น้ำตาล, IMF, เงินเฟ้อ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, พันธบัตร, ซับไพร์ม

ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 27 มี.ค.2551

กรมการค้าภายใน -- พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2008 17:01:01 น.

--------------------------------------------------------------------------------------------------|
       ชนิด                      |    จันทร์    |   อังคาร    |     พุธ     |   พฤหัสบดี   |    ศุกร์     |

      Types                     |   Monday   |  Tuesday   |  Wednesday |  Thursday  |   Friday   |
                                | 24 มี.ค.51  | 25 มี.ค.51  |  26 มี.ค.51 |  27 มี.ค.51 |  28 มี.ค.51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2                | 1830 - 1835| 1895 - 1900| 1950 - 1955| 2030 - 2035|            |
(white rice 100% level 2)       |            |            |            |            |            |
ข้าวขาว  5 %                     | 1795 - 1800| 1845 - 1850| 1900 - 1905| 2000 - 2005|            |
(white rice 5%)                 |            |            |            |            |            |
ข้าวขาว 10 %                     | 1790 - 1795| 1840 - 1845| 1895 - 1900| 1995 - 2000|            |  
(white rice 10%)                |            |            |            |            |            |
ข้าวขาว 15 %                     | 1785 - 1790| 1835 - 1840| 1890 - 1895| 1990 - 1995|            |
(white rice 15%)                |            |            |            |            |            |
ข้าวขาว 25 % เลิศ                 | 1780 - 1785| 1830 - 1835| 1885 - 1890| 1985 - 1990|            |
(white rice 25% super)          |            |            |            |            |            |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่)      | 1605 - 1610| 1660 - 1665| 1715 - 1720| 1800 - 1805|            |  
(broken white rice A1 super,new)|            |            |            |            |            |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า)                | 1995 - 2000| 1995 - 2000| 2045 - 2050| 2050 - 2055|            |
(parboiled rice 100%)           |            |            |            |            |            |
ข้าวนึ่ง   5% (เก่า)                | 1860 - 1865| 1950 - 1955| 1995 - 2000| 2000 - 2005|            |
(parboiled rice 5%)             |            |            |            |            |            |    
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า)           |  995 - 1000|  995 - 1000|  995 - 1000|  995 - 1000|            |
(parboiled broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว            | 1705 - 1710| 1755 - 1760| 1805 - 1810| 1865 - 1870|            |
(glutinous rice 10% long grain) |            |            |            |            |            |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น             | 1645 - 1650| 1695 - 1700| 1745 - 1750| 1805 - 1810|            |
(glutinous rice 10% short grain)|            |            |            |            |            |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน.             | 1460 - 1470| 1480 - 1490| 1480 - 1490| 1490 - 1500|            |
(glutinous broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1             | 2550 - 2555| 2640 - 2615| 2690 - 2695| 2750 - 2755|            |
(fragrance rice 100% grade A1)  |            |            |            |            |            |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2             | 2515 - 2525| 2605 - 2615| 2655 - 2665| 2715 - 2725|            |
(fragrance rice 100% grade A2)  |            |            |            |            |            |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
* หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
             2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
             3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี  หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
                ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
                ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง
BOI, กรมการค้าภายใน, มะลิ, ราคาข้าวสาร
หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง
BOI, กรมการค้าภายใน, มะลิ, ราคาข้าวสาร