ราคาขายปลีกสินค้า หมวดอาหารสดบางชนิด ประจำวันที่ 8 มี.ค. 2554

ข่าวทั่วไป Tuesday March 8, 2011 17:32 —กรมการค้าภายใน

(Retail Prices of Fresh Food)

 |--------------------------------------------------------------------------------------
 |                                     |             RETAIL PRICES : BANGKOK           |
 |            สินค้า (COMMODITY)         |-------|-------------------|-------------------|
 |                                     | หน่วย  |      7 มี.ค. 54    |    8 มี.ค. 54      |
 |-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
 | หมวดเนื้อสัตว์                          |       |                   |                   |
 |  สุกรชำแหละ                          |       |                   |                   |
 |    เนื้อแดง (ตะโพก)                   |  กก.  |  115.00 - 120.00  |  115.00 - 120.00  |
 |    เนื้อแดง (ไหล่)                     |  กก.  |  115.00 - 120.00  |  115.00 - 120.00  |
 |    เนื้อสามชั้น                         |  กก.  |  115.00 - 120.00  |  115.00 - 120.00  |
 |    มันแข็ง                            |  กก.  |   55.00 - 60.00   |   55.00 - 60.00   |
 |  เนื้อโค   ธรรมดา                     |  กก.  |  130.00 - 140.00  |  130.00 - 140.00  |
 |          สันนอก / สะโพก              |  กก.  |  140.00 - 150.00  |  140.00 - 150.00  |
 |  ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)            |  กก.  |   70.00 - 75.00   |   70.00 - 75.00   |
 |  (Dressed Chicken)                  |       |                   |                   |
 |  กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.)               |  กก.  |  160.00 - 180.00  |  160.00 - 180.00  |
 |  ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง)             | เข่ง   |   20.00 - 25.00   |   20.00 - 25.00   |
 |  ปลานิล                              | เข่ง   |   70.00 - 80.00   |   70.00 - 80.00   |
 |  ไข่เป็ด (กลาง)                       | ฟอง   |    3.90 - 4.00    |    3.90 - 4.00    |
 |  ไข่ไก่ (เบอร์ 2)                      | ฟอง   |    3.20 - 3.30    |    3.20 - 3.30    |
 |  ไข่ไก่ (เบอร์ 3)                      | ฟอง   |    3.10 - 3.20    |    3.10 - 3.20    |
 | หมวดผักใบ/ผล/ปรุงรส (คละ)             |       |                   |                   |
 |  คะน้า    (Kale)                     |  กก.  |   18.00 - 20.00   |   18.00 - 20.00   |
 |  ผักบุ้งจีน  (Morning Glory)            |  กก.  |   22.00 - 25.00   |   22.00 - 25.00   |
 |  กวางตุ้ง  (Edible Rape)              |  กก.  |   16.00 - 18.00   |   16.00 - 18.00   |
 |  กะหล่ำปลี (Cabbage)                  |  กก.  |    8.00 - 10.00   |    8.00 - 10.00   |
 |  มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato)             |  กก.  |   12.00 - 15.00   |   12.00 - 15.00   |
 |  ถั่วฝักยาว (Cowpeas)                  |  กก.  |   32.00 - 35.00   |   32.00 - 35.00   |
 |  แตงกวา  (Cucumber)                 |  กก.  |   18.00 - 20.00   |   18.00 - 20.00   |
 |  ฟักเขียว  (White Gourd)              |  กก.  |   10.00 - 12.00   |   12.00 - 15.00   |
 |  ผักชี     (Coriander)                |  ขีด   |    5.00 - 6.00    |    5.00 - 6.00    |
 |  ต้นหอม   (Green Onion)              |  ขีด   |    3.00 - 4.00    |    3.00 - 4.00    |
 |  มะนาว   (เบอร์ 1-2)                 |  ผล   |    3.75 - 4.00    |    3.75 - 4.00    |
 |  มะนาว   (เบอร์ 3-4)                 |  ผล   |    3.00 - 3.25    |    3.00 - 3.25    |
 |  พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli)         |  ขีด   |    3.00 - 4.00    |    3.00 - 4.00    |
 | หมวดผลไม้                            |       |                   |                   |
 |  ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5 (Tangerine No.5) |  กก.  |   70.00 - 75.00   |   70.00 - 75.00   |
 |  กล้วยหอมทองใหญ่                      |  ผล   |    4.00 - 4.50    |    4.00 - 4.50    |
 |---------------------------------------------------------------------------------------
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก bangkok   Rice   สุกร  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ