รายงานราคาข้าวเปลือกและข้าวสาร ประจำวันที่ 11 ก.ย. 2557

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 11, 2014 16:16 —กรมการค้าภายใน

  ข้าวเปลือกเจ้า   |   โรงสี      |   โรงสี      |    โรงสี     |     โรงสี    |   โรงสี      |  โรงสี       |
  นาปรัง 5%      | จ.นครปฐม    |  จ.ปทุมธานี   |  จ.สุพรรณบุรี  |  จ.พิษณุโลก   | จ.ชัยนาท     | จ.นครสวรรค์  |
 ความชื้นไม่เกิน 15%| 7,800-8,000 |   7,800     | 8,000-8,100 | 6,900-7,500 | 7,500-7,800 | 7,800-8,000 |
 ความชื้น 16-17%  |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |
 ความชื้น 18-19%  |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |
 ความชื้น 20-25%  | 7,000–7,300 |      -      | 6,800-7,500 |      -      | 7,000-7,200 | 6,500-7,000 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บาท/ตัน -----------------|-----------------------------

      |    ข้าวเปลือกเจ้า  |    โรงสี       |    โรงสี     |
      |     นาปี 5%      |   จ.พิษณุโลก    |   จ.ชัยนาท   |
|-----------------|---------------|-------------|
| ความชื้นไม่เกิน 15% | 6,900-7,500   | 7,500-7,800 |
      | ความชื้น 16-17%   |      -        |      -      |
      | ความชื้น 18-19%   |      -        |      -      |
      | ความชื้น 20-25%   |      -        |      -      |
-----------------------------------------------
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*หมายเหตุ* ตลาดกลาง: ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา/ โรงสี: ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา

Source: กรมการค้าภายใน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ