รายงานราคาข้าวเปลือกและข้าวสาร ประจำวันที่ 23 ม.ค. 2558

ข่าวเศรษฐกิจ Friday January 23, 2015 16:24 —กรมการค้าภายใน

  ข้าวเปลือกเจ้า   |   โรงสี      |   โรงสี      |    โรงสี     |     โรงสี    |
  นาปี 5%        | จ.นครสวรรค์  |  จ.ชัยนาท    |  จ.สุพรรณบุรี  |  จ.พิษณุโลก   |
 ความชื้นไม่เกิน 15%| 8,000-8,200 | 8,000-8,200 | 8,000-8,100 | 7,800-8,000 |
 ความชื้น 16-17%  |      -      |      -      |      -      |      -      |
 ความชื้น 18-19%  |      -      |      -      |      -      |      -      |
 ความชื้น 20-25%  |      –      |      -      |      -      |      -      |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

บาท/ตัน -----------------|-----------------------------

      |    ข้าวเปลือกเจ้า  |     โรงสี     |    โรงสี      |
      |     นาปรัง 5%    |    จ.นครปฐม  |  จ.ปทุมธานี    |
|-----------------|--------------|--------------|
      | ความชื้นไม่เกิน 15% |  8,000-8,200 |    8,100     |
      | ความชื้น 16-17%   |       -      |      -       |
      | ความชื้น 18-19%   |       -      |      -       |
      | ความชื้น 20-25%   |  6,800-7,000 |      -       |
-----------------------------------------------
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*หมายเหตุ* ตลาดกลาง: ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา/ โรงสี: ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา

Source: กรมการค้าภายใน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ