รายงานราคาข้าวเปลือกและข้าวสาร ประจำวันที่ 3 ก.ค. 2558

ข่าวเศรษฐกิจ Friday July 3, 2015 16:14 —กรมการค้าภายใน

  ข้าวเปลือกเจ้า   |   โรงสี      |   โรงสี      |    โรงสี     |    โรงสี     |    โรงสี     |    โรงสี     |
  นาปรัง 5%      | จ.นครปฐม    |  จ.พิษณุโลก   |  จ.นครสวรรค์ |   จ.สุพรรณบุรี |  จ.ชัยนาท    |  จ.ปทุมธานี   |
 ความชื้นไม่เกิน 15%| 7,700-7,900 | 7,500-7,700 | 7,700-7,800 | 7,800-7,900 | 7,600-7,800 |    7,800    |
 ความชื้น 16-17%  |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |
 ความชื้น 18-19%  |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |
 ความชื้น 20-25%  | 6,500–6,700 | 6,500-6,800 | 6,500-6,800 | 6,700-7,300 | 6,500-7,200 |      -      |
*หมายเหตุ* ตลาดกลาง: ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา/ โรงสี: ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา

 Source: กรมการค้าภายใน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ