SCB ปันผลระหว่างกาล 1.50 บ./หุ้น XD 2 ก.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday August 24, 2016 08:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB) แจ้งการพิจารณาจ่ายปันผล

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ส.ค. 2559
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 06 ก.ย. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ 			 : 07 ก.ย. 2559
ปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 02 ก.ย. 2559
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 1.50
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 1.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 16 ก.ย. 2559
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ