ข้าวสาร การตกลงซื้อขายมีไม่มากนัก ระดับราคาโดยทั่วไปยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี มีเพียงปลายข้าวขาว
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 - 5 มี.ค.49| 1 ม.ค. -5 มี.ค.49 | 1 - 5 มี.ค.50| 1 ม.ค. - 5 มี.ค.50|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 59,117.83| 827,902.93| 43,873.36| 713,834.72|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | -| 4,280.00| 14,048.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 59,117.83| 827,902.93| 48,153.36| 727,882.72|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
คลิ้กที่นี่เพื่อจดจำหน้านี้
ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนคุณใน Twitter