ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 2553

ข่าวทั่วไป Thursday December 23, 2010 17:04 —กรมการค้าภายใน

 -------------------------------------------------------------------------------------------------|
        ชนิด                      |    จันทร์    |   อังคาร    |     พุธ     |   พฤหัสบดี   |    ศุกร์     |
       Types                     |   Monday   |  Tuesday   |  Wednesday |  Thursday  |   Friday   |
                                 | 20 ธ.ค. 53 | 21 ธ.ค. 53 | 22 ธ.ค. 53 | 23 ธ.ค. 53 | 24 ธ.ค. 53 |
 --------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
 ข้าวขาว 100% ชั้น 2  (ใหม่)         | 1530 - 1540| 1530 - 1540| 1520 - 1530| 1490 - 1500|            |
 (white rice 100% level 2)       |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว  5%        (ใหม่)         | 1470 - 1480| 1470 - 1480| 1460 - 1470| 1450 - 1460|            |
 (white rice 5%)                 |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 10%        (ใหม่)         | 1440 - 1450| 1440 - 1450| 1420 - 1430| 1410 - 1420|            |
 (white rice 10%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 15%        (ใหม่)         | 1400 - 1410| 1400 - 1410| 1380 - 1390| 1370 - 1380|            |
 (white rice 15%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 25%        (ใหม่)         | 1360 - 1370| 1360 - 1370| 1340 - 1350| 1330 - 1340|            |
 (white rice 25% )               |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ใหม่)         | 1100 - 1110| 1100 - 1110| 1100 - 1110| 1100 - 1110|            |
 (broken white rice A1 super,new)|            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง 100% (เก่า)                | 1480 - 1490| 1470 - 1480| 1470 - 1480| 1460 - 1470|            |
 (parboiled rice 100%)           |            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง   5% (เก่า)                | 1430 - 1440| 1420 - 1430| 1420 - 1430| 1400 - 1410|            |
 (parboiled rice 5%)             |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน. (เก่า)          |  980 - 990 |  980 - 990 |  980 - 990 |  980 - 990 |            |
 (parboiled broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
 ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว (เก่า)      | 2600 - 2610| 2600 - 2610| 2600 - 2610| 2600 - 2610|            |
 (glutinous rice 10% long grain) |            |            |            |            |            |
 ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น  (เก่า)      | 2500 - 2510| 2500 - 2510| 2500 - 2510| 2500 - 2510|            |
 (glutinous rice 10% short grain)|            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน.  (เก่า)      | 2200 - 2210| 2200 - 2210| 2200 - 2210| 2200 - 2210|            |
 (glutinous broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
 ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1  (เก่า)      | 2970 - 2980| 2970 - 2980| 2970 - 2980| 2970 - 2980|            |
 (fragrance rice 100% grade A)   |            |            |            |            |            |
 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2  (เก่า)      | 2920 - 2930| 2920 - 2930| 2920 - 2930| 2920 - 2930|            |
 (fragrance rice 100% grade B)   |            |            |            |            |            |
  • หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)

2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด

3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด

ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)

ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ

Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ