ราคาขายปลีกสินค้า หมวดอาหารสดบางชนิด ประจำวันที่ 12 ก.ค. 2554

ข่าวทั่วไป Tuesday July 12, 2011 16:42 —กรมการค้าภายใน

(Retail Prices of Fresh Food)

 |--------------------------------------------------------------------------------------
 |                                     |             RETAIL PRICES : BANGKOK           |
 |            สินค้า (COMMODITY)         |-------|-------------------|-------------------|
 |                                     | หน่วย  |    11 ก.ค. 54     |    12 ก.ค. 54     |
 |-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
 | หมวดเนื้อสัตว์                          |       |                   |                   |
 |  สุกรชำแหละ                          |       |                   |                   |
 |    เนื้อแดง (ตะโพก)                   |  กก.  |  135.00 - 140.00  |  135.00 - 140.00  |
 |    เนื้อแดง (ไหล่)                     |  กก.  |  130.00 - 135.00  |  130.00 - 135.00  |
 |    เนื้อสามชั้น                         |  กก.  |  135.00 - 140.00  |  135.00 - 140.00  |
 |    มันแข็ง                            |  กก.  |   55.00 - 60.00   |   55.00 - 60.00   |
 |  เนื้อโค   ธรรมดา                     |  กก.  |  130.00 - 135.00  |  130.00 - 135.00  |
 |          สันนอก / สะโพก              |  กก.  |  140.00 - 150.00  |  140.00 - 150.00  |
 |  ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)            |  กก.  |   70.00 - 75.00   |   70.00 - 75.00   |
 |  (Dressed Chicken)                  |       |                   |                   |
 |  กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.)               |  กก.  |  160.00 - 180.00  |  160.00 - 180.00  |
 |  ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง)             | เข่ง   |   20.00 - 25.00   |   20.00 - 25.00   |
 |  ปลานิล                              | เข่ง   |   70.00 - 80.00   |   70.00 - 75.00   |
 |  ไข่เป็ด (กลาง)                       | ฟอง   |    4.00 - 4.10    |    4.00 - 4.10    |
 |  ไข่ไก่ (เบอร์ 2)                      | ฟอง   |    3.30 - 3.40    |    3.30 - 3.40    |
 |  ไข่ไก่ (เบอร์ 3)                      | ฟอง   |    3.20 - 3.30    |    3.20 - 3.30    |
 | หมวดผักใบ/ผล/ปรุงรส (คละ)             |       |                   |                   |
 |  คะน้า    (Kale)                     |  กก.  |   15.00 - 18.00   |   15.00 - 18.00   |
 |  ผักบุ้งจีน  (Morning Glory)            |  กก.  |   15.00 - 18.00   |   15.00 - 18.00   |
 |  กวางตุ้ง  (Edible Rape)              |  กก.  |   10.00 - 12.00   |   10.00 - 12.00   |
 |  กะหล่ำปลี (Cabbage)                  |  กก.  |   15.00 - 18.00   |   15.00 - 18.00   |
 |  มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato)             |  กก.  |   22.00 - 25.00   |   22.00 - 25.00   |
 |  ถั่วฝักยาว (Cowpeas)                  |  กก.  |   22.00 - 25.00   |   22.00 - 25.00   |
 |  แตงกวา  (Cucumber)                 |  กก.  |   18.00 - 20.00   |   18.00 - 20.00   |
 |  ฟักเขียว  (White Gourd)              |  กก.  |   18.00 - 20.00   |   18.00 - 20.00   |
 |  ผักชี     (Coriander)                |  ขีด   |   14.00 - 15.00   |   15.00 - 16.00   |
 |  ต้นหอม   (Green Onion)              |  ขีด   |    6.00 - 7.00    |    5.00 - 6.00    |
 |  มะนาว   (เบอร์ 1-2)                 |  ผล   |    0.75 - 1.00    |    0.75 - 1.00    |
 |  มะนาว   (เบอร์ 3-4)                 |  ผล   |    0.50 - 0.75    |    0.50 - 0.75    |
 |  พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli)         |  ขีด   |    5.00 - 6.00    |    5.00 - 6.00    |
 | หมวดผลไม้                            |       |                   |                   |
 |  ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5 (Tangerine No.5) |  กก.  |   70.00 - 75.00   |   70.00 - 75.00   |
 |  กล้วยหอมทองใหญ่                      |  ผล   |    4.00 - 4.50    |    4.00 - 4.50    |
 |---------------------------------------------------------------------------------------
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก bangkok   สุกร   Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ