ราคาขายปลีกสินค้า หมวดอาหารสดบางชนิด ประจำวันที่ 30 ต.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Friday October 30, 2009 16:53 —กรมการค้าภายใน

(Retail Prices of Fresh Food)

หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.) |------------------------------------------------------------------------|

 |                                      |   WHOLESALE PRICES : BANGKOK    |
 |            สินค้า (COMMODITY           |---------------------------------|
 |                                      |   29 ต.ค. 52   |   30 ต.ค. 52   |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
 | หมวดเนื้อสัตว์                           |                |                |
 | สุกรชำแหละ                            |                |                |
 |  ราคาแนะนำสุกรเนื้อแดง (ตะโพก)          | 105.00 - 110.00| 105.00 - 110.00|
 |   เนื้อแดง (ตะโพก)                     | 105.00 - 110.00| 105.00 - 110.00|
 |   เนื้อสามชั้น                           | 105.00 - 110.00| 105.00 - 110.00|
 |   มันแข็ง                              |  50.00 - 52.00 |  50.00 - 52.00 |
 |  เนื้อวัว   ธรรมดา                      | 115.00 - 120.00| 115.00 - 120.00|
 |          สันนอก / สะโพก               | 125.00 - 130.00| 125.00 - 130.00|
 |  ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)             |  64.00 - 65.00 |  64.00 - 65.00 |
 |  (Dressed Chicken)                   |                |                |
 |  กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.)                | 110.00 - 130.00| 110.00 - 130.00|
 |  ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง)              |  20.00 - 25.00 |  20.00 - 25.00 |
 |  ปลานิล                               |  60.00 - 70.00 |  60.00 - 70.00 |
 |  ไข่เป็ด (กลาง)  ฟองละ                 |   4.10 - 4.20  |   4.10 - 4.20  |
 |  ไข่ไก่ (เบอร์ 2) ฟองละ                 |   2.60 - 2.70  |   2.60 - 2.70  |
 |  ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ฟองละ                 |   2.50 - 2.60  |   2.50 - 2.60  |
 | หมวดผักใบ/ผล/ปรุงรส (คละ)              |                |                |
 |  คะน้า    (Kale)  (กก.)               |  40.00 - 42.00 |  40.00 - 42.00 |
 |  ผักบุ้งจีน  (Morning Glory)(กก.)        |  30.00 - 32.00 |  30.00 - 32.00 |
 |  กะหล่ำปลี (Cabbage)      (กก.)        |  12.00 - 15.00 |  12.00 - 15.00 |
 |  กวางตุ้ง  (Edible Rape)  (กก.)        |  20.00 - 25.00 |  20.00 - 25.00 |
 |  แตงกวา  (Cucumber)     (กก.)        |  12.00 - 15.00 |  12.00 - 15.00 |
 |  มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) (กก.)        |  18.00 - 20.00 |  18.00 - 20.00 |
 |  ถั่วฝักยาว (Cowpeas)                   |  22.00 - 25.00 |  22.00 - 25.00 |
 |  ฟักเขียว  (White Gourd)               |   6.00 - 8.00  |   6.00 - 8.00  |
 |  ผักชี     (Coriander)  ขีดละ           |  17.00 - 18.00 |  17.00 - 18.00 |
 |  ต้นหอม   (Green Onion)ขีดละ           |   7.00 - 8.00  |   8.00 - 9.00  |
 |  มะนาว   (เบอร์ 1-2) ผลละ             |   2.25 - 2.50  |   2.25 - 2.50  |
 |   (Lime No. 1-2 Baht/Piece)          |                |                |
|  พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) ขีดละ     |   3.00 - 4.00  |   3.00 - 4.00  |
 | หมวดผลไม้                             |                |                |
 |  ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5  (กก.)            |  40.00 - 50.00 |  40.00 - 50.00 |
 |   (Tangerine No.5)                   |                |                |
|  กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece) หวี     |  20.00 - 25.00 |  20.00 - 25.00 |
 |  มะละกอ (แขกดำ)   (กก.)              |  30.00 - 35.00 |  30.00 - 35.00 |
 |   (Papaya Baht/Piece)                |                |                |
 |  ฝรั่งสาลี่ (Guava) (กก.)(คละ)           |  20.00 - 25.00 |  20.00 - 25.00 |
 |  น้อยหน่า (custard apple) (กก.)        |  30.00 - 40.00 |  30.00 - 40.00 |
 |  องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา (กก.)               |  55.00 - 70.00 |  55.00 - 70.00 |
 |  (Grape White Malaka)                |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก bangkok   Rice   สุกร   วัว   WHO  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ