ราคาขายส่งพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2553

ข่าวทั่วไป Friday June 18, 2010 17:15 —กรมการค้าภายใน

(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)

 |--------------------------------------------------------------------------------
 |                                          |    WHOLESALE PRICES : BANGKOK      |
 |            สินค้า (COMMODITY)              |------------------------------------|
 |                                          | หน่วย   | 17 มิ.ย. 53  | 18 มิ.ย. 53  |
 |------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
 | ยางแผ่นดิบ ชั้น 3                            |  กก.   |   108.75    |   108.75    |
 |  (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)              |        |             |             |
 | ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%)      |  กก.   | 4.10 - 4.30 | 4.20 - 4.30 |
 | น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)     |        |             |             |
 |   - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)                |  กก.   |25.50 - 25.75|25.25 - 25.50|
 | ข้าวโพด (Maize)                           |        |             |             |
 |   ไซโล                                   |100 กก. |หยุดรับซื้อชั่วคราว|หยุดรับซื้อชั่วคราว|
 |   โรงงานอาหารสัตว์                         |100 กก. |  921 - 955  |  921 - 955  |
 | มันสำปะหลัง                                |  กก.   | 2.80 - 3.05 | 2.80 - 3.05 |
 |  (หัวมันสด เชื้อแป้ง 25% ณ โรงแป้ง จ.นครราชสีมา)|        |             |             |
 | มันเส้น  (Tapioca Chips)                   |        |             |             |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา           |100 กก. |  600 - 620  |  600 - 620  |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี            |100 กก. |  620 - 630  |  620 - 630  |
 | แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ                  |        |             |             |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล   |100 กก. | 1540 - 1550 | 1540 - 1550 |
 | แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super)    |100 กก. | 1650 - 1680 | 1650 - 1680 |
 | ถั่วเขียวผิวมัน  (Mung Bean)                  |        |             |             |
 |   - อย่างดี                                |100 กก. | 5300 - 5700 | 5500 - 5900 |
 |   - อย่างรอง                              |100 กก. | 4200 - 4600 | 4500 - 4900 |
 | ถั่วดำ (Black Bean)                        |100 กก. | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 |
 | เมล็ดถั่วเหลือง (Soybean)                    |        |             |             |
 |   - เกรดผลิตอาหารสัตว์                      |  กก.   |19.00 - 19.50|19.00 - 19.50|
 |   - เกรดสกัดน้ำมัน                          |  กก.   |14.70 - 15.00|14.70 - 15.00|
 |กระสอบ                                    |        |             |             |
 |   - ใหม่                                  |  ใบ    |43.00 - 44.00|43.00 - 44.00|
 |   - ใช้แล้วไม่มีตรา                          |  ใบ    |30.00 - 31.00|30.00 - 31.00|
 |   - ใช้แล้วมีตรา                            |  ใบ    |20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
 |เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง)                  |  กก.   |14.30 - 14.40|14.50 - 14.60|
 |ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 ลงมา กลิ่นเบอร์ 3        |  กก.   |    26.50    |    26.50    |
 |กากถั่วเหลือง                                |        |             |             |
 |   - นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45                |  กก.   |12.60 - 12.90|12.60 - 12.90|
 |   - ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)               |  กก.   |13.05 - 13.25|13.05 - 13.25|
 |รำข้าวขาว (White Rice Bean)                |100 กก. |  980 - 990  |  980 - 990  |
 |รำข้าวสกัด (Refined Bran Cake)              |100 กก. |  690 - 700  |  690 - 700  |
 |--------------------------------------------------------------------------------
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ