ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 9 ก.ค. 2553

ข่าวทั่วไป Friday July 9, 2010 16:40 —กรมการค้าภายใน

 -------------------------------------------------------------------------------------------------|
        ชนิด                      |    จันทร์    |   อังคาร    |     พุธ     |   พฤหัสบดี   |    ศุกร์     |
       Types                     |   Monday   |  Tuesday   |  Wednesday |  Thursday  |   Friday   |
                                 |  5 ก.ค. 53 |  6 ก.ค. 53 |  7 ก.ค. 53 |  8 ก.ค. 53 |  9 ก.ค. 53 |
 --------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
 ข้าวขาว 100% ชั้น 2  (ใหม่)         | 1390 - 1400| 1380 - 1390| 1380 - 1390| 1380 - 1390| 1360 - 1370|
 (white rice 100% level 2)       |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว  5%        (ใหม่)         | 1310 - 1320| 1300 - 1310| 1270 - 1280| 1270 - 1280| 1260 - 1270|
 (white rice 5%)                 |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 10%        (ใหม่)         | 1280 - 1290| 1270 - 1280| 1250 - 1260| 1250 - 1260| 1240 - 1250|
 (white rice 10%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 15%        (ใหม่)         | 1240 - 1250| 1230 - 1240| 1220 - 1230| 1220 - 1230| 1200 - 1210|
 (white rice 15%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 25%        (ใหม่)         | 1200 - 1210| 1190 - 1200| 1190 - 1200| 1190 - 1200| 1170 - 1180|
 (white rice 25% )               |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ใหม่)         |  970 - 980 |  980 - 990 |  980 - 990 |  980 - 990 | 1000 - 1010|
 (broken white rice A1 super,new)|            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง 100% (เก่า)                | 1440 - 1450| 1440 - 1450| 1440 - 1450| 1410 - 1420| 1410 - 1420|
 (parboiled rice 100%)           |            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง   5% (เก่า)                | 1340 - 1350| 1340 - 1350| 1340 - 1350| 1320 - 1330| 1320 - 1330|
 (parboiled rice 5%)             |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน. (เก่า)          |  940 - 950 |  940 - 950 |  940 - 950 |  940 - 950 |  940 - 950 |
 (parboiled broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
 ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว (เก่า)      | 2550 - 2560| 2550 - 2560| 2550 - 2560| 2550 - 2560| 2800 - 2810|
 (glutinous rice 10% long grain) |            |            |            |            |            |
 ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น  (เก่า)      | 2500 - 2510| 2500 - 2510| 2500 - 2510| 2500 - 2510| 2700 - 2710|
 (glutinous rice 10% short grain)|            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน.  (เก่า)      | 2050 - 2060| 2050 - 2060| 2050 - 2060| 2050 - 2060| 2050 - 2060|
 (glutinous broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
 ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1  (เก่า)      | 2970 - 2980| 2970 - 2980| 2970 - 2980| 2970 - 2980| 2970 - 2980|
 (fragrance rice 100% grade A)   |            |            |            |            |            |
 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2  (เก่า)      | 2880 - 2890| 2880 - 2890| 2880 - 2890| 2880 - 2890| 2880 - 2890|
 (fragrance rice 100% grade B)   |            |            |            |            |            |
  • หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)

2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด

3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด

ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)

ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ

Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ