รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2558

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 1, 2015 07:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2558 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)

จำนวน 1,248.66 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    KBANK         1,208,663,464.00    1,425,803,402.90    2,634,466,866.90    -217,139,938.90        31.92
    SCC             329,379,834.00      310,681,502.00      640,061,336.00      18,698,332.00        28.41
    BBL             465,900,509.00       93,612,796.00      559,513,305.00     372,287,713.00        36.58
    PTTGC           493,106,071.00       56,912,862.25      550,018,933.25     436,193,208.75        24.08
    SCB             285,598,462.00      158,462,331.00      444,060,793.00     127,136,131.00        11.32
    ADVANC          278,022,668.00      155,995,649.00      434,018,317.00     122,027,019.00        16.14
    PTT             265,029,386.00      140,003,056.00      405,032,442.00     125,026,330.00        13.83
    AOT             173,725,920.00      162,575,840.00      336,301,760.00      11,150,080.00        22.48
    CPALL           188,980,050.00      105,278,162.00      294,258,212.00      83,701,888.00        18.69
    TUF             173,804,951.00      117,027,822.40      290,832,773.40      56,777,128.60        26.98
    KTB             121,341,566.00      118,204,888.10      239,546,454.10       3,136,677.90         6.12
    TISCO           120,958,250.00      115,593,398.75      236,551,648.75       5,364,851.25        88.90
    DELTA           132,545,037.61       93,093,407.25      225,638,444.86      39,451,630.36        44.44
    HPT             111,247,710.00      110,395,014.00      221,642,724.00         852,696.00         3.48
    SUPER            36,881,399.00      162,565,284.50      199,446,683.50    -125,683,885.50        35.29
    BIGC            135,158,839.50       58,059,770.00      193,218,609.50      77,099,069.50        33.96
    TOP              65,205,194.00      113,227,089.25      178,432,283.25     -48,021,895.25        25.77
    INTUCH          124,916,925.00       52,970,363.00      177,887,288.00      71,946,562.00        17.90
    BDMS             66,206,502.00       62,731,038.50      128,937,540.50       3,475,463.50        13.17
    TRUE             57,450,158.00       67,296,349.20      124,746,507.20      -9,846,191.20         7.41
    TMB              48,297,054.00       75,500,709.32      123,797,763.32     -27,203,655.32         7.09
    BAY              93,213,800.00       23,163,055.25      116,376,855.25      70,050,744.75        14.40
    TCAP             66,734,725.00       48,520,313.00      115,255,038.00      18,214,412.00        54.14
    BH               68,949,743.00       46,271,003.00      115,220,746.00      22,678,740.00        18.92
    THCOM            17,478,750.00       97,422,123.50      114,900,873.50     -79,943,373.50        23.15
    TASCO            36,027,120.00       74,019,680.00      110,046,800.00     -37,992,560.00         2.50
    LH               19,388,750.00       77,590,217.75       96,978,967.75     -58,201,467.75        24.59
    IRPC             48,939,044.00       46,779,837.46       95,718,881.46       2,159,206.54         5.78
    JAS              59,809,170.00       31,847,120.95       91,656,290.95      27,962,049.05         4.30
    CPN              51,025,128.00       35,697,023.00       86,722,151.00      15,328,105.00        19.76
    DTAC             42,045,475.00       42,597,806.00       84,643,281.00        -552,331.00        25.67
    BTS              49,378,118.00       32,820,978.00       82,199,096.00      16,557,140.00        21.20
    GUNKUL           12,546,800.00       58,995,041.25       71,541,841.25     -46,448,241.25        35.02
    CPF              47,194,481.00       17,910,513.90       65,104,994.90      29,283,967.10         8.87
    EVER             36,936,307.00       27,958,488.00       64,894,795.00       8,977,819.00         3.39
    TPIPL            31,346,348.00       29,830,718.88       61,177,066.88       1,515,629.12         4.04
    PTTEP            31,595,132.50       27,602,553.50       59,197,686.00       3,992,579.00         7.28
    MINT             37,633,164.00       18,901,470.00       56,534,634.00      18,731,694.00        22.45
    MAJOR            34,874,450.00       20,858,175.00       55,732,625.00      14,016,275.00        24.93
    MTLS             47,305,390.00          139,430.00       47,444,820.00      47,165,960.00        16.88
    AMATA             9,141,140.00       38,012,870.00       47,154,010.00     -28,871,730.00        32.22
    BCP              38,184,700.00        7,667,463.50       45,852,163.50      30,517,236.50        10.67
    BANPU            21,667,325.00       22,487,715.50       44,155,040.50        -820,390.50        20.10
    CK               34,037,700.00        7,719,410.75       41,757,110.75      26,318,289.25         9.73
    KKP               3,036,975.00       38,438,502.50       41,475,477.50     -35,401,527.50        43.87
    BLA              19,149,200.00       21,514,225.00       40,663,425.00      -2,365,025.00        28.07
    CENTEL           28,552,550.00        7,828,727.75       36,381,277.75      20,723,822.25        21.74
    PS                1,568,525.00       33,550,159.50       35,118,684.50     -31,981,634.50        12.78
    ITD              12,663,095.00       17,400,512.20       30,063,607.20      -4,737,417.20         2.70
    GLOW              6,370,531.00       22,714,463.50       29,084,994.50     -16,343,932.50        27.08
    HANA             20,240,150.00        8,775,625.00       29,015,775.00      11,464,525.00        27.05
    IVL              11,599,669.00       15,229,186.75       26,828,855.75      -3,629,517.75         4.31
    WHA               7,553,764.00       19,132,870.74       26,686,634.74     -11,579,106.74         6.19
    HMPRO            18,643,942.00        7,157,042.10       25,800,984.10      11,486,899.90        20.53
    KTC               3,104,700.00       22,189,150.00       25,293,850.00     -19,084,450.00        15.12
    TIPCO            12,297,400.00       11,350,820.00       23,648,220.00         946,580.00         2.52
    SCCC             13,189,700.00        9,859,006.00       23,048,706.00       3,330,694.00         8.28
    GFPT              1,020,390.00       19,402,040.00       20,422,430.00     -18,381,650.00        25.71
    BA                9,868,740.00        9,871,480.00       19,740,220.00          -2,740.00         4.91
    AP               17,749,020.00          333,797.00       18,082,817.00      17,415,223.00        18.91
    UNIQ             15,997,550.00          490,480.00       16,488,030.00      15,507,070.00        13.82
    EA                5,623,840.00       10,854,056.60       16,477,896.60      -5,230,216.60        20.05
    EGCO              7,011,400.00        9,425,182.50       16,436,582.50      -2,413,782.50        32.42
    LHBANK           15,157,544.00          407,273.96       15,564,817.96      14,750,270.04        20.62
    SPALI            12,007,570.00        3,297,500.00       15,305,070.00       8,710,070.00         3.90
    APCS             14,866,825.00          169,925.00       15,036,750.00      14,696,900.00         7.59
    VGI              12,623,192.00          481,429.40       13,104,621.40      12,141,762.60         4.95
    NPP               6,748,426.00        6,302,974.00       13,051,400.00         445,452.00         3.77
    BEC               4,713,416.00        8,068,453.50       12,781,869.50      -3,355,037.50        15.57
    ESSO             10,881,185.00        1,553,950.00       12,435,135.00       9,327,235.00        19.75
    FORTH               149,310.00       11,903,700.00       12,053,010.00     -11,754,390.00         6.39
    BECL              8,580,050.00        2,910,625.00       11,490,675.00       5,669,425.00         4.63
    SAWAD             8,187,650.00        3,232,650.00       11,420,300.00       4,955,000.00         3.36
    BJC               8,788,950.00        2,201,715.50       10,990,665.50       6,587,234.50         4.61
    BLAND             3,547,505.00        6,900,477.00       10,447,982.00      -3,352,972.00        14.97
    TTW               5,067,080.00        4,970,429.70       10,037,509.70          96,650.30        15.68
    SPCG              9,725,000.00          137,450.00        9,862,450.00       9,587,550.00        23.45
    COL               3,778,300.00        4,525,750.00        8,304,050.00        -747,450.00        41.83
    MACO              8,224,534.00                   -        8,224,534.00       8,224,534.00        31.83
    CEI               5,267,346.00        2,210,422.00        7,477,768.00       3,056,924.00         1.22
    QH                6,264,815.40        1,100,367.16        7,365,182.56       5,164,448.24         3.67
    PTG               6,698,490.00          315,540.00        7,014,030.00       6,382,950.00         1.19
    BMCL              3,368,477.13        3,508,423.00        6,876,900.13        -139,945.87         3.60
    KCE               4,909,100.00        1,891,700.00        6,800,800.00       3,017,400.00         4.40
    MPG-W1               77,357.00        6,605,122.00        6,682,479.00      -6,527,765.00         7.85
    S                 1,712,500.00        4,836,590.00        6,549,090.00      -3,124,090.00        15.67
    RATCH             1,138,850.00        5,195,623.00        6,334,473.00      -4,056,773.00        16.09
    THAI              4,744,510.00        1,357,090.00        6,101,600.00       3,387,420.00         8.15
    LPN               1,309,940.00        4,640,640.00        5,950,580.00      -3,330,700.00         7.29
    RCL               5,893,660.00                   -        5,893,660.00       5,893,660.00         8.57
    KIAT              2,524,696.00        2,892,232.00        5,416,928.00        -367,536.00         1.49
    ECF                 988,367.00        4,382,599.00        5,370,966.00      -3,394,232.00         2.43
    STEC              3,948,450.00        1,371,750.00        5,320,200.00       2,576,700.00         0.96
    THRE                823,952.00        4,345,714.00        5,169,666.00      -3,521,762.00        14.19
    POLAR             2,757,289.00        2,376,064.00        5,133,353.00         381,225.00         0.52
    GPSC              5,002,200.00           26,000.00        5,028,200.00       4,976,200.00         2.15
    IFEC              2,148,020.00        2,857,580.00        5,005,600.00        -709,560.00         2.19
    TTA               3,145,870.00        1,829,190.00        4,975,060.00       1,316,680.00         5.61
    TICON             2,921,980.00        1,981,480.00        4,903,460.00         940,500.00         6.49
    AIRA                142,334.00        4,489,006.00        4,631,340.00      -4,346,672.00        10.56

แท็ก KBANK   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ