BBL ปันผลระหว่างกาล 2 บ./หุ้น XD 6 ก.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday August 26, 2016 07:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธ.กรุงเทพ (BBL) แจ้งการพิจารณาจ่ายปันผล

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ส.ค. 2559
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 08 ก.ย. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ 			 : 09 ก.ย. 2559
ปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 06 ก.ย. 2559
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 2.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 23 ก.ย. 2559
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ