BOT: BOT Deposit Facility Window

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday March 13, 2013 17:05 —Bank of Thailand

Date: 13-Mar-2013

Transaction Type: Depo

 Transaction  Term     Amount     Amount        Rate           Rate     Weighted      BID
        Date (Day)  Submitted   Accepted     Submitted       Accepted   Avg.Rate Coverage
                   (Mil.Baht)  (Mil.Baht)       (%)             (%)          (%)    Ratio
                                            Min.    Max.    Min.    Max.
    13-Mar-13   1D      5,453      5,453 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    12-Mar-13   1D      3,819      3,819 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    11-Mar-13   1D      6,319      6,319 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     8-Mar-13   1D      4,708      4,708 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     7-Mar-13   1D      5,380      5,380 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     6-Mar-13   1D      5,751      5,751 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     5-Mar-13   1D     21,353     21,353 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     4-Mar-13   1D      3,421      3,421 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     1-Mar-13   1D      8,022      8,022 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    28-Feb-13   1D      6,395      6,395 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    27-Feb-13   1D     10,204     10,204 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    26-Feb-13   1D      6,688      6,688 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    22-Feb-13   1D     11,152     11,152 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    21-Feb-13   1D      2,820      2,820 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    20-Feb-13   1D      4,532      4,532 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    19-Feb-13   1D     19,945     19,945 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    18-Feb-13   1D      8,443      8,443 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    15-Feb-13   1D      9,691      9,691 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    14-Feb-13   1D      3,500      3,500 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    13-Feb-13   1D      2,820      2,820 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    12-Feb-13   1D      2,690      2,690 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    11-Feb-13   1D      2,560      2,560 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     8-Feb-13   1D      2,328      2,328 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     7-Feb-13   1D      3,918      3,918 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     6-Feb-13   1D      2,533      2,533 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     5-Feb-13   1D     17,898     17,898 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     4-Feb-13   1D      9,745      9,745 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     1-Feb-13   1D      2,750      2,750 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    31-Jan-13   1D      4,385      4,385 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    30-Jan-12   1D      2,762      2,762 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    29-Jan-13   1D      2,650      2,650 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    28-Jan-13   1D      6,337      6,337 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    25-Jan-13   1D      4,640      4,640 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    24-Jan-13   1D      3,689      3,689 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    23-Jan-13   1D      2,828      2,828 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    22-Jan-13   1D     23,976     23,976 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    21-Jan-13   1D      5,851      5,851 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    18-Jan-13   1D      3,412      3,412 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    17-Jan-13   1D      3,816      3,816 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    16-Jan-13   1D      5,001      5,001 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    15-Jan-13   1D      5,024      5,024 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    14-Jan-13   1D      5,876      5,876 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    11-Jan-13   1D      5,385      5,385 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    10-Jan-13   1D      6,002      6,002 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     9-Jan-13   1D      5,481      5,481 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     8-Jan-13   1D      7,531      7,531 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     7-Jan-13   1D     29,730     29,730 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     4-Jan-13   1D      6,927      6,927 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     3-Jan-13   1D      7,115      7,115 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     2-Jan-13   1D      6,068      6,068 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    28-Dec-12   1D     15,720     15,720 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    27-Dec-12   1D      4,327      4,327 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    26-Dec-12   1D      4,587      4,587 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    25-Dec-12   1D     39,023     39,023 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    24-Dec-12   1D     12,125     12,125 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    21-Dec-12   1D      4,716      4,716 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    20-Dec-12   1D      5,484      5,484 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    19-Dec-12   1D     13,447     13,447 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    18-Dec-12   1D      3,664      3,664 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    17-Dec-12   1D     14,290     14,290 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    14-Dec-12   1D     10,225     10,225 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    13-Dec-12   1D      2,940      2,940 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    12-Dec-12   1D      2,713      2,713 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    11-Dec-12   1D     25,434     25,434 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     7-Dec-12   1D      4,840      4,840 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     6-Dec-12   1D      3,292      3,292 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     4-Dec-12   1D     26,805     26,805 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     3-Dec-12   1D      6,626      6,626 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    30-Nov-12   1D      8,285      8,285 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    29-Nov-12   1D      2,510      2,510 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    28-Nov-12   1D      2,953      2,953 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    27-Nov-12   1D     37,257     37,257 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    26-Nov-12   1D      7,854      7,854 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    23-Nov-12   1D      3,580      3,580 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    22-Nov-12   1D      3,409      3,409 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    21-Nov-12   1D      4,063      4,063 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    20-Nov-12   1D      2,629      2,629 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    19-Nov-12   1D      3,106      3,106 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    16-Nov-12   1D      4,104      4,104 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    15-Nov-12   1D      3,083      3,083 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    14-Nov-12   1D      2,963      2,963 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    13-Nov-12   1D     14,145     14,145 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    12-Nov-12   1D      3,749      3,749 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     9-Nov-12   1D     49,493     49,493 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     8-Nov-12   1D      4,083      4,083 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     7-Nov-12   1D      2,886      2,886 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     6-Nov-12   1D      2,712      2,712 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     5-Nov-12   1D      3,322      3,322 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     2-Nov-12   1D      3,266      3,266 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
     1-Nov-12   1D      2,975      2,975 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    31-Oct-12   1D     13,225     13,225 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    30-Oct-12   1D     55,215     55,215 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    29-Oct-12   1D     17,315     17,315 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    26-Oct-12   1D      9,893      9,893 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    25-Oct-12   1D      4,078      4,078 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00
    24-Oct-12   1D      5,308      5,308 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000 2.25000     1.00

Source: Bank of Thailand

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ