(Unit : Baht / 1 Unit of Foreign Currency)
Last Updated : 10 Oct 2008 10:30
10 OCT 2008 09 OCT 2008 08 OCT 2008 07 OCT 2008 06 OCT 2008 03 OCT 2008
1 REFERENCE RATE : US DOLLAR (USD) 34.3950 34.3950 34.5380 34.4870 34.3660 34.1870
2 USA : DOLLAR (USD)
3 BUYING SIGHT 34.1800 34.1934 34.3266 34.2804 34.1369 33.9603
4 BUYING T/T 34.2790 34.2903 34.4252 34.3796 34.2356 34.0571
5 SELLING 34.5284 34.5324 34.6565 34.6152 34.4798 34.2910
6 MID RATE 34.3542 34.3629 34.4916 34.4478 34.3084 34.1257
7 UNITED KINGDOM : POUND STERING (GBP)
8 BUYING SIGHT 57.8655 58.8281 59.9725 59.7682 60.0291 59.9105
9 BUYING T/T 58.0458 59.0035 60.1470 59.9394 60.2072 60.0788
10 SELLING 58.7867 59.7305 60.8400 60.6598 60.8970 60.7818
11 MID RATE 58.3261 59.2793 60.4063 60.2140 60.4631 60.3462
12 EURO : EURO (EUR)
13 BUYING SIGHT 46.2731 46.5539 46.5678 46.2928 46.3964 46.8907
14 BUYING T/T 46.3987 46.6764 46.6907 46.4141 46.5219 47.0145
15 SELLING 46.9999 47.2905 47.2542 46.9930 47.0934 47.5951
16 MID RATE 46.6365 46.9222 46.9110 46.6429 46.7449 47.2429
17 JAPAN : YEN (100 YEN) (JPY)
18 BUYING SIGHT 34.3501 33.8756 33.9112 33.3489 32.6818 32.1653
19 BUYING T/T 34.4490 33.9727 33.9992 33.4334 32.7761 32.2586
20 SELLING 35.0353 34.5899 34.5678 34.0931 33.2911 32.7620
21 MID RATE 34.6927 34.2328 34.2395 33.7210 32.9865 32.4637
22 HONG KONG : DOLLAR (HKD)
23 BUYING SIGHT 4.3862 4.3863 4.4023 4.3948 4.3758 4.3551
24 BUYING T/T 4.4027 4.4032 4.4182 4.4123 4.3918 4.3709
25 SELLING 4.4595 4.4578 4.4726 4.4676 4.4492 4.4253
26 MID RATE 4.4229 4.4221 4.4375 4.4312 4.4125 4.3902
27 MALAYSIA : RINGGIT (MYR)
28 BUYING SIGHT 9.3884 9.4200 9.4640 9.4523 9.4655 9.4409
29 BUYING T/T 9.4383 9.4699 9.5144 9.4955 9.5200 9.4914
30 SELLING 10.1733 10.2069 10.2597 10.2890 10.2339 10.2338
31 MID RATE 9.7809 9.8135 9.8619 9.8707 9.8497 9.8374
32 SINGAPORE : DOLLAR (SGD)
33 BUYING SIGHT 23.0159 23.1555 23.2674 23.2992 23.2935 23.3433
34 BUYING T/T 23.0887 23.2276 23.3389 23.3684 23.3661 23.4156
35 SELLING 23.4732 23.6048 23.7068 23.7407 23.7469 23.7918
36 MID RATE 23.2446 23.3802 23.4871 23.5200 23.5202 23.5676
37 BRUNEI : DOLLAR (BND)
38 BUYING SIGHT 23.0780 23.1500 23.3052 23.3491 23.3288 23.3309
39 BUYING T/T 23.1539 23.2157 23.3611 23.4147 23.4265 23.4304
40 SELLING 23.5711 23.6445 23.7927 23.8235 23.8877 23.8820
41 MID RATE 23.3246 23.3973 23.5490 23.5863 23.6083 23.6065
42 PHILIPPINES : PESO (PHP)
43 BUYING SIGHT 0.7025 0.7044 0.7064 0.7061 0.7068 0.7072
44 BUYING T/T 0.7073 0.7092 0.7109 0.7102 0.7120 0.7118
45 SELLING 0.7372 0.7386 0.7400 0.7407 0.7398 0.7402
46 MID RATE 0.7199 0.7215 0.7232 0.7234 0.7233 0.7237
47 INDONESIA : RUPIAH (1,000 RUPIAH) (IDR)
48 BUYING SIGHT 3.2603 3.2913 3.3001 3.2743 3.3171 3.3728
49 BUYING T/T 3.2983 3.3317 3.3353 3.3165 3.3550 3.3991
50 SELLING 3.8181 3.8253 3.8450 3.8174 3.8587 3.8498
51 MID RATE 3.5392 3.5583 3.5726 3.5459 3.5879 3.6113
52 INDIA : RUPEE (INR)
53 BUYING SIGHT 0.6575 0.6617 0.6506 0.6602 0.6706 0.6690
54 BUYING T/T 0.6672 0.6745 0.6629 0.6724 0.6836 0.6856
55 SELLING 0.7581 0.7700 0.7623 0.7728 0.7770 0.7784
56 MID RATE 0.7078 0.7159 0.7065 0.7165 0.7238 0.7237
57 SWITZERLAND : FRANC (CHF)
58 BUYING SIGHT 30.2693 30.1826 30.0514 29.8384 29.9980 29.8898
59 BUYING T/T 30.3562 30.2672 30.1352 29.9214 30.0828 29.9720
60 SELLING 30.8128 30.7122 30.5690 30.3530 30.5192 30.4056
61 MID RATE 30.5411 30.4474 30.3102 30.0957 30.2586 30.1477
62 AUSTRALIA : DOLLAR (AUD)
63 BUYING SIGHT 22.5564 23.1268 23.7315 24.5759 25.6323 26.2594
64 BUYING T/T 22.6340 23.1955 23.8110 24.6394 25.7148 26.3354
65 SELLING 23.1091 23.9794 24.2866 25.1870 26.1927 26.8059
66 MID RATE 22.8328 23.5531 24.0091 24.8815 25.9125 26.5327
67 NEW ZEALAND : DOLLAR (NZD)
68 BUYING SIGHT 20.2166 20.4670 21.0593 21.5162 22.1364 22.3347
69 BUYING T/T 20.2872 20.5221 21.1264 21.5742 22.2096 22.4049
70 SELLING 20.7305 21.1729 21.6044 22.0813 22.6290 22.8476
71 MID RATE 20.4736 20.8200 21.3319 21.7988 22.3827 22.5912
72 PAKISTAN : RUPEE (PKR)
73 BUYING SIGHT 0.4226 0.4208 0.4275 0.4287 0.4331 0.4291
74 BUYING T/T 0.4244 0.4227 0.4294 0.4306 0.4350 0.4310
75 SELLING 0.4508 0.4487 0.4562 0.4579 0.4631 0.4584
76 MID RATE 0.4367 0.4348 0.4419 0.4433 0.4481 0.4438
77 CANADA : DOLLAR (CAD)
78 BUYING SIGHT 29.3428 30.3019 30.9312 31.0574 31.2743 31.3974
79 BUYING T/T 29.4342 30.3930 31.0215 31.1473 31.3687 31.4809
80 SELLING 29.8626 30.8175 31.4627 31.5942 31.8129 31.9285
81 MID RATE 29.6027 30.5597 31.1970 31.3258 31.5436 31.6630
82 SWEDEN : KRONA (SEK)
83 BUYING SIGHT 4.7577 4.7999 4.7883 4.7487 4.7555 4.8215
84 BUYING T/T 4.7784 4.8207 4.8087 4.7678 4.7746 4.8386
85 SELLING 4.8474 4.8903 4.8754 4.8355 4.8425 4.9054
86 MID RATE 4.8026 4.8451 4.8319 4.7921 4.7990 4.8635
87 DENMARK : KRONE (DKK)
88 BUYING SIGHT 6.2038 6.2413 6.2294 6.1952 6.2327 6.2794
89 BUYING T/T 6.2249 6.2634 6.2511 6.2165 6.2475 6.2987
90 SELLING 6.3139 6.3493 6.3358 6.3011 6.3504 6.3838
91 MID RATE 6.2589 6.2953 6.2826 6.2482 6.2916 6.3316
92 NORWAY : KRONE (NOK)
93 BUYING SIGHT 5.4845 5.5544 5.5153 5.4786 5.5596 5.6466
94 BUYING T/T 5.5027 5.5734 5.5343 5.4931 5.5769 5.6644
95 SELLING 5.5848 5.6536 5.6115 5.5767 5.6597 5.7419
96 MID RATE 5.5347 5.6040 5.5634 5.5277 5.6097 5.6943
97 CHINA : YUAN RENMINBI (CNY)
98 BUYING SIGHT 4.9978 4.9968 5.0225 5.0023 4.9771 4.9670
99 BUYING T/T 5.0108 5.0087 5.0355 5.0141 4.9897 4.9779
100 SELLING 5.0658 5.0689 5.0924 5.0723 5.0445 5.0341
101 MID RATE 5.0318 5.0329 5.0575 5.0373 5.0108 5.0006
102 MEXICO : PESO (MXN)
103 BUYING SIGHT 2.5921 2.8027 2.7864 2.9088 3.0290 3.0359
104 SELLING 2.6185 2.8305 2.8131 2.9372 3.0594 3.0655
105 MID RATE 2.6053 2.8166 2.7998 2.9230 3.0442 3.0507
106 SOUTH AFRICA : RAND (ZAR)
107 BUYING SIGHT 3.7561 3.7012 3.8721 3.8733 4.0425 4.0166
108 SELLING 3.7944 3.7379 3.9094 3.9111 4.0831 4.0557
109 MID RATE 3.7753 3.7196 3.8908 3.8922 4.0628 4.0362
110 MYANMAR : KYAT (MMK)
111 BUYING SIGHT 5.3116 5.3137 5.3344 5.3272 5.3049 5.2774
112 SELLING 5.3657 5.3663 5.3856 5.3792 5.3582 5.3288
113 MID RATE 5.3387 5.3400 5.3600 5.3532 5.3316 5.3031
114 SOUTH KOREA : WON (KRW)
115 BUYING SIGHT 0.0247 0.0245 0.0258 0.0270 0.0279 0.0278
116 SELLING 0.0250 0.0248 0.0261 0.0273 0.0281 0.0280
117 MID RATE 0.0249 0.0247 0.0260 0.0272 0.0280 0.0279
118 TAIWAN : DOLLAR (TWD)
119 BUYING SIGHT 1.0538 1.0537 1.0618 1.0603 1.0625 1.0565
120 SELLING 1.0645 1.0642 1.0720 1.0707 1.0731 1.0668
121 MID RATE 1.0592 1.0590 1.0669 1.0655 1.0678 1.0617
122 KUWAIT : DINAR (KWD)
123 BUYING SIGHT 127.4897 127.9214 128.3237 128.1031 127.7579 127.2398
124 SELLING 128.7893 129.1897 129.5570 129.3543 129.0412 128.4788
125 MID RATE 128.1395 128.5556 128.9404 128.7287 128.3996 127.8593
126 SAUDI ARABIA : RIYAL (SAR)
127 BUYING SIGHT 9.1023 9.0747 9.1173 9.1266 9.0862 9.0416
128 SELLING 9.1951 9.1646 9.2049 9.2157 9.1775 9.1297
129 MID RATE 9.1487 9.1197 9.1611 9.1712 9.1319 9.0857
130 UNITED ARAB EMIRATES : DIRHAM (AED)
131 BUYING SIGHT 9.3055 9.3094 9.3457 9.3328 9.2953 9.2459
132 SELLING 9.4003 9.4017 9.4355 9.4240 9.3886 9.3360
133 MID RATE 9.3529 9.3556 9.3906 9.3784 9.3420 9.2910
134 BANGLADESH : TAKA (BDT)
135 BUYING SIGHT 0.4990 0.4992 0.5012 0.5005 0.4984 0.4958
136 SELLING 0.5041 0.5042 0.5060 0.5054 0.5034 0.5006
137 MID RATE 0.5016 0.5017 0.5036 0.5030 0.5009 0.4982
138 CZECH REPUBLIC : KORUNA (CZK)
139 BUYING SIGHT 1.8992 1.8999 1.9073 2.0548 2.0462 2.0357
140 SELLING 1.9185 1.9187 1.9256 2.0749 2.0668 2.0555
141 MID RATE 1.9089 1.9093 1.9165 2.0649 2.0565 2.0456
142 CAMBODIA : RIEL (KHR)
143 BUYING SIGHT 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.0083
144 SELLING 0.0085 0.0085 0.0085 0.0085 0.0085 0.0084
145 MID RATE 0.0085 0.0085 0.0085 0.0085 0.0085 0.0084
146 KENYA : SHILLING (KES)
147 BUYING SIGHT 0.4689 0.4690 0.4709 0.4648 0.4629 0.4605
148 SELLING 0.4736 0.4737 0.4754 0.4694 0.4675 0.4650
149 MID RATE 0.4713 0.4714 0.4732 0.4671 0.4652 0.4628
150 LAOS : KIP (LAK)
151 BUYING SIGHT 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040
152 SELLING 0.0040 0.0040 0.0041 0.0040 0.0040 0.0040
153 MID RATE 0.0040 0.0040 0.0041 0.0040 0.0040 0.0040
154 RUSSIAN FEDERATION : RUBLE (RUB)
155 BUYING SIGHT 1.3172 1.3177 1.3228 1.3683 1.3626 1.3556
156 SELLING 1.3306 1.3308 1.3355 1.3817 1.3763 1.3688
157 MID RATE 1.3239 1.3243 1.3292 1.3750 1.3695 1.3622
158 VIETNAM : DONG (VND)
159 BUYING SIGHT 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0020
160 SELLING 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021
161 MID RATE 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021
162 EGYPT : EGYPTIAN POUND (EGP)
163 BUYING SIGHT 6.2572 6.2597 6.2840 6.2839 6.2576 6.2252
164 SELLING 6.3210 6.3217 6.3444 6.3452 6.3204 6.2858
165 MID RATE 6.2891 6.2907 6.3142 6.3146 6.2890 6.2555
166 POLAND : ZLOTY (PLN)
167 BUYING SIGHT 13.8926 13.8981 13.9522 14.9246 14.8622 14.7853
168 SELLING 14.0342 14.0358 14.0863 15.0704 15.0115 14.9293
169 MID RATE 13.9634 13.9670 14.0193 14.9975 14.9369 14.8573
Source: Bank of Thailand