(Unit : Baht / 1 Unit of Foreign Currency)
Last Updated : 22 Oct 2008 10:30
21 OCT 2008 20 OCT 2008 17 OCT 2008 16 OCT 2008 15 OCT 2008 14 OCT 2008
1 REFERENCE RATE : US DOLLAR (USD) 34.3420 34.2650 34.2570 34.2790 34.1010 34.0900
2 USA : DOLLAR (USD)
3 BUYING SIGHT 34.1017 34.0189 34.0300 34.0347 33.8770 33.8694
4 BUYING T/T 34.2004 34.1164 34.1264 34.1338 33.9766 33.9690
5 SELLING 34.4604 34.3903 34.3889 34.3896 34.2448 34.2290
6 MID RATE 34.2811 34.2046 34.2095 34.2122 34.0609 34.0492
7 UNITED KINGDOM : POUND STERING (GBP)
8 BUYING SIGHT 58.3622 58.9476 58.8117 58.6503 58.9075 59.0653
9 BUYING T/T 58.5335 59.1015 58.9818 58.8252 59.0831 59.2556
10 SELLING 59.2501 59.8684 59.7291 59.5653 59.8260 59.9997
11 MID RATE 58.8062 59.4080 59.2704 59.1078 59.3668 59.5325
12 EURO : EURO (EUR)
13 BUYING SIGHT 45.2445 45.7011 45.6864 45.6690 45.8733 46.1335
14 BUYING T/T 45.3691 45.8283 45.8251 45.7959 46.0021 46.2675
15 SELLING 45.9657 46.4524 46.4382 46.3963 46.6234 46.8796
16 MID RATE 45.6051 46.0768 46.0623 46.0327 46.2484 46.5066
17 JAPAN : YEN (100 YEN) (JPY)
18 BUYING SIGHT 33.4020 33.2494 33.3817 33.8315 33.2515 32.8859
19 BUYING T/T 33.4982 33.3455 33.4666 33.9303 33.3511 32.9807
20 SELLING 34.0587 33.9107 34.0390 34.5083 33.9216 33.5366
21 MID RATE 33.7304 33.5801 33.7104 34.1699 33.5866 33.2113
22 HONG KONG : DOLLAR (HKD)
23 BUYING SIGHT 4.3793 4.3680 4.3701 4.3719 4.3480 4.3438
24 BUYING T/T 4.3962 4.3837 4.3862 4.3879 4.3645 4.3600
25 SELLING 4.4553 4.4463 4.4466 4.4459 4.4262 4.4236
26 MID RATE 4.4173 4.4072 4.4084 4.4089 4.3871 4.3837
27 MALAYSIA : RINGGIT (MYR)
28 BUYING SIGHT 9.3557 9.3481 9.3259 9.3202 9.3199 9.3723
29 BUYING T/T 9.4094 9.4065 9.3759 9.3700 9.3699 9.4309
30 SELLING 10.1159 10.0727 10.1090 10.1030 10.1044 10.1053
31 MID RATE 9.7358 9.7104 9.7175 9.7116 9.7122 9.7388
32 SINGAPORE : DOLLAR (SGD)
33 BUYING SIGHT 22.9842 22.9139 22.9006 22.8610 22.9334 23.1128
34 BUYING T/T 23.0561 22.9847 22.9715 22.9323 23.0065 23.1858
35 SELLING 23.4449 23.3838 23.3660 23.3180 23.4068 23.5827
36 MID RATE 23.2146 23.1489 23.1333 23.0895 23.1701 23.3478
37 BRUNEI : DOLLAR (BND)
38 BUYING SIGHT 22.9358 22.8003 22.8355 22.9292 23.0075 22.8872
39 BUYING T/T 23.0486 22.9303 22.9431 23.0168 23.0795 23.0438
40 SELLING 23.5221 23.4143 23.4054 23.4804 23.4943 23.5333
41 MID RATE 23.2290 23.1073 23.1205 23.2048 23.2509 23.2103
42 PHILIPPINES : PESO (PHP)
43 BUYING SIGHT 0.6947 0.6948 0.6946 0.6958 0.6993 0.7043
44 BUYING T/T 0.7000 0.7000 0.6997 0.7005 0.7037 0.7099
45 SELLING 0.7269 0.7260 0.7288 0.7282 0.7335 0.7356
46 MID RATE 0.7108 0.7104 0.7117 0.7120 0.7164 0.7200
47 INDONESIA : RUPIAH (1,000 RUPIAH) (IDR)
48 BUYING SIGHT 3.2565 3.2752 3.2468 3.2346 3.2782 3.2964
49 BUYING T/T 3.3056 3.3134 3.2923 3.2718 3.3160 3.3356
50 SELLING 3.7446 3.6996 3.7244 3.7285 3.7001 3.7323
51 MID RATE 3.5006 3.4874 3.4856 3.4816 3.4892 3.5144
52 INDIA : RUPEE (INR)
53 BUYING SIGHT 0.6474 0.6521 0.6537 0.6488 0.6582 0.6536
54 BUYING T/T 0.6561 0.6591 0.6616 0.6570 0.6658 0.6682
55 SELLING 0.7456 0.7437 0.7516 0.7533 0.7537 0.7581
56 MID RATE 0.6965 0.6979 0.7027 0.7011 0.7060 0.7059
57 SWITZERLAND : FRANC (CHF)
58 BUYING SIGHT 29.5059 29.8821 29.8471 29.8095 29.6698 29.7630
59 BUYING T/T 29.5896 29.9638 29.9303 29.8951 29.7527 29.8498
60 SELLING 30.0359 30.4117 30.3789 30.3442 30.2075 30.3012
61 MID RATE 29.7709 30.1469 30.1130 30.0769 29.9387 30.0321
62 AUSTRALIA : DOLLAR (AUD)
63 BUYING SIGHT 23.5324 23.5929 23.3084 22.6175 23.3771 23.8296
64 BUYING T/T 23.6061 23.6682 23.3761 22.6714 23.4459 23.9115
65 SELLING 24.1067 24.1489 23.9943 23.1939 23.9426 24.4005
66 MID RATE 23.8196 23.8709 23.6514 22.9057 23.6599 24.1151
67 NEW ZEALAND : DOLLAR (NZD)
68 BUYING SIGHT 20.8748 20.7746 20.8222 20.6277 20.7670 20.8774
69 BUYING T/T 20.9469 20.8413 20.8882 20.6993 20.8409 20.9462
70 SELLING 21.3861 21.2901 21.3722 21.1639 21.2801 21.3890
71 MID RATE 21.1305 21.0324 21.0972 20.8958 21.0236 21.1332
72 PAKISTAN : RUPEE (PKR)
73 BUYING SIGHT 0.4136 0.4054 0.4082 0.4140 0.4163 0.4186
74 BUYING T/T 0.4155 0.4072 0.4100 0.4159 0.4181 0.4204
75 SELLING 0.4409 0.4313 0.4348 0.4416 0.4442 0.4468
76 MID RATE 0.4273 0.4184 0.4215 0.4278 0.4303 0.4327
77 CANADA : DOLLAR (CAD)
78 BUYING SIGHT 28.4566 28.7170 28.7097 28.5111 29.0337 29.5692
79 BUYING T/T 28.5384 28.8018 28.7945 28.5808 29.1132 29.6624
80 SELLING 28.9602 29.2219 29.2072 29.0000 29.5461 30.1145
81 MID RATE 28.7084 28.9695 28.9585 28.7556 29.2899 29.8419
82 SWEDEN : KRONA (SEK)
83 BUYING SIGHT 4.5413 4.5603 4.5689 4.4995 4.6715 4.7532
84 BUYING T/T 4.5608 4.5771 4.5869 4.5184 4.6915 4.7750
85 SELLING 4.6295 4.6620 4.6567 4.6001 4.7622 4.8501
86 MID RATE 4.5854 4.6112 4.6128 4.5498 4.7169 4.8017
87 DENMARK : KRONE (DKK)
88 BUYING SIGHT 6.0601 6.1257 6.1223 6.1192 6.1496 6.1810
89 BUYING T/T 6.0805 6.1457 6.1424 6.1393 6.1696 6.2032
90 SELLING 6.1702 6.2380 6.2340 6.2282 6.2612 6.2935
91 MID RATE 6.1152 6.1819 6.1782 6.1737 6.2054 6.2373
92 NORWAY : KRONE (NOK)
93 BUYING SIGHT 5.1249 5.1880 5.1934 5.1801 5.3374 5.4617
94 BUYING T/T 5.1405 5.2033 5.2105 5.1968 5.3542 5.4816
95 SELLING 5.2243 5.2869 5.2969 5.2775 5.4343 5.5604
96 MID RATE 5.1746 5.2375 5.2452 5.2288 5.3859 5.5111
97 CHINA : YUAN RENMINBI (CNY)
98 BUYING SIGHT 4.9870 4.9765 4.9699 4.9746 4.9531 4.9533
99 BUYING T/T 4.9996 4.9881 4.9813 4.9884 4.9680 4.9660
100 SELLING 5.0579 5.0499 5.0436 5.0453 5.0214 5.0249
101 MID RATE 5.0225 5.0132 5.0068 5.0100 4.9873 4.9891
102 MEXICO : PESO (MXN)
103 BUYING SIGHT 2.6291 2.6567 2.6288 2.6176 2.7431 2.7670
104 SELLING 2.6567 2.6857 2.6565 2.6448 2.7729 2.7964
105 MID RATE 2.6429 2.6712 2.6427 2.6312 2.7580 2.7817
106 SOUTH AFRICA : RAND (ZAR)
107 BUYING SIGHT 3.3387 3.3883 3.2533 3.6192 3.7752 3.6946
108 SELLING 3.3738 3.4253 3.2877 3.6569 3.8162 3.7338
109 MID RATE 3.3563 3.4068 3.2705 3.6381 3.7957 3.7142
110 MYANMAR : KYAT (MMK)
111 BUYING SIGHT 5.2994 5.2865 5.2883 5.2890 5.2645 5.2633
112 SELLING 5.3552 5.3443 5.3440 5.3441 5.3216 5.3192
113 MID RATE 5.3273 5.3154 5.3162 5.3166 5.2931 5.2913
114 SOUTH KOREA : WON (KRW)
115 BUYING SIGHT 0.0261 0.0255 0.0248 0.0275 0.0281 0.0273
116 SELLING 0.0264 0.0258 0.0251 0.0278 0.0284 0.0276
117 MID RATE 0.0263 0.0257 0.0250 0.0277 0.0283 0.0275
118 TAIWAN : DOLLAR (TWD)
119 BUYING SIGHT 1.0464 1.0448 1.0455 1.0500 1.0460 1.0472
120 SELLING 1.0574 1.0562 1.0565 1.0609 1.0573 1.0583
121 MID RATE 1.0519 1.0505 1.0510 1.0555 1.0517 1.0528
122 KUWAIT : DINAR (KWD)
123 BUYING SIGHT 126.8193 126.6526 126.6940 127.1850 126.6430 126.8992
124 SELLING 128.1532 128.0354 128.0302 128.5112 128.0179 128.2465
125 MID RATE 127.4863 127.3440 127.3621 127.8481 127.3305 127.5729
126 SAUDI ARABIA : RIYAL (SAR)
127 BUYING SIGHT 9.0768 9.0416 9.1594 9.0518 9.0218 9.0102
128 SELLING 9.1723 9.1403 9.2560 9.1462 9.1198 9.1059
129 MID RATE 9.1246 9.0910 9.2077 9.0990 9.0708 9.0581
130 UNITED ARAB EMIRATES : DIRHAM (AED)
131 BUYING SIGHT 9.2870 9.2644 9.2654 9.2662 9.2230 9.2212
132 SELLING 9.3846 9.3656 9.3631 9.3628 9.3231 9.3191
133 MID RATE 9.3358 9.3150 9.3143 9.3145 9.2731 9.2702
134 BANGLADESH : TAKA (BDT)
135 BUYING SIGHT 0.4978 0.4966 0.4967 0.4968 0.4945 0.4945
136 SELLING 0.5030 0.5020 0.5020 0.5020 0.4999 0.4997
137 MID RATE 0.5004 0.4993 0.4994 0.4994 0.4972 0.4971
138 CZECH REPUBLIC : KORUNA (CZK)
139 BUYING SIGHT 1.8512 1.8467 1.8473 1.8476 1.8390 1.8819
140 SELLING 1.8707 1.8669 1.8668 1.8668 1.8590 1.9019
141 MID RATE 1.8610 1.8568 1.8571 1.8572 1.8490 1.8919
142 CAMBODIA : RIEL (KHR)
143 BUYING SIGHT 0.0082 0.0082 0.0082 0.0082 0.0082 0.0083
144 SELLING 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0084
145 MID RATE 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0084
146 KENYA : SHILLING (KES)
147 BUYING SIGHT 0.4590 0.4579 0.4580 0.4581 0.4559 0.4646
148 SELLING 0.4638 0.4629 0.4628 0.4628 0.4609 0.4695
149 MID RATE 0.4614 0.4604 0.4604 0.4605 0.4584 0.4671
150 LAOS : KIP (LAK)
151 BUYING SIGHT 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040
152 SELLING 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040
153 MID RATE 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040
154 RUSSIAN FEDERATION : RUBLE (RUB)
155 BUYING SIGHT 1.3005 1.2973 1.2978 1.2979 1.2919 1.3052
156 SELLING 1.3142 1.3115 1.3115 1.3115 1.3060 1.3191
157 MID RATE 1.3074 1.3044 1.3047 1.3047 1.2990 1.3122
158 VIETNAM : DONG (VND)
159 BUYING SIGHT 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020
160 SELLING 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021
161 MID RATE 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021
162 EGYPT : EGYPTIAN POUND (EGP)
163 BUYING SIGHT 6.1834 6.1684 6.1704 6.1713 6.1427 6.2003
164 SELLING 6.2485 6.2358 6.2355 6.2356 6.2094 6.2662
165 MID RATE 6.2160 6.2021 6.2030 6.2035 6.1761 6.2333
166 POLAND : ZLOTY (PLN)
167 BUYING SIGHT 12.8555 12.8243 12.8284 12.8302 12.7708 13.7664
168 SELLING 12.9907 12.9643 12.9637 12.9640 12.9094 13.9125
169 MID RATE 12.9231 12.8943 12.8961 12.8971 12.8401 13.8395
Source: Bank of Thailand