(Unit : Baht / 1 Unit of Foreign Currency)
Last Updated : Mar 16, 2009 10:30
13 MAR 2009 12 MAR 2009 11 MAR 2009 10 MAR 2009 09 MAR 2009 06 MAR 2009
1 REFERENCE RATE : US DOLLAR (USD) 35.9570 35.9730 35.9750 36.0620 36.0650 36.1580
2 USA : DOLLAR (USD)
3 BUYING SIGHT 35.7106 35.7253 35.7361 35.8384 35.7997 35.9323
4 BUYING T/T 35.8093 35.8240 35.8339 35.9355 35.8972 36.0297
5 SELLING 36.0884 36.0968 36.1055 36.2072 36.1729 36.2974
6 MID RATE 35.8995 35.9111 35.9208 36.0228 35.9863 36.1149
7 UNITED KINGDOM : POUND STERING (GBP)
8 BUYING SIGHT 49.6120 49.3704 48.9539 49.3874 50.3547 50.8114
9 BUYING T/T 49.7584 49.5164 49.1021 49.5356 50.5054 50.9573
10 SELLING 50.4427 50.1933 49.7868 50.2274 51.2082 51.6583
11 MID RATE 50.0274 49.7819 49.3704 49.8074 50.7815 51.2349
12 EURO : EURO (EUR)
13 BUYING SIGHT 45.9903 45.6795 45.1889 45.2495 45.2506 45.1380
14 BUYING T/T 46.1113 45.8011 45.3165 45.3697 45.3692 45.2570
15 SELLING 46.7328 46.4142 45.9342 45.9943 45.9952 45.8795
16 MID RATE 46.3616 46.0469 45.5616 45.6219 45.6229 45.5088
17 JAPAN : YEN (100 YEN) (JPY)
18 BUYING SIGHT 36.3236 36.8234 36.1057 36.1003 36.2554 36.4906
19 BUYING T/T 36.4242 36.9175 36.2044 36.2017 36.3539 36.5882
20 SELLING 37.0388 37.5494 36.8126 36.8023 36.9691 37.2067
21 MID RATE 36.6812 37.1864 36.4592 36.4513 36.6123 36.8487
22 HONG KONG : DOLLAR (HKD)
23 BUYING SIGHT 4.5861 4.5882 4.5883 4.6014 4.5966 4.6148
24 BUYING T/T 4.6038 4.6057 4.6060 4.6201 4.6144 4.6322
25 SELLING 4.6680 4.6682 4.6686 4.6815 4.6768 4.6927
26 MID RATE 4.6271 4.6282 4.6285 4.6415 4.6367 4.6538
27 MALAYSIA : RINGGIT (MYR)
28 BUYING SIGHT 9.3565 9.3901 9.3788 9.3483 9.3176 9.3389
29 BUYING T/T 9.4090 9.4478 9.4315 9.3971 9.3695 9.3872
30 SELLING 10.0854 10.0913 10.1095 10.0971 10.0419 10.0798
31 MID RATE 9.7210 9.7407 9.7442 9.7227 9.6798 9.7094
32 SINGAPORE : DOLLAR (SGD)
33 BUYING SIGHT 23.1128 23.2269 23.1373 23.0969 23.0615 23.0701
34 BUYING T/T 23.1825 23.2968 23.2069 23.1677 23.1311 23.1378
35 SELLING 23.5769 23.6908 23.5990 23.5567 23.5195 23.5199
36 MID RATE 23.3449 23.4589 23.3682 23.3268 23.2905 23.2950
37 BRUNEI : DOLLAR (BND)
38 BUYING SIGHT 23.1335 23.1563 23.1322 23.1040 23.0925 23.0746
39 BUYING T/T 23.1965 23.2069 23.1972 23.1586 23.1385 23.1300
40 SELLING 23.6367 23.6488 23.6177 23.5870 23.5721 23.5388
41 MID RATE 23.3851 23.4026 23.3750 23.3455 23.3323 23.3067
42 PHILIPPINES : PESO (PHP)
43 BUYING SIGHT 0.7225 0.7248 0.7269 0.7260 0.7196 0.7239
44 BUYING T/T 0.7274 0.7302 0.7319 0.7307 0.7253 0.7285
45 SELLING 0.7562 0.7581 0.7603 0.7600 0.7574 0.7581
46 MID RATE 0.7394 0.7415 0.7436 0.7430 0.7385 0.7410
47 INDONESIA : RUPIAH (1,000 RUPIAH) (IDR)
48 BUYING SIGHT 2.7919 2.7950 2.8441 2.8111 2.7680 2.7845
49 BUYING T/T 2.8239 2.8179 2.8728 2.8285 2.8025 2.8061
50 SELLING 3.2037 3.2167 3.2215 3.1964 3.2344 3.2267
51 MID RATE 2.9978 3.0059 3.0328 3.0038 3.0012 3.0056
52 INDIA : RUPEE (INR)
53 BUYING SIGHT 0.6487 0.6455 0.6513 0.6474 0.6466 0.6461
54 BUYING T/T 0.6540 0.6542 0.6578 0.6526 0.6518 0.6528
55 SELLING 0.7363 0.7445 0.7402 0.7355 0.7351 0.7412
56 MID RATE 0.6925 0.6950 0.6958 0.6915 0.6909 0.6937
57 SWITZERLAND : FRANC (CHF)
58 BUYING SIGHT 29.9680 30.8480 30.6416 30.8971 30.8148 30.7830
59 BUYING T/T 30.0497 30.9326 30.7241 30.9800 30.8966 30.8567
60 SELLING 30.4934 31.3947 31.1816 31.4330 31.3530 31.3462
61 MID RATE 30.2307 31.1214 30.9116 31.1651 31.0839 31.0646
62 AUSTRALIA : DOLLAR (AUD)
63 BUYING SIGHT 23.2448 22.9895 22.8930 22.6952 22.8126 22.9017
64 BUYING T/T 23.3173 23.0635 22.9657 22.7653 22.8827 22.9702
65 SELLING 23.7967 23.5488 23.4521 23.2488 23.3708 23.4596
66 MID RATE 23.5208 23.2692 23.1726 22.9720 23.0917 23.1807
67 NEW ZEALAND : DOLLAR (NZD)
68 BUYING SIGHT 18.4658 18.1392 17.7926 17.6434 17.8779 17.8778
69 BUYING T/T 18.5261 18.2003 17.8484 17.7010 17.9345 17.9325
70 SELLING 18.9554 18.6322 18.2868 18.1336 18.3723 18.3665
71 MID RATE 18.7106 18.3857 18.0397 17.8885 18.1251 18.1222
72 PAKISTAN : RUPEE (PKR)
73 BUYING SIGHT 0.4348 0.4356 0.4380 0.4425 0.4313 0.4391
74 BUYING T/T 0.4366 0.4374 0.4398 0.4444 0.4331 0.4410
75 SELLING 0.4638 0.4647 0.4671 0.4717 0.4602 0.4682
76 MID RATE 0.4493 0.4502 0.4526 0.4571 0.4458 0.4537
77 CANADA : DOLLAR (CAD)
78 BUYING SIGHT 27.8625 27.6485 27.7634 27.6075 27.7619 27.8682
79 BUYING T/T 27.9462 27.7270 27.8447 27.6841 27.8434 27.9462
80 SELLING 28.3337 28.1167 28.2329 28.0776 28.2284 28.3322
81 MID RATE 28.0981 27.8826 27.9982 27.8426 27.9952 28.1002
82 SWEDEN : KRONA (SEK)
83 BUYING SIGHT 4.1447 4.0546 4.0022 3.9004 3.9041 3.8579
84 BUYING T/T 4.1611 4.0708 4.0191 3.9149 3.9193 3.8699
85 SELLING 4.2219 4.1367 4.0762 3.9716 3.9749 3.9288
86 MID RATE 4.1833 4.0957 4.0392 3.9360 3.9395 3.8934
87 DENMARK : KRONE (DKK)
88 BUYING SIGHT 6.1650 6.1248 6.0605 6.0707 6.0663 6.0560
89 BUYING T/T 6.1847 6.1437 6.0801 6.0897 6.0855 6.0737
90 SELLING 6.2736 6.2321 6.1650 6.1755 6.1744 6.1606
91 MID RATE 6.2193 6.1785 6.1128 6.1231 6.1204 6.1083
92 NORWAY : KRONE (NOK)
93 BUYING SIGHT 5.1947 5.1461 5.0980 5.0142 5.0617 5.0473
94 BUYING T/T 5.2116 5.1642 5.1147 5.0310 5.0794 5.0624
95 SELLING 5.2875 5.2456 5.1906 5.1066 5.1530 5.1382
96 MID RATE 5.2411 5.1959 5.1443 5.0604 5.1074 5.0928
97 CHINA : YUAN RENMINBI (CNY)
98 BUYING SIGHT 5.2171 5.2192 5.2217 5.2350 5.2303 5.2477
99 BUYING T/T 5.2300 5.2314 5.2346 5.2470 5.2419 5.2597
100 SELLING 5.2879 5.2904 5.2909 5.3057 5.3041 5.3174
101 MID RATE 5.2525 5.2548 5.2563 5.2704 5.2672 5.2826
102 MEXICO : PESO (MXN)
103 BUYING SIGHT 2.4275 2.3687 2.3422 2.3040 2.3543 2.3350
104 SELLING 2.4532 2.3933 2.3664 2.3277 2.3789 2.3587
105 MID RATE 2.4404 2.3810 2.3543 2.3159 2.3666 2.3469
106 SOUTH AFRICA : RAND (ZAR)
107 BUYING SIGHT 3.5555 3.5223 3.3783 3.4292 3.4255 3.4004
108 SELLING 3.5931 3.5590 3.4133 3.4645 3.4613 3.4350
109 MID RATE 3.5743 3.5407 3.3958 3.4469 3.4434 3.4177
110 MYANMAR : KYAT (MMK)
111 BUYING SIGHT 5.5711 5.5734 5.5751 5.5910 5.5850 5.6057
112 SELLING 5.6300 5.6313 5.6327 5.6485 5.6432 5.6626
113 MID RATE 5.6006 5.6024 5.6039 5.6198 5.6141 5.6342
114 SOUTH KOREA : WON (KRW)
115 BUYING SIGHT 0.0239 0.0244 0.0232 0.0231 0.0231 0.0229
116 SELLING 0.0241 0.0246 0.0234 0.0234 0.0233 0.0232
117 MID RATE 0.0240 0.0245 0.0233 0.0233 0.0232 0.0231
118 TAIWAN : DOLLAR (TWD)
119 BUYING SIGHT 1.0357 1.0368 1.0268 1.0341 1.0329 1.0287
120 SELLING 1.0466 1.0476 1.0374 1.0447 1.0437 1.0391
121 MID RATE 1.0412 1.0422 1.0321 1.0394 1.0383 1.0339
122 KUWAIT : DINAR (KWD)
123 BUYING SIGHT 121.2584 121.1027 121.1393 121.1985 121.0676 122.4269
124 SELLING 122.5413 122.3620 122.3915 122.4457 122.3297 123.6709
125 MID RATE 121.8999 121.7324 121.7654 121.8221 121.6987 123.0489
126 SAUDI ARABIA : RIYAL (SAR)
127 BUYING SIGHT 9.5216 9.5255 9.5284 9.5554 9.5451 9.5804
128 SELLING 9.6223 9.6245 9.6268 9.6537 9.6446 9.6778
129 MID RATE 9.5720 9.5750 9.5776 9.6046 9.5949 9.6291
130 UNITED ARAB EMIRATES : DIRHAM (AED)
131 BUYING SIGHT 9.7233 9.7270 9.7297 9.7612 9.7507 9.7831
132 SELLING 9.8261 9.8281 9.8302 9.8617 9.8523 9.8825
133 MID RATE 9.7747 9.7776 9.7800 9.8115 9.8015 9.8328
134 BANGLADESH : TAKA (BDT)
135 BUYING SIGHT 0.5180 0.5182 0.5184 0.5198 0.5193 0.5212
136 SELLING 0.5235 0.5236 0.5238 0.5252 0.5247 0.5265
137 MID RATE 0.5208 0.5209 0.5211 0.5225 0.5220 0.5239
138 CZECH REPUBLIC : KORUNA (CZK)
139 BUYING SIGHT 1.6281 1.6287 1.6292 1.6195 1.6178 1.6238
140 SELLING 1.6453 1.6457 1.6461 1.6362 1.6346 1.6403
141 MID RATE 1.6367 1.6372 1.6377 1.6279 1.6262 1.6321
142 CAMBODIA : RIEL (KHR)
143 BUYING SIGHT 0.0087 0.0087 0.0087 0.0087 0.0087 0.0088
144 SELLING 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 0.0089
145 MID RATE 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 0.0089
146 KENYA : SHILLING (KES)
147 BUYING SIGHT 0.4471 0.4473 0.4474 0.4499 0.4495 0.4511
148 SELLING 0.4518 0.4519 0.4521 0.4546 0.4541 0.4557
149 MID RATE 0.4495 0.4496 0.4498 0.4523 0.4518 0.4534
150 LAOS : KIP (LAK)
151 BUYING SIGHT 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042
152 SELLING 0.0042 0.0042 0.0042 0.0043 0.0043 0.0043
153 MID RATE 0.0042 0.0042 0.0042 0.0043 0.0043 0.0043
154 RUSSIAN FEDERATION : RUBLE (RUB)
155 BUYING SIGHT 0.9986 0.9990 0.9993 0.9991 0.9981 1.0018
156 SELLING 1.0092 1.0094 1.0097 1.0094 1.0085 1.0119
157 MID RATE 1.0039 1.0042 1.0045 1.0043 1.0033 1.0069
158 VIETNAM : DONG (VND)
159 BUYING SIGHT 0.0020 0.0020 0.0020 0.0021 0.0020 0.0021
160 SELLING 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021
161 MID RATE 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021
162 EGYPT : EGYPTIAN POUND (EGP)
163 BUYING SIGHT 6.3655 6.3681 6.3701 6.4377 6.4307 6.4545
164 SELLING 6.4329 6.4344 6.4359 6.5039 6.4977 6.5201
165 MID RATE 6.3992 6.4013 6.4030 6.4708 6.4642 6.4873
166 POLAND : ZLOTY (PLN)
167 BUYING SIGHT 9.5659 9.5699 9.5728 9.7411 9.7306 9.7666
168 SELLING 9.6671 9.6694 9.6717 9.8413 9.8320 9.8658
169 MID RATE 9.6165 9.6197 9.6223 9.7912 9.7813 9.8162
Source: Bank of Thailand