(Unit : Baht / 1 Unit of Foreign Currency)
Last Updated : Apr 7, 2009 10:30
03 APR 2009 02 APR 2009 01 APR 2009 31 MAR 2009 30 MAR 2009 27 MAR 2009
1 REFERENCE RATE : US DOLLAR (USD) 35.3360 35.4430 35.5270 35.5230 35.5080 35.3030
2 USA : DOLLAR (USD)
3 BUYING SIGHT 35.0651 35.2409 35.2769 35.2965 35.2679 35.0607
4 BUYING T/T 35.1646 35.3384 35.3740 35.3910 35.3654 35.1595
5 SELLING 35.4514 35.6093 35.6466 35.6629 35.6420 35.4332
6 MID RATE 35.2583 35.4251 35.4618 35.4797 35.4550 35.2470
7 UNITED KINGDOM : POUND STERING (GBP)
8 BUYING SIGHT 51.4396 51.0020 50.3453 50.2948 50.0387 50.4922
9 BUYING T/T 51.6181 51.1502 50.4941 50.4406 50.1901 50.6441
10 SELLING 52.3250 51.8552 51.2085 51.1569 50.8899 51.3737
11 MID RATE 51.8823 51.4286 50.7769 50.7259 50.4643 50.9330
12 EURO : EURO (EUR)
13 BUYING SIGHT 47.0061 46.6506 46.4690 46.5758 46.5736 47.3501
14 BUYING T/T 47.1440 46.7723 46.5933 46.6946 46.6975 47.4859
15 SELLING 47.8022 47.4068 47.2377 47.3455 47.3319 48.1582
16 MID RATE 47.4042 47.0287 46.8534 46.9607 46.9528 47.7542
17 JAPAN : YEN (100 YEN) (JPY)
18 BUYING SIGHT 34.9988 35.5302 35.5167 35.8256 35.9944 35.4786
19 BUYING T/T 35.0983 35.6281 35.6165 35.9229 36.0943 35.5783
20 SELLING 35.7027 36.2222 36.2328 36.5530 36.7108 36.1832
21 MID RATE 35.3508 35.8762 35.8748 36.1893 36.3526 35.8309
22 HONG KONG : DOLLAR (HKD)
23 BUYING SIGHT 4.5019 4.5264 4.5317 4.5345 4.5325 4.5059
24 BUYING T/T 4.5227 4.5448 4.5496 4.5537 4.5502 4.5233
25 SELLING 4.5889 4.6091 4.6129 4.6148 4.6116 4.5852
26 MID RATE 4.5454 4.5678 4.5723 4.5747 4.5721 4.5456
27 MALAYSIA : RINGGIT (MYR)
28 BUYING SIGHT 9.4993 9.4002 9.3505 9.3518 9.3808 9.3725
29 BUYING T/T 9.5664 9.4529 9.4032 9.4043 9.4333 9.4225
30 SELLING 10.1725 10.1438 10.0865 10.0892 10.1234 10.1401
31 MID RATE 9.8359 9.7720 9.7185 9.7205 9.7521 9.7563
32 SINGAPORE : DOLLAR (SGD)
33 BUYING SIGHT 23.2190 23.1294 23.0561 23.1104 23.0870 23.1532
34 BUYING T/T 23.2945 23.1991 23.1264 23.1807 23.1564 23.2235
35 SELLING 23.7036 23.5931 23.5237 23.5769 23.5502 23.6224
36 MID RATE 23.4613 23.3613 23.2899 23.3437 23.3186 23.3878
37 BRUNEI : DOLLAR (BND)
38 BUYING SIGHT 23.1257 23.0922 23.0922 23.1131 23.0918 23.1668
39 BUYING T/T 23.1842 23.1319 23.1582 23.1513 23.1965 23.2213
40 SELLING 23.6669 23.5942 23.5761 23.6146 23.6604 23.6663
41 MID RATE 23.3963 23.3432 23.3342 23.3639 23.3761 23.4166
42 PHILIPPINES : PESO (PHP)
43 BUYING SIGHT 0.7159 0.7191 0.7166 0.7154 0.7160 0.7146
44 BUYING T/T 0.7219 0.7243 0.7215 0.7201 0.7211 0.7193
45 SELLING 0.7499 0.7520 0.7492 0.7476 0.7485 0.7478
46 MID RATE 0.7329 0.7356 0.7329 0.7315 0.7323 0.7312
47 INDONESIA : RUPIAH (1,000 RUPIAH) (IDR)
48 BUYING SIGHT 2.9222 2.8496 2.8564 2.8783 2.8535 2.8519
49 BUYING T/T 2.9419 2.8815 2.8813 2.9054 2.8831 2.8836
50 SELLING 3.2635 3.2904 3.2640 3.2619 3.2939 3.2938
51 MID RATE 3.0929 3.0700 3.0602 3.0701 3.0737 3.0729
52 INDIA : RUPEE (INR)
53 BUYING SIGHT 0.6569 0.6503 0.6522 0.6496 0.6439 0.6468
54 BUYING T/T 0.6630 0.6575 0.6592 0.6536 0.6549 0.6538
55 SELLING 0.7434 0.7425 0.7415 0.7320 0.7436 0.7400
56 MID RATE 0.7002 0.6964 0.6969 0.6908 0.6938 0.6934
57 SWITZERLAND : FRANC (CHF)
58 BUYING SIGHT 30.7893 30.6953 30.7682 30.6639 30.6463 30.9991
59 BUYING T/T 30.8736 30.7785 30.8511 30.7421 30.7286 31.0838
60 SELLING 31.3367 31.2356 31.3163 31.1961 31.1845 31.5616
61 MID RATE 31.0630 30.9655 31.0423 30.9300 30.9154 31.2804
62 AUSTRALIA : DOLLAR (AUD)
63 BUYING SIGHT 24.9434 24.5985 24.1711 24.0254 24.0580 24.3975
64 BUYING T/T 25.0322 24.6741 24.2441 24.0938 24.1325 24.4766
65 SELLING 25.5522 25.1724 24.7418 24.6204 24.6288 24.9587
66 MID RATE 25.2478 24.8855 24.4565 24.3229 24.3434 24.6781
67 NEW ZEALAND : DOLLAR (NZD)
68 BUYING SIGHT 20.3677 19.8584 19.5152 19.8152 19.7670 20.0558
69 BUYING T/T 20.4422 19.9228 19.5772 19.8738 19.8276 20.1172
70 SELLING 20.9108 20.3673 20.0245 20.3554 20.2758 20.5608
71 MID RATE 20.6393 20.1129 19.7699 20.0853 20.0214 20.3083
72 PAKISTAN : RUPEE (PKR)
73 BUYING SIGHT 0.4279 0.4282 0.4303 0.4298 0.4275 0.4286
74 BUYING T/T 0.4297 0.4300 0.4322 0.4316 0.4294 0.4305
75 SELLING 0.4559 0.4565 0.4591 0.4585 0.4562 0.4565
76 MID RATE 0.4419 0.4424 0.4447 0.4442 0.4419 0.4426
77 CANADA : DOLLAR (CAD)
78 BUYING SIGHT 28.1932 27.9543 27.7560 27.9586 28.2562 28.4304
79 BUYING T/T 28.2842 28.0381 27.8386 28.0394 28.3388 28.5128
80 SELLING 28.6931 28.4317 28.2384 28.4282 28.7377 28.9123
81 MID RATE 28.4432 28.1930 27.9972 28.1934 28.4970 28.6714
82 SWEDEN : KRONA (SEK)
83 BUYING SIGHT 4.3385 4.2942 4.2455 4.2400 4.2489 4.3714
84 BUYING T/T 4.3607 4.3115 4.2627 4.2551 4.2643 4.3859
85 SELLING 4.4310 4.3744 4.3251 4.3152 4.3262 4.4492
86 MID RATE 4.3848 4.3343 4.2853 4.2776 4.2876 4.4103
87 DENMARK : KRONE (DKK)
88 BUYING SIGHT 6.3030 6.2533 6.2316 6.2474 6.2448 6.3494
89 BUYING T/T 6.3240 6.2731 6.2509 6.2664 6.2651 6.3671
90 SELLING 6.4199 6.3655 6.3424 6.3577 6.3545 6.4651
91 MID RATE 6.3615 6.3094 6.2870 6.3026 6.2997 6.4073
92 NORWAY : KRONE (NOK)
93 BUYING SIGHT 5.3180 5.2546 5.2013 5.1828 5.2725 5.3772
94 BUYING T/T 5.3358 5.2709 5.2175 5.1990 5.2907 5.3956
95 SELLING 5.4169 5.3487 5.2962 5.2750 5.3717 5.4779
96 MID RATE 5.3675 5.3017 5.2488 5.2289 5.3221 5.4276
97 CHINA : YUAN RENMINBI (CNY)
98 BUYING SIGHT 5.1277 5.1536 5.1569 5.1558 5.1549 5.1275
99 BUYING T/T 5.1407 5.1660 5.1688 5.1663 5.1670 5.1406
100 SELLING 5.1957 5.2223 5.2281 5.2293 5.2263 5.1944
101 MID RATE 5.1617 5.1880 5.1925 5.1926 5.1906 5.1610
102 MEXICO : PESO (MXN)
103 BUYING SIGHT 2.5504 2.5347 2.4909 2.4614 2.4627 2.4715
104 SELLING 2.5785 2.5612 2.5170 2.4870 2.4888 2.4978
105 MID RATE 2.5645 2.5480 2.5040 2.4742 2.4758 2.4847
106 SOUTH AFRICA : RAND (ZAR)
107 BUYING SIGHT 3.8408 3.7518 3.7338 3.6426 3.6873 3.7265
108 SELLING 3.8831 3.7910 3.7729 3.6804 3.7264 3.7661
109 MID RATE 3.8620 3.7714 3.7534 3.6615 3.7069 3.7463
110 MYANMAR : KYAT (MMK)
111 BUYING SIGHT 5.4704 5.4978 5.5034 5.5065 5.5020 5.4697
112 SELLING 5.5306 5.5553 5.5611 5.5636 5.5604 5.5278
113 MID RATE 5.5005 5.5266 5.5323 5.5351 5.5312 5.4988
114 SOUTH KOREA : WON (KRW)
115 BUYING SIGHT 0.0264 0.0256 0.0257 0.0254 0.0262 0.0263
116 SELLING 0.0267 0.0258 0.0260 0.0256 0.0265 0.0265
117 MID RATE 0.0266 0.0257 0.0259 0.0255 0.0264 0.0264
118 TAIWAN : DOLLAR (TWD)
119 BUYING SIGHT 1.0562 1.0394 1.0405 1.0455 1.0400 1.0388
120 SELLING 1.0678 1.0503 1.0514 1.0564 1.0511 1.0499
121 MID RATE 1.0620 1.0449 1.0460 1.0510 1.0456 1.0444
122 KUWAIT : DINAR (KWD)
123 BUYING SIGHT 120.5815 121.1027 121.2265 121.1273 121.2789 121.3173
124 SELLING 121.9099 122.3687 122.4969 122.3847 122.5653 122.6062
125 MID RATE 121.2457 121.7357 121.8617 121.7560 121.9221 121.9618
126 SAUDI ARABIA : RIYAL (SAR)
127 BUYING SIGHT 9.3497 9.3973 9.4069 9.4119 9.4055 9.3495
128 SELLING 9.4527 9.4956 9.5055 9.5096 9.5053 9.4489
129 MID RATE 9.4012 9.4465 9.4562 9.4608 9.4554 9.3992
130 UNITED ARAB EMIRATES : DIRHAM (AED)
131 BUYING SIGHT 9.5472 9.5951 9.6049 9.6100 9.6040 9.5458
132 SELLING 9.6524 9.6954 9.7056 9.7097 9.7059 9.6472
133 MID RATE 9.5998 9.6453 9.6553 9.6599 9.6550 9.5965
134 BANGLADESH : TAKA (BDT)
135 BUYING SIGHT 0.5080 0.5106 0.5111 0.5114 0.5110 0.5080
136 SELLING 0.5136 0.5159 0.5165 0.5167 0.5164 0.5134
137 MID RATE 0.5108 0.5133 0.5138 0.5141 0.5137 0.5107
138 CZECH REPUBLIC : KORUNA (CZK)
139 BUYING SIGHT 1.7080 1.7165 1.7183 1.7953 1.7939 1.7833
140 SELLING 1.7268 1.7345 1.7363 1.8140 1.8129 1.8023
141 MID RATE 1.7174 1.7255 1.7273 1.8047 1.8034 1.7928
142 CAMBODIA : RIEL (KHR)
143 BUYING SIGHT 0.0086 0.0087 0.0087 0.0086 0.0086 0.0085
144 SELLING 0.0087 0.0088 0.0088 0.0087 0.0087 0.0086
145 MID RATE 0.0087 0.0088 0.0088 0.0087 0.0087 0.0086
146 KENYA : SHILLING (KES)
147 BUYING SIGHT 0.4375 0.4397 0.4401 0.4379 0.4376 0.4350
148 SELLING 0.4423 0.4443 0.4447 0.4425 0.4422 0.4396
149 MID RATE 0.4399 0.4420 0.4424 0.4402 0.4399 0.4373
150 LAOS : KIP (LAK)
151 BUYING SIGHT 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041
152 SELLING 0.0041 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042
153 MID RATE 0.0041 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042
154 RUSSIAN FEDERATION : RUBLE (RUB)
155 BUYING SIGHT 1.0392 1.0444 1.0455 1.0527 1.0519 1.0457
156 SELLING 1.0506 1.0553 1.0564 1.0637 1.0630 1.0568
157 MID RATE 1.0449 1.0499 1.0510 1.0582 1.0575 1.0513
158 VIETNAM : DONG (VND)
159 BUYING SIGHT 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020
160 SELLING 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020
161 MID RATE 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020
162 EGYPT : EGYPTIAN POUND (EGP)
163 BUYING SIGHT 6.2249 6.2562 6.2625 6.2718 6.2667 6.2299
164 SELLING 6.2935 6.3216 6.3282 6.3369 6.3332 6.2961
165 MID RATE 6.2592 6.2889 6.2954 6.3044 6.3000 6.2630
166 POLAND : ZLOTY (PLN)
167 BUYING SIGHT 10.0479 10.0983 10.1086 10.4372 10.4287 10.3675
168 SELLING 10.1586 10.2038 10.2145 10.5455 10.5394 10.4776
169 MID RATE 10.1033 10.1511 10.1616 10.4914 10.4841 10.4226
Source: Bank of Thailand