Rates of Exchange of Commercial Banks in Bangkok Metropolis (2002-present)

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday April 16, 2009 10:38 —Bank of Thailand

(Unit : Baht / 1 Unit of Foreign Currency)

Last Updated : Apr 16, 2009 10:30

                                                          10 APR 2009    09 APR 2009    08 APR 2009    07 APR 2009    03 APR 2009    02 APR 2009
      1    REFERENCE RATE : US DOLLAR  (USD)                  35.4160        35.4220        35.5270        35.3860        35.3360        35.4430
2    USA : DOLLAR (USD)
      3          BUYING SIGHT                                 35.2046        35.1890        35.3080        35.1535        35.0651        35.2409
      4          BUYING T/T                                   35.3032        35.2854        35.4047        35.2510        35.1646        35.3384
      5          SELLING                                      35.5711        35.5578        35.6766        35.5244        35.4514        35.6093
      6          MID RATE                                     35.3879        35.3734        35.4923        35.3390        35.2583        35.4251
7    UNITED KINGDOM : POUND STERING (GBP)
      8          BUYING SIGHT                                 51.3878        51.5815        51.6953        51.4738        51.4396        51.0020
      9          BUYING T/T                                   51.5436        51.7348        51.8480        51.6277        51.6181        51.1502
     10          SELLING                                      52.2283        52.4430        52.5602        52.3228        52.3250        51.8552
     11          MID RATE                                     51.8081        52.0123        52.1278        51.8983        51.8823        51.4286
12    EURO : EURO (EUR)
     13          BUYING SIGHT                                 46.0734        46.5411        46.4720        46.8201        47.0061        46.6506
     14          BUYING T/T                                   46.1960        46.6611        46.5945        46.9442        47.1440        46.7723
     15          SELLING                                      46.8156        47.2999        47.2353        47.5759        47.8022        47.4068
     16          MID RATE                                     46.4445        46.9205        46.8537        47.1980        47.4042        47.0287
17    JAPAN : YEN (100 YEN) (JPY)
     18          BUYING SIGHT                                 34.9089        35.0809        35.1003        34.7907        34.9988        35.5302
     19          BUYING T/T                                   35.0059        35.1768        35.1956        34.8872        35.0983        35.6281
     20          SELLING                                      35.5863        35.7673        35.7954        35.4800        35.7027        36.2222
     21          MID RATE                                     35.2476        35.4241        35.4479        35.1354        35.3508        35.8762
22    HONG KONG : DOLLAR (HKD)
     23          BUYING SIGHT                                  4.5232         4.5191         4.5352         4.5167         4.5019         4.5264
     24          BUYING T/T                                    4.5420         4.5387         4.5545         4.5351         4.5227         4.5448
     25          SELLING                                       4.6040         4.6033         4.6168         4.5970         4.5889         4.6091
     26          MID RATE                                      4.5636         4.5612         4.5760         4.5569         4.5454         4.5678
27    MALAYSIA : RINGGIT (MYR)
     28          BUYING SIGHT                                  9.4471         9.4094         9.4857         9.4878         9.4993         9.4002
     29          BUYING T/T                                    9.5058         9.4621         9.5525         9.5411         9.5664         9.4529
     30          SELLING                                      10.1635        10.1578        10.1497        10.2481        10.1725        10.1438
     31          MID RATE                                      9.8053         9.7836         9.8177         9.8680         9.8359         9.7720
32    SINGAPORE : DOLLAR (SGD)
     33          BUYING SIGHT                                 23.0911        23.1135        23.1510        23.1804        23.2190        23.1294
     34          BUYING T/T                                   23.1629        23.1830        23.2218        23.2511        23.2945        23.1991
     35          SELLING                                      23.5610        23.5813        23.6159        23.6503        23.7036        23.5931
     36          MID RATE                                     23.3261        23.3474        23.3835        23.4154        23.4613        23.3613
37    BRUNEI : DOLLAR (BND)
     38          BUYING SIGHT                                 23.0438        23.1235        23.2882        23.2719        23.1257        23.0922
     39          BUYING T/T                                   23.1713        23.1579        23.3329        23.3378        23.1842        23.1319
     40          SELLING                                      23.6545        23.6217        23.7835        23.7538        23.6669        23.5942
     41          MID RATE                                     23.3492        23.3726        23.5359        23.5129        23.3963        23.3432
42    PHILIPPINES : PESO (PHP)
     43          BUYING SIGHT                                  0.7218         0.7202         0.7241         0.7208         0.7159         0.7191
     44          BUYING T/T                                    0.7277         0.7251         0.7304         0.7262         0.7219         0.7243
     45          SELLING                                       0.7550         0.7529         0.7551         0.7543         0.7499         0.7520
     46          MID RATE                                      0.7384         0.7366         0.7396         0.7376         0.7329         0.7356
47    INDONESIA : RUPIAH (1,000 RUPIAH) (IDR)
     48          BUYING SIGHT                                  2.9094         2.9652         2.9174         2.9024         2.9222         2.8496
     49          BUYING T/T                                    2.9401         2.9823         2.9423         2.9507         2.9419         2.8815
     50          SELLING                                       3.3581         3.3057         3.3408         3.3127         3.2635         3.2904
     51          MID RATE                                      3.1338         3.1355         3.1291         3.1076         3.0929         3.0700
52    INDIA : RUPEE (INR)
     53          BUYING SIGHT                                  0.6551         0.6504         0.6500         0.6526         0.6569         0.6503
     54          BUYING T/T                                    0.6671         0.6585         0.6601         0.6634         0.6630         0.6575
     55          SELLING                                       0.7579         0.7486         0.7485         0.7416         0.7434         0.7425
     56          MID RATE                                      0.7065         0.6995         0.6993         0.6971         0.7002         0.6964
57    SWITZERLAND : FRANC (CHF)
     58          BUYING SIGHT                                 30.2530        30.5390        30.6714        30.7985        30.7893        30.6953
     59          BUYING T/T                                   30.3371        30.6206        30.7533        30.8807        30.8736        30.7785
     60          SELLING                                      30.7886        31.0693        31.2101        31.3394        31.3367        31.2356
     61          MID RATE                                     30.5208        30.8042        30.9408        31.0690        31.0630        30.9655
62    AUSTRALIA : DOLLAR (AUD)
     63          BUYING SIGHT                                 25.1281        24.8161        24.8115        24.8016        24.9434        24.5985
     64          BUYING T/T                                   25.2090        24.8958        24.8888        24.8789        25.0322        24.6741
     65          SELLING                                      25.6996        25.3994        25.3956        25.3776        25.5522        25.1724
     66          MID RATE                                     25.4139        25.1078        25.1036        25.0896        25.2478        24.8855
67    NEW ZEALAND : DOLLAR (NZD)
     68          BUYING SIGHT                                 20.3437        20.2522        20.1048        20.2860        20.3677        19.8584
     69          BUYING T/T                                   20.4128        20.3192        20.1559        20.3516        20.4422        19.9228
     70          SELLING                                      20.8564        20.7726        20.6237        20.8015        20.9108        20.3673
     71          MID RATE                                     20.6001        20.5124        20.3643        20.5438        20.6393        20.1129
72    PAKISTAN : RUPEE (PKR)
     73          BUYING SIGHT                                  0.4286         0.4266         0.4355         0.4301         0.4279         0.4282
     74          BUYING T/T                                    0.4304         0.4284         0.4373         0.4319         0.4297         0.4300
     75          SELLING                                       0.4568         0.4552         0.4643         0.4591         0.4559         0.4565
     76          MID RATE                                      0.4427         0.4409         0.4499         0.4446         0.4419         0.4424
77    CANADA : DOLLAR (CAD)
     78          BUYING SIGHT                                 28.6149        28.3530        28.3498        28.1869        28.1932        27.9543
     79          BUYING T/T                                   28.7019        28.4376        28.4330        28.2714        28.2842        28.0381
     80          SELLING                                      29.1047        28.8418        28.8381        28.6627        28.6931        28.4317
     81          MID RATE                                     28.8598        28.5974        28.5940        28.4248        28.4432        28.1930
82    SWEDEN : KRONA (SEK)
     83          BUYING SIGHT                                  4.2232         4.2415         4.2578         4.3242         4.3385         4.2942
     84          BUYING T/T                                    4.2412         4.2576         4.2747         4.3408         4.3607         4.3115
     85          SELLING                                       4.3037         4.3216         4.3398         4.4094         4.4310         4.3744
     86          MID RATE                                      4.2635         4.2816         4.2988         4.3668         4.3848         4.3343
87    DENMARK : KRONE (DKK)
     88          BUYING SIGHT                                  6.1756         6.2395         6.2272         6.2764         6.3030         6.2533
     89          BUYING T/T                                    6.1962         6.2595         6.2479         6.2968         6.3240         6.2731
     90          SELLING                                       6.2866         6.3520         6.3391         6.3893         6.4199         6.3655
     91          MID RATE                                      6.2311         6.2958         6.2832         6.3329         6.3615         6.3094
92    NORWAY : KRONE (NOK)
     93          BUYING SIGHT                                  5.2562         5.2468         5.2110         5.3047         5.3180         5.2546
     94          BUYING T/T                                    5.2736         5.2633         5.2297         5.3245         5.3358         5.2709
     95          SELLING                                       5.3511         5.3453         5.3071         5.4010         5.4169         5.3487
     96          MID RATE                                      5.3037         5.2961         5.2591         5.3529         5.3675         5.3017
97    CHINA : YUAN RENMINBI (CNY)
     98          BUYING SIGHT                                  5.1465         5.1440         5.1605         5.1387         5.1277         5.1536
     99          BUYING T/T                                    5.1587         5.1561         5.1713         5.1513         5.1407         5.1660
    100          SELLING                                       5.2176         5.2147         5.2363         5.2084         5.1957         5.2223
    101          MID RATE                                      5.1821         5.1794         5.1984         5.1736         5.1617         5.1880
102    MEXICO : PESO (MXN)
    103          BUYING SIGHT                                  2.6960         2.6329         2.6217         2.5860         2.5504         2.5347
    104          SELLING                                       2.7241         2.6605         2.6491         2.6132         2.5785         2.5612
    105          MID RATE                                      2.7101         2.6467         2.6354         2.5996         2.5645         2.5480
106    SOUTH AFRICA : RAND (ZAR)
    107          BUYING SIGHT                                  3.9055         3.8637         3.8719         3.9003         3.8408         3.7518
    108          SELLING                                       3.9462         3.9042         3.9123         3.9415         3.8831         3.7910
    109          MID RATE                                      3.9259         3.8840         3.8921         3.9209         3.8620         3.7714
110    MYANMAR : KYAT (MMK)
    111          BUYING SIGHT                                  5.4921         5.4897         5.5083         5.4842         5.4704         5.4978
    112          SELLING                                       5.5493         5.5472         5.5658         5.5420         5.5306         5.5553
    113          MID RATE                                      5.5207         5.5185         5.5371         5.5131         5.5005         5.5266
114    SOUTH KOREA : WON (KRW)
    115          BUYING SIGHT                                  0.0268         0.0261         0.0268         0.0269         0.0264         0.0256
    116          SELLING                                       0.0270         0.0263         0.0271         0.0272         0.0267         0.0258
    117          MID RATE                                      0.0269         0.0262         0.0270         0.0271         0.0266         0.0257
118    TAIWAN : DOLLAR (TWD)
    119          BUYING SIGHT                                  1.0425         1.0395         1.0508         1.0620         1.0562         1.0394
    120          SELLING                                       1.0533         1.0504         1.0618         1.0732         1.0678         1.0503
    121          MID RATE                                      1.0479         1.0450         1.0563         1.0676         1.0620         1.0449
122    KUWAIT : DINAR (KWD)
    123          BUYING SIGHT                                120.6050       121.2578       121.6678       120.8855       120.5815       121.1027
    124          SELLING                                     121.8606       122.5286       122.9380       122.1609       121.9099       122.3687
    125          MID RATE                                    121.2328       121.8932       122.3029       121.5232       121.2457       121.7357
126    SAUDI ARABIA : RIYAL (SAR)
    127          BUYING SIGHT                                  9.3874         9.3840         9.4147         9.3735         9.3497         9.3973
    128          SELLING                                       9.4851         9.4823         9.5130         9.4724         9.4527         9.4956
    129          MID RATE                                      9.4363         9.4332         9.4639         9.4230         9.4012         9.4465
130    UNITED ARAB EMIRATES : DIRHAM (AED)
    131          BUYING SIGHT                                  9.5850         9.5807         9.6131         9.5710         9.5472         9.5951
    132          SELLING                                       9.6847         9.6811         9.7135         9.6720         9.6524         9.6954
    133          MID RATE                                      9.6349         9.6309         9.6633         9.6215         9.5998         9.6453
134    BANGLADESH : TAKA (BDT)
    135          BUYING SIGHT                                  0.5099         0.5097         0.5114         0.5093         0.5080         0.5106
    136          SELLING                                       0.5152         0.5150         0.5168         0.5147         0.5136         0.5159
    137          MID RATE                                      0.5126         0.5124         0.5141         0.5120         0.5108         0.5133
138    CZECH REPUBLIC : KORUNA (CZK)
    139          BUYING SIGHT                                  1.7729         1.7721         1.7781         1.7123         1.7080         1.7165
    140          SELLING                                       1.7913         1.7907         1.7966         1.7303         1.7268         1.7345
    141          MID RATE                                      1.7821         1.7814         1.7874         1.7213         1.7174         1.7255
142    CAMBODIA : RIEL (KHR)
    143          BUYING SIGHT                                  0.0087         0.0087         0.0087         0.0087         0.0086         0.0087
    144          SELLING                                       0.0088         0.0088         0.0088         0.0088         0.0087         0.0088
    145          MID RATE                                      0.0088         0.0088         0.0088         0.0088         0.0087         0.0088
146    KENYA : SHILLING (KES)
    147          BUYING SIGHT                                  0.4409         0.4407         0.4422         0.4386         0.4375         0.4397
    148          SELLING                                       0.4455         0.4453         0.4468         0.4432         0.4423         0.4443
    149          MID RATE                                      0.4432         0.4430         0.4445         0.4409         0.4399         0.4420
150    LAOS : KIP (LAK)
    151          BUYING SIGHT                                  0.0041         0.0041         0.0041         0.0041         0.0041         0.0041
    152          SELLING                                       0.0042         0.0042         0.0042         0.0042         0.0041         0.0042
    153          MID RATE                                      0.0042         0.0042         0.0042         0.0042         0.0041         0.0042
154    RUSSIAN FEDERATION : RUBLE (RUB)
    155          BUYING SIGHT                                  1.0546         1.0541         1.0577         1.0418         1.0392         1.0444
    156          SELLING                                       1.0656         1.0652         1.0687         1.0528         1.0506         1.0553
    157          MID RATE                                      1.0601         1.0597         1.0632         1.0473         1.0449         1.0499
158    VIETNAM : DONG (VND)
    159          BUYING SIGHT                                  0.0020         0.0020         0.0020         0.0020         0.0020         0.0020
    160          SELLING                                       0.0020         0.0020         0.0020         0.0020         0.0020         0.0020
    161          MID RATE                                      0.0020         0.0020         0.0020         0.0020         0.0020         0.0020
162    EGYPT : EGYPTIAN POUND (EGP)
    163          BUYING SIGHT                                  6.2553         6.2525         6.2736         6.2406         6.2249         6.2562
    164          SELLING                                       6.3204         6.3180         6.3391         6.3065         6.2935         6.3216
    165          MID RATE                                      6.2879         6.2853         6.3064         6.2736         6.2592         6.2889
166    POLAND : ZLOTY (PLN)
    167          BUYING SIGHT                                 10.5315        10.5268        10.5624        10.0732        10.0479        10.0983
    168          SELLING                                      10.6411        10.6371        10.6727        10.1795        10.1586        10.2038
    169          MID RATE                                     10.5863        10.5820        10.6176        10.1264        10.1033        10.1511

Source: Bank of Thailand

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ