Rates of Exchange of Commercial Banks in Bangkok Metropolis (2002-present)

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday July 30, 2009 10:53 —Bank of Thailand

(Unit : Baht / 1 Unit of Foreign Currency)

Last Updated : Jul 30, 2009 10:29

                                                          29 JUL 2009    28 JUL 2009    27 JUL 2009    24 JUL 2009    23 JUL 2009    22 JUL 2009
      1    REFERENCE RATE : US DOLLAR  (USD)                  34.0000        33.9520        33.9760        33.9900        33.9700        34.0110
2    USA : DOLLAR (USD)
      3          BUYING SIGHT                                 33.7467        33.7230        33.7384        33.7523        33.7335        33.7818
      4          BUYING T/T                                   33.8454        33.8226        33.8380        33.8519        33.8304        33.8804
      5          SELLING                                      34.1222        34.1021        34.1191        34.1331        34.1028        34.1539
      6          MID RATE                                     33.9345        33.9126        33.9288        33.9427        33.9182        33.9679
7    UNITED KINGDOM : POUND STERING (GBP)
      8          BUYING SIGHT                                 55.2761        55.4803        55.3562        55.5255        55.4209        55.2172
      9          BUYING T/T                                   55.4436        55.6501        55.5291        55.6945        55.5818        55.3895
     10          SELLING                                      56.1851        56.3897        56.2577        56.4365        56.3163        56.1275
     11          MID RATE                                     55.7306        55.9350        55.8070        55.9810        55.8686        55.6724
12    EURO : EURO (EUR)
     13          BUYING SIGHT                                 47.6939        47.9472        47.8738        47.7049        47.8895        47.8167
     14          BUYING T/T                                   47.8229        48.0816        48.0079        47.8365        48.0172        47.9465
     15          SELLING                                      48.4736        48.7299        48.6564        48.4873        48.6587        48.5918
     16          MID RATE                                     48.0838        48.3386        48.2651        48.0961        48.2741        48.2043
17    JAPAN : YEN (100 YEN) (JPY)
     18          BUYING SIGHT                                 35.5608        35.3251        35.4208        35.4528        35.7180        35.9426
     19          BUYING T/T                                   35.6619        35.4269        35.5233        35.5564        35.8191        36.0470
     20          SELLING                                      36.2951        36.0495        36.1544        36.1874        36.4586        36.6849
     21          MID RATE                                     35.9280        35.6873        35.7876        35.8201        36.0883        36.3138
22    HONG KONG : DOLLAR (HKD)
     23          BUYING SIGHT                                  4.3374         4.3337         4.3359         4.3380         4.3359         4.3407
     24          BUYING T/T                                    4.3536         4.3500         4.3527         4.3544         4.3527         4.3578
     25          SELLING                                       4.4158         4.4140         4.4157         4.4181         4.4123         4.4203
     26          MID RATE                                      4.3766         4.3739         4.3758         4.3781         4.3741         4.3805
27    MALAYSIA : RINGGIT (MYR)
     28          BUYING SIGHT                                  9.2504         9.2955         9.2609         9.2172         9.2056         9.2127
     29          BUYING T/T                                    9.3001         9.3619         9.3198         9.2702         9.2585         9.2709
     30          SELLING                                      10.0250         9.9601         9.9744         9.9678         9.9529         9.9182
     31          MID RATE                                      9.6377         9.6278         9.6177         9.5925         9.5793         9.5655
32    SINGAPORE : DOLLAR (SGD)
     33          BUYING SIGHT                                 23.2916        23.2925        23.3007        23.2780        23.2843        23.2695
     34          BUYING T/T                                   23.3657        23.3665        23.3773        23.3517        23.3576        23.3445
     35          SELLING                                      23.7878        23.7902        23.8035        23.7754        23.7747        23.7639
     36          MID RATE                                     23.5397        23.5414        23.5521        23.5267        23.5295        23.5167
37    BRUNEI : DOLLAR (BND)
     38          BUYING SIGHT                                 23.3448        23.1738        23.2310        23.2495        23.2005        23.2288
     39          BUYING T/T                                   23.4029        23.3095        23.3394        23.3456        23.3061        23.3250
     40          SELLING                                      23.8607        23.8653        23.8734        23.8627        23.8216        23.8623
     41          MID RATE                                     23.6028        23.5196        23.5522        23.5561        23.5111        23.5456
42    PHILIPPINES : PESO (PHP)
     43          BUYING SIGHT                                  0.6890         0.6897         0.6895         0.6889         0.6879         0.6900
     44          BUYING T/T                                    0.6942         0.6964         0.6957         0.6944         0.6935         0.6958
     45          SELLING                                       0.7202         0.7187         0.7201         0.7200         0.7185         0.7196
     46          MID RATE                                      0.7046         0.7042         0.7048         0.7045         0.7032         0.7048
47    INDONESIA : RUPIAH (1,000 RUPIAH) (IDR)
     48          BUYING SIGHT                                  3.2267         3.1723         3.2000         3.1651         3.1443         3.1693
     49          BUYING T/T                                    3.2563         3.2117         3.2442         3.2089         3.1936         3.2126
     50          SELLING                                       3.5582         3.6159         3.5785         3.6082         3.5904         3.5662
     51          MID RATE                                      3.3925         3.3941         3.3893         3.3867         3.3674         3.3678
52    INDIA : RUPEE (INR)
     53          BUYING SIGHT                                  0.6501         0.6511         0.6531         0.6491         0.6498         0.6511
     54          BUYING T/T                                    0.6594         0.6601         0.6641         0.6592         0.6582         0.6599
     55          SELLING                                       0.7497         0.7454         0.7441         0.7445         0.7453         0.7455
     56          MID RATE                                      0.6999         0.6983         0.6986         0.6968         0.6976         0.6983
57    SWITZERLAND : FRANC (CHF)
     58          BUYING SIGHT                                 31.2756        31.4232        31.3976        31.3260        31.5437        31.4974
     59          BUYING T/T                                   31.3605        31.5105        31.4837        31.4114        31.6287        31.5838
     60          SELLING                                      31.8581        32.0102        31.9884        31.9154        32.1233        32.0814
     61          MID RATE                                     31.5669        31.7167        31.6930        31.6207        31.8335        31.7894
62    AUSTRALIA : DOLLAR (AUD)
     63          BUYING SIGHT                                 27.6603        27.7006        27.5027        27.3504        27.4397        27.3848
     64          BUYING T/T                                   27.7433        27.7839        27.5870        27.4376        27.5252        27.4736
     65          SELLING                                      28.2737        28.3010        28.1174        27.9555        28.0534        28.0031
     66          MID RATE                                     27.9670        28.0008        27.8101        27.6530        27.7466        27.6940
67    NEW ZEALAND : DOLLAR (NZD)
     68          BUYING SIGHT                                 22.0217        22.0390        21.9996        21.9761        22.1046        21.9844
     69          BUYING T/T                                   22.0951        22.1083        22.0800        22.0526        22.1768        22.0624
     70          SELLING                                      22.5640        22.5790        22.5491        22.5233        22.6529        22.5400
     71          MID RATE                                     22.2929        22.3090        22.2744        22.2497        22.3788        22.2622
72    PAKISTAN : RUPEE (PKR)
     73          BUYING SIGHT                                  0.3978         0.3983         0.4021         0.4011         0.4014         0.4029
     74          BUYING T/T                                    0.3995         0.4001         0.4039         0.4029         0.4032         0.4047
     75          SELLING                                       0.4224         0.4231         0.4273         0.4277         0.4279         0.4281
     76          MID RATE                                      0.4101         0.4107         0.4147         0.4144         0.4147         0.4155
77    CANADA : DOLLAR (CAD)
     78          BUYING SIGHT                                 31.0403        31.1266        30.9976        30.8525        30.5810        30.4185
     79          BUYING T/T                                   31.1306        31.2131        31.0953        30.9418        30.6682        30.5153
     80          SELLING                                      31.6148        31.6994        31.5751        31.4223        31.1338        30.9738
     81          MID RATE                                     31.3276        31.4130        31.2864        31.1374        30.8574        30.6962
82    SWEDEN : KRONA (SEK)
     83          BUYING SIGHT                                  4.4873         4.5485         4.5044         4.4792         4.4355         4.4010
     84          BUYING T/T                                    4.5029         4.5669         4.5202         4.4951         4.4524         4.4186
     85          SELLING                                       4.5749         4.6387         4.5928         4.5675         4.5209         4.4888
     86          MID RATE                                      4.5311         4.5936         4.5486         4.5234         4.4782         4.4449
87    DENMARK : KRONE (DKK)
     88          BUYING SIGHT                                  6.3983         6.4329         6.4236         6.4020         6.4231         6.4122
     89          BUYING T/T                                    6.4182         6.4518         6.4426         6.4211         6.4423         6.4330
     90          SELLING                                       6.5158         6.5516         6.5432         6.5204         6.5412         6.5317
     91          MID RATE                                      6.4571         6.4923         6.4834         6.4612         6.4822         6.4720
92    NORWAY : KRONE (NOK)
     93          BUYING SIGHT                                  5.4180         5.4445         5.4003         5.3587         5.3448         5.3404
     94          BUYING T/T                                    5.4366         5.4628         5.4178         5.3762         5.3617         5.3574
     95          SELLING                                       5.5179         5.5461         5.5001         5.4571         5.4429         5.4412
     96          MID RATE                                      5.4680         5.4953         5.4502         5.4079         5.3939         5.3908
97    CHINA : YUAN RENMINBI (CNY)
     98          BUYING SIGHT                                  4.9423         4.9381         4.9399         4.9407         4.9459         4.9470
     99          BUYING T/T                                    4.9548         4.9512         4.9534         4.9542         4.9570         4.9594
    100          SELLING                                       5.0055         5.0053         5.0073         5.0077         5.0135         5.0173
    101          MID RATE                                      4.9739         4.9717         4.9736         4.9742         4.9797         4.9822
102    MEXICO : PESO (MXN)
    103          BUYING SIGHT                                  2.5579         2.5438         2.5544         2.5505         2.5507         2.5374
    104          SELLING                                       2.5864         2.5724         2.5832         2.5792         2.5787         2.5653
    105          MID RATE                                      2.5722         2.5581         2.5688         2.5649         2.5647         2.5514
106    SOUTH AFRICA : RAND (ZAR)
    107          BUYING SIGHT                                  4.2956         4.3573         4.3592         4.3745         4.3721         4.3414
    108          SELLING                                       4.3434         4.4062         4.4084         4.4239         4.4199         4.3892
    109          MID RATE                                      4.3195         4.3818         4.3838         4.3992         4.3960         4.3653
110    MYANMAR : KYAT (MMK)
    111          BUYING SIGHT                                  5.2647         5.2610         5.2634         5.2656         5.2626         5.2702
    112          SELLING                                       5.3233         5.3201         5.3228         5.3250         5.3202         5.3282
    113          MID RATE                                      5.2940         5.2906         5.2931         5.2953         5.2914         5.2992
114    SOUTH KOREA : WON (KRW)
    115          BUYING SIGHT                                  0.0272         0.0271         0.0271         0.0271         0.0270         0.0272
    116          SELLING                                       0.0275         0.0274         0.0274         0.0274         0.0273         0.0275
    117          MID RATE                                      0.0274         0.0273         0.0273         0.0273         0.0272         0.0274
118    TAIWAN : DOLLAR (TWD)
    119          BUYING SIGHT                                  1.0306         1.0278         1.0283         1.0309         1.0260         1.0321
    120          SELLING                                       1.0421         1.0394         1.0399         1.0426         1.0372         1.0435
    121          MID RATE                                      1.0364         1.0336         1.0341         1.0368         1.0316         1.0378
122    KUWAIT : DINAR (KWD)
    123          BUYING SIGHT                                117.5434       117.5837       117.6374       117.6858       117.6203       117.8298
    124          SELLING                                     118.8513       118.9055       118.9648       119.0136       118.9079       119.1277
    125          MID RATE                                    118.1974       118.2446       118.3011       118.3497       118.2641       118.4788
126    SAUDI ARABIA : RIYAL (SAR)
    127          BUYING SIGHT                                  8.9986         8.9923         8.9964         9.0004         8.9954         9.0082
    128          SELLING                                       9.0988         9.0934         9.0979         9.1019         9.0938         9.1075
    129          MID RATE                                      9.0487         9.0429         9.0472         9.0512         9.0446         9.0579
130    UNITED ARAB EMIRATES : DIRHAM (AED)
    131          BUYING SIGHT                                  9.1928         9.1816         9.1858         9.1896         9.1842         9.1973
    132          SELLING                                       9.2951         9.2848         9.2894         9.2932         9.2847         9.2986
    133          MID RATE                                      9.2440         9.2332         9.2376         9.2414         9.2345         9.2480
134    BANGLADESH : TAKA (BDT)
    135          BUYING SIGHT                                  0.4888         0.4884         0.4886         0.4888         0.4885         0.4892
    136          SELLING                                       0.4942         0.4939         0.4941         0.4943         0.4939         0.4946
    137          MID RATE                                      0.4915         0.4912         0.4914         0.4916         0.4912         0.4919
138    CZECH REPUBLIC : KORUNA (CZK)
    139          BUYING SIGHT                                  1.8767         1.8373         1.8381         1.8389         1.8378         1.8405
    140          SELLING                                       1.8976         1.8579         1.8588         1.8596         1.8579         1.8607
    141          MID RATE                                      1.8872         1.8476         1.8485         1.8493         1.8479         1.8506
142    CAMBODIA : RIEL (KHR)
    143          BUYING SIGHT                                  0.0081         0.0080         0.0080         0.0080         0.0080         0.0080
    144          SELLING                                       0.0082         0.0081         0.0081         0.0081         0.0081         0.0081
    145          MID RATE                                      0.0082         0.0081         0.0081         0.0081         0.0081         0.0081
146    KENYA : SHILLING (KES)
    147          BUYING SIGHT                                  0.4414         0.4389         0.4391         0.4393         0.4391         0.4397
    148          SELLING                                       0.4463         0.4439         0.4441         0.4443         0.4439         0.4445
    149          MID RATE                                      0.4439         0.4414         0.4416         0.4418         0.4415         0.4421
150    LAOS : KIP (LAK)
    151          BUYING SIGHT                                  0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040
    152          SELLING                                       0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040
    153          MID RATE                                      0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040
154    RUSSIAN FEDERATION : RUBLE (RUB)
    155          BUYING SIGHT                                  1.0889         1.0613         1.0617         1.0622         1.0616         1.0631
    156          SELLING                                       1.1010         1.0732         1.0737         1.0742         1.0732         1.0748
    157          MID RATE                                      1.0950         1.0673         1.0677         1.0682         1.0674         1.0690
158    VIETNAM : DONG (VND)
    159          BUYING SIGHT                                  0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019
    160          SELLING                                       0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019
    161          MID RATE                                      0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019
162    EGYPT : EGYPTIAN POUND (EGP)
    163          BUYING SIGHT                                  6.0597         6.0421         6.0449         6.0474         6.0440         6.0527
    164          SELLING                                       6.1272         6.1101         6.1131         6.1156         6.1102         6.1193
    165          MID RATE                                      6.0935         6.0761         6.0790         6.0815         6.0771         6.0860
166    POLAND : ZLOTY (PLN)
    167          BUYING SIGHT                                 11.4160        10.9761        10.9811        10.9856        10.9795        10.9952
    168          SELLING                                      11.5430        11.0995        11.1050        11.1096        11.0997        11.1164
    169          MID RATE                                     11.4795        11.0378        11.0431        11.0476        11.0396        11.0558

Source: Bank of Thailand

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ