Rates of Exchange of Commercial Banks in Bangkok Metropolis (2002-present)

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday August 18, 2009 10:38 —Bank of Thailand

(Unit : Baht / 1 Unit of Foreign Currency)

Last Updated : Aug 18, 2009 10:29

                                                          17 AUG 2009    14 AUG 2009    13 AUG 2009    11 AUG 2009    10 AUG 2009    07 AUG 2009
      1    REFERENCE RATE : US DOLLAR  (USD)                  34.0570        34.0310        34.0560        34.0480        34.0140        33.9760
2    USA : DOLLAR (USD)
      3          BUYING SIGHT                                 33.8107        33.7915        33.8156        33.8063        33.7633        33.7403
      4          BUYING T/T                                   33.9103        33.8911        33.9152        33.9048        33.8617        33.8399
      5          SELLING                                      34.1864        34.1679        34.1973        34.1836        34.1428        34.1134
      6          MID RATE                                     33.9986        33.9797        34.0065        33.9950        33.9531        33.9269
7    UNITED KINGDOM : POUND STERING (GBP)
      8          BUYING SIGHT                                 55.3946        55.8748        55.7358        55.6155        56.2106        56.4351
      9          BUYING T/T                                   55.5703        56.0481        55.8977        55.7833        56.3771        56.6133
     10          SELLING                                      56.2958        56.7793        56.6394        56.5202        57.1406        57.3558
     11          MID RATE                                     55.8452        56.3271        56.1876        56.0679        56.6756        56.8955
12    EURO : EURO (EUR)
     13          BUYING SIGHT                                 47.6985        48.1502        48.0167        47.7190        47.8343        48.3417
     14          BUYING T/T                                   47.8339        48.2848        48.1506        47.8510        47.9643        48.4749
     15          SELLING                                      48.4806        48.9319        48.8038        48.4968        48.6107        49.1273
     16          MID RATE                                     48.0896        48.5411        48.4103        48.1079        48.2225        48.7345
17    JAPAN : YEN (100 YEN) (JPY)
     18          BUYING SIGHT                                 35.5895        35.3097        35.0384        34.7358        34.5722        35.2054
     19          BUYING T/T                                   35.6914        35.4121        35.1401        34.8358        34.6725        35.3080
     20          SELLING                                      36.3231        36.0409        35.7688        35.4502        35.2806        35.9354
     21          MID RATE                                     35.9563        35.6753        35.4036        35.0930        34.9264        35.5704
22    HONG KONG : DOLLAR (HKD)
     23          BUYING SIGHT                                  4.3456         4.3431         4.3455         4.3449         4.3394         4.3353
     24          BUYING T/T                                    4.3618         4.3596         4.3618         4.3613         4.3561         4.3524
     25          SELLING                                       4.4239         4.4217         4.4255         4.4233         4.4187         4.4154
     26          MID RATE                                      4.3848         4.3824         4.3855         4.3841         4.3791         4.3754
27    MALAYSIA : RINGGIT (MYR)
     28          BUYING SIGHT                                  9.2368         9.3400         9.2973         9.3281         9.3571         9.3190
     29          BUYING T/T                                    9.2900         9.4068         9.3510         9.3870         9.4239         9.3726
     30          SELLING                                       9.9832        10.0085        10.0518        10.0490        10.0289        10.0777
     31          MID RATE                                      9.6100         9.6743         9.6746         9.6886         9.6930         9.6984
32    SINGAPORE : DOLLAR (SGD)
     33          BUYING SIGHT                                 23.2380        23.3255        23.3172        23.2798        23.3397        23.3728
     34          BUYING T/T                                   23.3112        23.4009        23.3927        23.3541        23.4141        23.4483
     35          SELLING                                      23.7304        23.8201        23.8179        23.7770        23.8393        23.8711
     36          MID RATE                                     23.4842        23.5728        23.5676        23.5284        23.5895        23.6220
37    BRUNEI : DOLLAR (BND)
     38          BUYING SIGHT                                 23.2290        23.1954        23.1993        23.2341        23.2025        23.3475
     39          BUYING T/T                                   23.3361        23.3503        23.3086        23.3303        23.3428        23.4546
     40          SELLING                                      23.8188        23.8707        23.8200        23.8627        23.8960        23.9440
     41          MID RATE                                     23.5239        23.5331        23.5097        23.5484        23.5493        23.6458
42    PHILIPPINES : PESO (PHP)
     43          BUYING SIGHT                                  0.6872         0.6926         0.6923         0.6949         0.6937         0.6922
     44          BUYING T/T                                    0.6929         0.6987         0.6978         0.7011         0.7009         0.6972
     45          SELLING                                       0.7196         0.7231         0.7237         0.7255         0.7238         0.7249
     46          MID RATE                                      0.7034         0.7079         0.7080         0.7102         0.7088         0.7086
47    INDONESIA : RUPIAH (1,000 RUPIAH) (IDR)
     48          BUYING SIGHT                                  3.1661         3.1642         3.1851         3.1862         3.1834         3.1862
     49          BUYING T/T                                    3.2030         3.2013         3.2225         3.2264         3.2312         3.2176
     50          SELLING                                       3.7031         3.7021         3.6678         3.6736         3.6813         3.6801
     51          MID RATE                                      3.4346         3.4332         3.4265         3.4299         3.4324         3.4332
52    INDIA : RUPEE (INR)
     53          BUYING SIGHT                                  0.6483         0.6523         0.6549         0.6590         0.6593         0.6603
     54          BUYING T/T                                    0.6596         0.6602         0.6650         0.6709         0.6715         0.6680
     55          SELLING                                       0.7476         0.7522         0.7499         0.7528         0.7533         0.7557
     56          MID RATE                                      0.6980         0.7023         0.7024         0.7059         0.7063         0.7080
57    SWITZERLAND : FRANC (CHF)
     58          BUYING SIGHT                                 31.2900        31.4471        31.3392        31.0675        31.1252        31.5813
     59          BUYING T/T                                   31.3792        31.5378        31.4223        31.1553        31.2094        31.6705
     60          SELLING                                      31.8733        32.0356        31.9253        31.6397        31.6984        32.1681
     61          MID RATE                                     31.5817        31.7414        31.6323        31.3536        31.4118        31.8747
62    AUSTRALIA : DOLLAR (AUD)
     63          BUYING SIGHT                                 27.6769        28.3853        28.1357        28.1343        28.1602        28.1571
     64          BUYING T/T                                   27.7703        28.4783        28.2276        28.2242        28.2510        28.2493
     65          SELLING                                      28.2929        29.0077        28.7547        28.7526        28.7931        28.7720
     66          MID RATE                                     27.9849        28.6965        28.4452        28.4435        28.4767        28.4646
67    NEW ZEALAND : DOLLAR (NZD)
     68          BUYING SIGHT                                 22.5294        22.8451        22.6134        22.6899        22.5823        22.4937
     69          BUYING T/T                                   22.6059        22.9244        22.6790        22.7646        22.6600        22.5735
     70          SELLING                                      23.0721        23.4004        23.1805        23.2390        23.1470        23.0346
     71          MID RATE                                     22.8008        23.1228        22.8970        22.9645        22.8647        22.7642
72    PAKISTAN : RUPEE (PKR)
     73          BUYING SIGHT                                  0.4007         0.4015         0.4002         0.3987         0.3993         0.4007
     74          BUYING T/T                                    0.4025         0.4033         0.4020         0.4005         0.4011         0.4025
     75          SELLING                                       0.4262         0.4266         0.4251         0.4234         0.4242         0.4257
     76          MID RATE                                      0.4135         0.4141         0.4127         0.4111         0.4118         0.4132
77    CANADA : DOLLAR (CAD)
     78          BUYING SIGHT                                 30.4922        30.9928        30.9555        30.9485        31.0854        31.2246
     79          BUYING T/T                                   30.5849        31.0900        31.0584        31.0337        31.1842        31.3198
     80          SELLING                                      31.0434        31.5631        31.5247        31.5148        31.6597        31.7971
     81          MID RATE                                     30.7678        31.2780        31.2401        31.2317        31.3726        31.5109
82    SWEDEN : KRONA (SEK)
     83          BUYING SIGHT                                  4.6433         4.7029         4.6859         4.6448         4.6891         4.6920
     84          BUYING T/T                                    4.6602         4.7214         4.7027         4.6620         4.7061         4.7115
     85          SELLING                                       4.7345         4.7975         4.7800         4.7351         4.7813         4.7890
     86          MID RATE                                      4.6889         4.7502         4.7330         4.6900         4.7352         4.7405
87    DENMARK : KRONE (DKK)
     88          BUYING SIGHT                                  6.4006         6.4581         6.4418         6.4018         6.4167         6.4846
     89          BUYING T/T                                    6.4200         6.4784         6.4614         6.4211         6.4351         6.5037
     90          SELLING                                       6.5180         6.5784         6.5614         6.5194         6.5373         6.6051
     91          MID RATE                                      6.4593         6.5183         6.5016         6.4606         6.4770         6.5449
92    NORWAY : KRONE (NOK)
     93          BUYING SIGHT                                  5.4985         5.5774         5.5534         5.4300         5.5043         5.5383
     94          BUYING T/T                                    5.5173         5.5949         5.5709         5.4466         5.5223         5.5564
     95          SELLING                                       5.6011         5.6808         5.6573         5.5309         5.6060         5.6436
     96          MID RATE                                      5.5498         5.6291         5.6054         5.4805         5.5552         5.5910
97    CHINA : YUAN RENMINBI (CNY)
     98          BUYING SIGHT                                  4.9465         4.9464         4.9477         4.9483         4.9441         4.9375
     99          BUYING T/T                                    4.9601         4.9595         4.9610         4.9605         4.9560         4.9508
    100          SELLING                                       5.0143         5.0145         5.0153         5.0186         5.0155         5.0051
    101          MID RATE                                      4.9804         4.9805         4.9815         4.9835         4.9798         4.9713
102    MEXICO : PESO (MXN)
    103          BUYING SIGHT                                  2.6302         2.6270         2.6078         2.6165         2.6075         2.5900
    104          SELLING                                       2.6594         2.6562         2.6372         2.6457         2.6368         2.6187
    105          MID RATE                                      2.6448         2.6416         2.6225         2.6311         2.6222         2.6044
106    SOUTH AFRICA : RAND (ZAR)
    107          BUYING SIGHT                                  4.1792         4.2054         4.1877         4.2152         4.2470         4.1855
    108          SELLING                                       4.2256         4.2522         4.2350         4.2623         4.2947         4.2318
    109          MID RATE                                      4.2024         4.2288         4.2114         4.2388         4.2709         4.2087
110    MYANMAR : KYAT (MMK)
    111          BUYING SIGHT                                  5.2747         5.2717         5.2754         5.2740         5.2673         5.2637
    112          SELLING                                       5.3333         5.3304         5.3350         5.3329         5.3265         5.3219
    113          MID RATE                                      5.3040         5.3011         5.3052         5.3035         5.2969         5.2928
114    SOUTH KOREA : WON (KRW)
    115          BUYING SIGHT                                  0.0273         0.0274         0.0272         0.0275         0.0276         0.0275
    116          SELLING                                       0.0276         0.0277         0.0275         0.0278         0.0279         0.0278
    117          MID RATE                                      0.0275         0.0276         0.0274         0.0277         0.0278         0.0277
118    TAIWAN : DOLLAR (TWD)
    119          BUYING SIGHT                                  1.0281         1.0282         1.0296         1.0307         1.0311         1.0309
    120          SELLING                                       1.0396         1.0396         1.0412         1.0422         1.0427         1.0423
    121          MID RATE                                      1.0339         1.0339         1.0354         1.0365         1.0369         1.0366
122    KUWAIT : DINAR (KWD)
    123          BUYING SIGHT                                117.8484       117.7404       117.7423       117.8330       117.4376       117.7261
    124          SELLING                                     119.1579       119.0519       119.0714       119.1481       118.7576       119.0279
    125          MID RATE                                    118.5032       118.3962       118.4069       118.4906       118.0976       118.3770
126    SAUDI ARABIA : RIYAL (SAR)
    127          BUYING SIGHT                                  9.0159         9.0103         9.0173         9.0181         9.0033         8.9974
    128          SELLING                                       9.1161         9.1107         9.1190         9.1188         9.1045         9.0969
    129          MID RATE                                      9.0660         9.0605         9.0682         9.0685         9.0539         9.0472
130    UNITED ARAB EMIRATES : DIRHAM (AED)
    131          BUYING SIGHT                                  9.2055         9.2002         9.2073         9.2078         9.1930         9.1865
    132          SELLING                                       9.3077         9.3027         9.3112         9.3105         9.2964         9.2881
    133          MID RATE                                      9.2566         9.2515         9.2593         9.2592         9.2447         9.2373
134    BANGLADESH : TAKA (BDT)
    135          BUYING SIGHT                                  0.4896         0.4893         0.4897         0.4896         0.4889         0.4886
    136          SELLING                                       0.4951         0.4948         0.4952         0.4950         0.4944         0.4940
    137          MID RATE                                      0.4924         0.4921         0.4925         0.4923         0.4917         0.4913
138    CZECH REPUBLIC : KORUNA (CZK)
    139          BUYING SIGHT                                  1.8574         1.8564         1.8577         1.8726         1.8702         1.8689
    140          SELLING                                       1.8781         1.8771         1.8787         1.8935         1.8912         1.8896
    141          MID RATE                                      1.8678         1.8668         1.8682         1.8831         1.8807         1.8793
142    CAMBODIA : RIEL (KHR)
    143          BUYING SIGHT                                  0.0081         0.0081         0.0081         0.0081         0.0081         0.0081
    144          SELLING                                       0.0082         0.0082         0.0082         0.0082         0.0082         0.0082
    145          MID RATE                                      0.0082         0.0082         0.0082         0.0082         0.0082         0.0082
146    KENYA : SHILLING (KES)
    147          BUYING SIGHT                                  0.4440         0.4437         0.4441         0.4413         0.4408         0.4405
    148          SELLING                                       0.4489         0.4487         0.4491         0.4463         0.4457         0.4453
    149          MID RATE                                      0.4465         0.4462         0.4466         0.4438         0.4433         0.4429
150    LAOS : KIP (LAK)
    151          BUYING SIGHT                                  0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040
    152          SELLING                                       0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040
    153          MID RATE                                      0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040
154    RUSSIAN FEDERATION : RUBLE (RUB)
    155          BUYING SIGHT                                  1.0688         1.0682         1.0689         1.0712         1.0698         1.0691
    156          SELLING                                       1.0807         1.0801         1.0810         1.0831         1.0818         1.0809
    157          MID RATE                                      1.0748         1.0742         1.0750         1.0772         1.0758         1.0750
158    VIETNAM : DONG (VND)
    159          BUYING SIGHT                                  0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019
    160          SELLING                                       0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019
    161          MID RATE                                      0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019
162    EGYPT : EGYPTIAN POUND (EGP)
    163          BUYING SIGHT                                  6.1129         6.1095         6.1138         6.0934         6.0857         6.0815
    164          SELLING                                       6.1809         6.1775         6.1828         6.1614         6.1541         6.1488
    165          MID RATE                                      6.1469         6.1435         6.1483         6.1274         6.1199         6.1152
166    POLAND : ZLOTY (PLN)
    167          BUYING SIGHT                                 11.6573        11.6506        11.6589        11.5684        11.5537        11.5458
    168          SELLING                                      11.7868        11.7804        11.7905        11.6975        11.6835        11.6735
    169          MID RATE                                     11.7221        11.7155        11.7247        11.6330        11.6186        11.6097

Source: Bank of Thailand

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ