(Unit : Baht / 1 Unit of Foreign Currency)
Last Updated : Oct 13, 2009 10:30
12 OCT 2009 09 OCT 2009 08 OCT 2009 07 OCT 2009 06 OCT 2009 05 OCT 2009
1 REFERENCE RATE : US DOLLAR (USD) 33.3510 33.3290 33.3210 33.3690 33.3710 33.4470
2 USA : DOLLAR (USD)
3 BUYING SIGHT 33.1111 33.0918 33.0914 33.1367 33.1473 33.2113
4 BUYING T/T 33.2107 33.1914 33.1910 33.2363 33.2461 33.3108
5 SELLING 33.4885 33.4616 33.4661 33.5154 33.5206 33.5839
6 MID RATE 33.2998 33.2767 33.2788 33.3261 33.3340 33.3976
7 UNITED KINGDOM : POUND STERING (GBP)
8 BUYING SIGHT 52.2129 52.8978 52.8261 52.5379 52.7723 52.9465
9 BUYING T/T 52.3743 53.0645 52.9909 52.7038 52.9367 53.1146
10 SELLING 53.0930 53.7671 53.7167 53.4247 53.6586 53.8383
11 MID RATE 52.6530 53.3325 53.2714 52.9813 53.2155 53.3924
12 EURO : EURO (EUR)
13 BUYING SIGHT 48.5566 48.6816 48.6863 48.6062 48.6004 48.4768
14 BUYING T/T 48.6958 48.8174 48.8249 48.7449 48.7342 48.6118
15 SELLING 49.3560 49.4685 49.4894 49.4054 49.3903 49.2659
16 MID RATE 48.9563 49.0751 49.0879 49.0058 48.9954 48.8714
17 JAPAN : YEN (100 YEN) (JPY)
18 BUYING SIGHT 36.5667 37.0010 37.2607 37.1561 37.0038 36.7916
19 BUYING T/T 36.6704 37.1070 37.3688 37.2617 37.1089 36.8968
20 SELLING 37.3416 37.7894 38.0589 37.9449 37.7903 37.5665
21 MID RATE 36.9542 37.3952 37.6598 37.5505 37.3971 37.1791
22 HONG KONG : DOLLAR (HKD)
23 BUYING SIGHT 4.2550 4.2528 4.2530 4.2580 4.2596 4.2673
24 BUYING T/T 4.2709 4.2699 4.2692 4.2758 4.2777 4.2847
25 SELLING 4.3333 4.3299 4.3311 4.3370 4.3376 4.3466
26 MID RATE 4.2942 4.2914 4.2921 4.2975 4.2986 4.3070
27 MALAYSIA : RINGGIT (MYR)
28 BUYING SIGHT 9.4308 9.4403 9.4424 9.3526 9.3235 9.2954
29 BUYING T/T 9.4812 9.4880 9.4927 9.4025 9.3734 9.3446
30 SELLING 9.9918 10.1598 10.1501 10.0500 10.0164 9.9819
31 MID RATE 9.7113 9.8001 9.7963 9.7013 9.6700 9.6387
32 SINGAPORE : DOLLAR (SGD)
33 BUYING SIGHT 23.5280 23.6527 23.5990 23.4903 23.4601 23.3964
34 BUYING T/T 23.6037 23.7296 23.6751 23.5633 23.5344 23.4717
35 SELLING 24.0387 24.1624 24.1100 24.0011 23.9629 23.9030
36 MID RATE 23.7834 23.9076 23.8545 23.7457 23.7115 23.6497
37 BRUNEI : DOLLAR (BND)
38 BUYING SIGHT 23.4985 23.6673 23.4870 23.4385 23.3480 23.3208
39 BUYING T/T 23.5802 23.7388 23.6092 23.5318 23.4557 23.4383
40 SELLING 24.1148 24.1893 24.1121 24.0638 23.9861 23.9350
41 MID RATE 23.8067 23.9283 23.7996 23.7512 23.6671 23.6279
42 PHILIPPINES : PESO (PHP)
43 BUYING SIGHT 0.6974 0.6976 0.6987 0.6960 0.6943 0.6953
44 BUYING T/T 0.7033 0.7031 0.7039 0.7024 0.7015 0.7004
45 SELLING 0.7296 0.7309 0.7319 0.7289 0.7285 0.7293
46 MID RATE 0.7135 0.7143 0.7153 0.7125 0.7114 0.7123
47 INDONESIA : RUPIAH (1,000 RUPIAH) (IDR)
48 BUYING SIGHT 3.2676 3.2688 3.3253 3.3078 3.2589 3.2765
49 BUYING T/T 3.3233 3.3356 3.3694 3.3580 3.3110 3.3115
50 SELLING 3.7531 3.7653 3.7705 3.7351 3.7761 3.7060
51 MID RATE 3.5104 3.5171 3.5479 3.5215 3.5175 3.4913
52 INDIA : RUPEE (INR)
53 BUYING SIGHT 0.6588 0.6611 0.6632 0.6527 0.6504 0.6521
54 BUYING T/T 0.6748 0.6778 0.6752 0.6699 0.6591 0.6582
55 SELLING 0.7575 0.7621 0.7582 0.7560 0.7480 0.7417
56 MID RATE 0.7082 0.7116 0.7107 0.7044 0.6992 0.6969
57 SWITZERLAND : FRANC (CHF)
58 BUYING SIGHT 31.9180 32.0186 32.0502 32.0986 32.1031 32.0482
59 BUYING T/T 32.0062 32.1076 32.1390 32.1832 32.1906 32.1394
60 SELLING 32.5308 32.6347 32.6682 32.7205 32.7149 32.6634
61 MID RATE 32.2244 32.3267 32.3592 32.4096 32.4090 32.3558
62 AUSTRALIA : DOLLAR (AUD)
63 BUYING SIGHT 29.7338 29.7574 29.6870 29.3304 29.0397 28.8535
64 BUYING T/T 29.8297 29.8515 29.7758 29.4150 29.1266 28.9466
65 SELLING 30.3651 30.3970 30.3208 29.9641 29.6704 29.4727
66 MID RATE 30.0495 30.0772 30.0039 29.6473 29.3551 29.1631
67 NEW ZEALAND : DOLLAR (NZD)
68 BUYING SIGHT 24.0274 24.3332 24.3315 24.1905 24.1579 23.7640
69 BUYING T/T 24.1101 24.4170 24.4148 24.2638 24.2340 23.8488
70 SELLING 24.5858 24.8995 24.8981 24.7630 24.7224 24.3210
71 MID RATE 24.3066 24.6164 24.6148 24.4768 24.4402 24.0425
72 PAKISTAN : RUPEE (PKR)
73 BUYING SIGHT 0.3878 0.3879 0.3883 0.3882 0.3883 0.3893
74 BUYING T/T 0.3896 0.3897 0.3900 0.3899 0.3900 0.3911
75 SELLING 0.4119 0.4123 0.4127 0.4128 0.4129 0.4138
76 MID RATE 0.3999 0.4001 0.4005 0.4005 0.4006 0.4016
77 CANADA : DOLLAR (CAD)
78 BUYING SIGHT 31.6374 31.2913 31.2243 31.1753 30.9001 30.7881
79 BUYING T/T 31.7236 31.3808 31.3196 31.2538 30.9917 30.8887
80 SELLING 32.2306 31.8816 31.8138 31.7611 31.4803 31.3694
81 MID RATE 31.9340 31.5865 31.5191 31.4682 31.1902 31.0788
82 SWEDEN : KRONA (SEK)
83 BUYING SIGHT 4.6925 4.7149 4.7285 4.7491 4.7195 4.7105
84 BUYING T/T 4.7079 4.7353 4.7470 4.7677 4.7395 4.7287
85 SELLING 4.7840 4.8132 4.8260 4.8476 4.8167 4.8068
86 MID RATE 4.7383 4.7641 4.7773 4.7984 4.7681 4.7587
87 DENMARK : KRONE (DKK)
88 BUYING SIGHT 6.5154 6.5299 6.5330 6.5209 6.5194 6.5018
89 BUYING T/T 6.5365 6.5510 6.5551 6.5425 6.5412 6.5238
90 SELLING 6.6352 6.6495 6.6541 6.6425 6.6397 6.6232
91 MID RATE 6.5753 6.5897 6.5936 6.5817 6.5796 6.5625
92 NORWAY : KRONE (NOK)
93 BUYING SIGHT 5.8378 5.8198 5.8291 5.8022 5.7739 5.7305
94 BUYING T/T 5.8572 5.8402 5.8479 5.8196 5.7926 5.7505
95 SELLING 5.9456 5.9336 5.9391 5.9123 5.8838 5.8398
96 MID RATE 5.8917 5.8767 5.8841 5.8573 5.8289 5.7852
97 CHINA : YUAN RENMINBI (CNY)
98 BUYING SIGHT 4.8501 4.8464 4.8462 4.8536 4.8566 4.8635
99 BUYING T/T 4.8640 4.8600 4.8600 4.8670 4.8693 4.8772
100 SELLING 4.9176 4.9137 4.9137 4.9211 4.9264 4.9307
101 MID RATE 4.8839 4.8801 4.8800 4.8874 4.8915 4.8971
102 MEXICO : PESO (MXN)
103 BUYING SIGHT 2.4879 2.4970 2.4743 2.4595 2.4361 2.4391
104 SELLING 2.5162 2.5249 2.5024 2.4876 2.4636 2.4664
105 MID RATE 2.5021 2.5110 2.4884 2.4736 2.4499 2.4528
106 SOUTH AFRICA : RAND (ZAR)
107 BUYING SIGHT 4.5028 4.5460 4.4535 4.4817 4.3674 4.3485
108 SELLING 4.5541 4.5968 4.5039 4.5329 4.4166 4.3972
109 MID RATE 4.5285 4.5714 4.4787 4.5073 4.3920 4.3729
110 MYANMAR : KYAT (MMK)
111 BUYING SIGHT 5.1655 5.1625 5.1625 5.1695 5.1712 5.1812
112 SELLING 5.2244 5.2202 5.2209 5.2286 5.2294 5.2393
113 MID RATE 5.1950 5.1914 5.1917 5.1991 5.2003 5.2103
114 SOUTH KOREA : WON (KRW)
115 BUYING SIGHT 0.0284 0.0283 0.0283 0.0285 0.0284 0.0283
116 SELLING 0.0288 0.0286 0.0286 0.0288 0.0288 0.0286
117 MID RATE 0.0286 0.0285 0.0285 0.0287 0.0286 0.0285
118 TAIWAN : DOLLAR (TWD)
119 BUYING SIGHT 1.0264 1.0312 1.0335 1.0326 1.0310 1.0311
120 SELLING 1.0381 1.0427 1.0452 1.0444 1.0426 1.0427
121 MID RATE 1.0323 1.0370 1.0394 1.0385 1.0368 1.0369
122 KUWAIT : DINAR (KWD)
123 BUYING SIGHT 115.6922 115.7461 115.5023 115.8221 115.6974 115.9208
124 SELLING 117.0108 117.0395 116.8101 117.1458 117.0003 117.2213
125 MID RATE 116.3515 116.3928 116.1562 116.4840 116.3489 116.5711
126 SAUDI ARABIA : RIYAL (SAR)
127 BUYING SIGHT 8.8296 8.8242 8.8241 8.8362 8.8393 8.8561
128 SELLING 8.9303 8.9229 8.9241 8.9372 8.9388 8.9555
129 MID RATE 8.8800 8.8736 8.8741 8.8867 8.8891 8.9058
130 UNITED ARAB EMIRATES : DIRHAM (AED)
131 BUYING SIGHT 9.0152 9.0102 9.0096 9.0219 9.0251 9.0423
132 SELLING 9.1180 9.1109 9.1116 9.1251 9.1267 9.1437
133 MID RATE 9.0666 9.0606 9.0606 9.0735 9.0759 9.0930
134 BANGLADESH : TAKA (BDT)
135 BUYING SIGHT 0.4796 0.4793 0.4793 0.4800 0.4800 0.4809
136 SELLING 0.4851 0.4847 0.4847 0.4854 0.4854 0.4863
137 MID RATE 0.4824 0.4820 0.4820 0.4827 0.4827 0.4836
138 CZECH REPUBLIC : KORUNA (CZK)
139 BUYING SIGHT 1.9039 1.9028 1.9027 1.9053 1.9324 1.9361
140 SELLING 1.9256 1.9240 1.9243 1.9271 1.9541 1.9578
141 MID RATE 1.9148 1.9134 1.9135 1.9162 1.9433 1.9470
142 CAMBODIA : RIEL (KHR)
143 BUYING SIGHT 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080
144 SELLING 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081
145 MID RATE 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081 0.0081
146 KENYA : SHILLING (KES)
147 BUYING SIGHT 0.4374 0.4371 0.4371 0.4377 0.4426 0.4434
148 SELLING 0.4424 0.4420 0.4421 0.4427 0.4475 0.4484
149 MID RATE 0.4399 0.4396 0.4396 0.4402 0.4451 0.4459
150 LAOS : KIP (LAK)
151 BUYING SIGHT 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039
152 SELLING 0.0040 0.0039 0.0039 0.0040 0.0040 0.0040
153 MID RATE 0.0040 0.0039 0.0039 0.0040 0.0040 0.0040
154 RUSSIAN FEDERATION : RUBLE (RUB)
155 BUYING SIGHT 1.0983 1.0976 1.0976 1.0991 1.1006 1.1027
156 SELLING 1.1108 1.1099 1.1100 1.1117 1.1130 1.1151
157 MID RATE 1.1046 1.1038 1.1038 1.1054 1.1068 1.1089
158 VIETNAM : DONG (VND)
159 BUYING SIGHT 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019
160 SELLING 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019
161 MID RATE 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019
162 EGYPT : EGYPTIAN POUND (EGP)
163 BUYING SIGHT 6.0356 6.0320 6.0320 6.0402 6.0233 6.0349
164 SELLING 6.1044 6.0995 6.1003 6.1093 6.0911 6.1026
165 MID RATE 6.0700 6.0658 6.0662 6.0748 6.0572 6.0688
166 POLAND : ZLOTY (PLN)
167 BUYING SIGHT 11.4271 11.4204 11.4203 11.4359 11.5831 11.6054
168 SELLING 11.5573 11.5480 11.5496 11.5666 11.7135 11.7356
169 MID RATE 11.4922 11.4842 11.4850 11.5013 11.6483 11.6705
Source: Bank of Thailand