Rates of Exchange of Commercial Banks in Bangkok Metropolis (2002-present)

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday November 5, 2009 10:38 —Bank of Thailand

(Unit : Baht / 1 Unit of Foreign Currency)

Last Updated : Nov 5, 2009 10:31

                                                          04 NOV 2009    03 NOV 2009    02 NOV 2009    30 OCT 2009    29 OCT 2009    28 OCT 2009
      1    REFERENCE RATE : US DOLLAR  (USD)                  33.4400        33.4400        33.4500        33.4320        33.4790        33.4520
2    USA : DOLLAR (USD)
      3          BUYING SIGHT                                 33.2023        33.1939        33.2138        33.1890        33.2410        33.2112
      4          BUYING T/T                                   33.3006        33.2925        33.3125        33.2874        33.3394        33.3097
      5          SELLING                                      33.5830        33.5699        33.5887        33.5810        33.6219        33.5893
      6          MID RATE                                     33.3927        33.3819        33.4013        33.3850        33.4315        33.4003
7    UNITED KINGDOM : POUND STERING (GBP)
      8          BUYING SIGHT                                 54.4388        54.2170        54.4360        54.8171        54.3208        54.1862
      9          BUYING T/T                                   54.5976        54.3839        54.5999        54.9798        54.4840        54.3535
     10          SELLING                                      55.3312        55.1096        55.3263        55.7551        55.2303        55.0978
     11          MID RATE                                     54.8850        54.6633        54.8812        55.2861        54.7756        54.6420
12    EURO : EURO (EUR)
     13          BUYING SIGHT                                 48.7899        48.9510        48.8602        49.1316        48.8015        49.0840
     14          BUYING T/T                                   48.9233        49.0904        48.9918        49.2657        48.9345        49.2183
     15          SELLING                                      49.5858        49.7483        49.6465        49.9566        49.6031        49.8898
     16          MID RATE                                     49.1879        49.3497        49.2534        49.5441        49.2023        49.4869
17    JAPAN : YEN (100 YEN) (JPY)
     18          BUYING SIGHT                                 36.6115        36.6044        36.7190        36.1918        36.5336        36.1771
     19          BUYING T/T                                   36.7155        36.7066        36.8225        36.2952        36.6361        36.2797
     20          SELLING                                      37.3855        37.3885        37.5077        36.9707        37.3139        36.9519
     21          MID RATE                                     36.9985        36.9965        37.1134        36.5813        36.9238        36.5645
22    HONG KONG : DOLLAR (HKD)
     23          BUYING SIGHT                                  4.2663         4.2661         4.2696         4.2645         4.2720         4.2688
     24          BUYING T/T                                    4.2839         4.2834         4.2860         4.2816         4.2887         4.2853
     25          SELLING                                       4.3461         4.3433         4.3454         4.3465         4.3509         4.3466
     26          MID RATE                                      4.3062         4.3047         4.3075         4.3055         4.3115         4.3077
27    MALAYSIA : RINGGIT (MYR)
     28          BUYING SIGHT                                  9.3889         9.3983         9.3907         9.4353         9.3655         9.4350
     29          BUYING T/T                                    9.4380         9.4455         9.4407         9.4852         9.4144         9.4852
     30          SELLING                                      10.0885        10.0113         9.9570        10.1110        10.0592         9.9984
     31          MID RATE                                      9.7387         9.7048         9.6739         9.7732         9.7124         9.7167
32    SINGAPORE : DOLLAR (SGD)
     33          BUYING SIGHT                                 23.6003        23.6207        23.5893        23.6279        23.5730        23.6013
     34          BUYING T/T                                   23.6754        23.6946        23.6636        23.7048        23.6472        23.6761
     35          SELLING                                      24.1211        24.1302        24.0969        24.1580        24.0922        24.1345
     36          MID RATE                                     23.8607        23.8755        23.8431        23.8930        23.8326        23.8679
37    BRUNEI : DOLLAR (BND)
     38          BUYING SIGHT                                 23.5047        23.5650        23.5505        23.6363        23.5303        23.5595
     39          BUYING T/T                                   23.6184        23.6727        23.6552        23.6915        23.6244        23.6736
     40          SELLING                                      24.1684        24.1674        24.1586        24.1818        24.1723        24.1773
     41          MID RATE                                     23.8366        23.8662        23.8546        23.9091        23.8513        23.8684
42    PHILIPPINES : PESO (PHP)
     43          BUYING SIGHT                                  0.6833         0.6837         0.6844         0.6850         0.6840         0.6874
     44          BUYING T/T                                    0.6889         0.6884         0.6894         0.6913         0.6901         0.6926
     45          SELLING                                       0.7139         0.7155         0.7171         0.7153         0.7143         0.7199
     46          MID RATE                                      0.6986         0.6996         0.7008         0.7002         0.6992         0.7037
47    INDONESIA : RUPIAH (1,000 RUPIAH) (IDR)
     48          BUYING SIGHT                                  3.2266         3.2308         3.1941         3.3075         3.2121         3.2415
     49          BUYING T/T                                    3.2934         3.2797         3.2504         3.3625         3.2628         3.2859
     50          SELLING                                       3.7483         3.7797         3.7852         3.6766         3.7023         3.7285
     51          MID RATE                                      3.4875         3.5053         3.4897         3.4921         3.4572         3.4850
52    INDIA : RUPEE (INR)
     53          BUYING SIGHT                                  0.6573         0.6526         0.6522         0.6607         0.6559         0.6586
     54          BUYING T/T                                    0.6705         0.6636         0.6649         0.6764         0.6682         0.6722
     55          SELLING                                       0.7481         0.7514         0.7543         0.7508         0.7497         0.7525
     56          MID RATE                                      0.7027         0.7020         0.7033         0.7058         0.7028         0.7056
57    SWITZERLAND : FRANC (CHF)
     58          BUYING SIGHT                                 32.2437        32.3622        32.3185        32.4831        32.2654        32.4079
     59          BUYING T/T                                   32.3353        32.4467        32.4101        32.5707        32.3489        32.4961
     60          SELLING                                      32.8571        32.9765        32.9366        33.0974        32.8921        33.0275
     61          MID RATE                                     32.5504        32.6694        32.6276        32.7903        32.5788        32.7177
62    AUSTRALIA : DOLLAR (AUD)
     63          BUYING SIGHT                                 29.7896        29.8605        29.8036        30.2131        29.7205        30.1437
     64          BUYING T/T                                   29.8815        29.9531        29.8901        30.2879        29.8086        30.2382
     65          SELLING                                      30.4313        30.5081        30.4327        30.8727        30.3720        30.7906
     66          MID RATE                                     30.1105        30.1843        30.1182        30.5429        30.0463        30.4672
67    NEW ZEALAND : DOLLAR (NZD)
     68          BUYING SIGHT                                 23.7638        23.7808        23.7025        24.1046        23.7864        24.4552
     69          BUYING T/T                                   23.8453        23.8579        23.7816        24.1879        23.8608        24.5397
     70          SELLING                                      24.3207        24.3276        24.2519        24.6862        24.3555        25.0137
     71          MID RATE                                     24.0423        24.0542        23.9772        24.3954        24.0710        24.7345
72    PAKISTAN : RUPEE (PKR)
     73          BUYING SIGHT                                  0.3872         0.3870         0.3874         0.3885         0.3893         0.3891
     74          BUYING T/T                                    0.3889         0.3888         0.3891         0.3903         0.3911         0.3908
     75          SELLING                                       0.4111         0.4115         0.4119         0.4127         0.4140         0.4138
     76          MID RATE                                      0.3992         0.3993         0.3997         0.4006         0.4017         0.4015
77    CANADA : DOLLAR (CAD)
     78          BUYING SIGHT                                 31.0472        30.6891        30.6097        30.9508        30.7060        31.0258
     79          BUYING T/T                                   31.1415        30.7829        30.7019        31.0239        30.8013        31.1212
     80          SELLING                                      31.6332        31.2569        31.1768        31.5734        31.2837        31.6023
     81          MID RATE                                     31.3402        30.9730        30.8933        31.2621        30.9949        31.3141
82    SWEDEN : KRONA (SEK)
     83          BUYING SIGHT                                  4.6418         4.6835         4.6753         4.7345         4.6822         4.7380
     84          BUYING T/T                                    4.6589         4.7014         4.6928         4.7531         4.6997         4.7564
     85          SELLING                                       4.7357         4.7757         4.7676         4.8348         4.7793         4.8361
     86          MID RATE                                      4.6888         4.7296         4.7215         4.7847         4.7308         4.7871
87    DENMARK : KRONE (DKK)
     88          BUYING SIGHT                                  6.5480         6.5666         6.5574         6.5922         6.5470         6.5846
     89          BUYING T/T                                    6.5671         6.5880         6.5789         6.6132         6.5669         6.6064
     90          SELLING                                       6.6683         6.6879         6.6779         6.7182         6.6694         6.7080
     91          MID RATE                                      6.6082         6.6273         6.6177         6.6552         6.6082         6.6463
92    NORWAY : KRONE (NOK)
     93          BUYING SIGHT                                  5.7362         5.7410         5.7857         5.8583         5.7706         5.8480
     94          BUYING T/T                                    5.7545         5.7625         5.8049         5.8769         5.7912         5.8689
     95          SELLING                                       5.8427         5.8505         5.8933         5.9728         5.8824         5.9630
     96          MID RATE                                      5.7895         5.7958         5.8395         5.9156         5.8265         5.9055
97    CHINA : YUAN RENMINBI (CNY)
     98          BUYING SIGHT                                  4.8626         4.8597         4.8628         4.8603         4.8679         4.8621
     99          BUYING T/T                                    4.8761         4.8738         4.8767         4.8741         4.8811         4.8757
    100          SELLING                                       4.9302         4.9275         4.9306         4.9280         4.9355         4.9293
    101          MID RATE                                      4.8964         4.8936         4.8967         4.8942         4.9017         4.8957
102    MEXICO : PESO (MXN)
    103          BUYING SIGHT                                  2.5028         2.5126         2.5138         2.5398         2.4977         2.5101
    104          SELLING                                       2.5315         2.5410         2.5422         2.5698         2.5263         2.5386
    105          MID RATE                                      2.5172         2.5268         2.5280         2.5548         2.5120         2.5244
106    SOUTH AFRICA : RAND (ZAR)
    107          BUYING SIGHT                                  4.2055         4.2461         4.2732         4.3170         4.2814         4.3521
    108          SELLING                                       4.2537         4.2942         4.3214         4.3680         4.3304         4.4017
    109          MID RATE                                      4.2296         4.2702         4.2973         4.3425         4.3059         4.3769
110    MYANMAR : KYAT (MMK)
    111          BUYING SIGHT                                  5.1798         5.1785         5.1816         5.1777         5.1858         5.1812
    112          SELLING                                       5.2392         5.2371         5.2400         5.2388         5.2452         5.2401
    113          MID RATE                                      5.2095         5.2078         5.2108         5.2083         5.2155         5.2107
114    SOUTH KOREA : WON (KRW)
    115          BUYING SIGHT                                  0.0279         0.0281         0.0281         0.0280         0.0280         0.0282
    116          SELLING                                       0.0283         0.0284         0.0284         0.0283         0.0284         0.0285
    117          MID RATE                                      0.0281         0.0283         0.0283         0.0282         0.0282         0.0284
118    TAIWAN : DOLLAR (TWD)
    119          BUYING SIGHT                                  1.0191         1.0217         1.0195         1.0218         1.0247         1.0225
    120          SELLING                                       1.0308         1.0332         1.0310         1.0339         1.0364         1.0342
    121          MID RATE                                      1.0250         1.0275         1.0253         1.0279         1.0306         1.0284
122    KUWAIT : DINAR (KWD)
    123          BUYING SIGHT                                116.1732       116.2251       116.2134       116.4526       116.3086       116.0825
    124          SELLING                                     117.5052       117.5417       117.5252       117.8281       117.6414       117.4041
    125          MID RATE                                    116.8392       116.8834       116.8693       117.1404       116.9750       116.7433
126    SAUDI ARABIA : RIYAL (SAR)
    127          BUYING SIGHT                                  8.8539         8.8517         8.8572         8.8502         8.8643         8.8563
    128          SELLING                                       8.9555         8.9520         8.9572         8.9547         8.9658         8.9571
    129          MID RATE                                      8.9047         8.9019         8.9072         8.9025         8.9151         8.9067
130    UNITED ARAB EMIRATES : DIRHAM (AED)
    131          BUYING SIGHT                                  9.0398         9.0375         9.0434         9.0367         9.0503         9.0425
    132          SELLING                                       9.1435         9.1399         9.1455         9.1434         9.1540         9.1454
    133          MID RATE                                      9.0917         9.0887         9.0945         9.0901         9.1022         9.0940
134    BANGLADESH : TAKA (BDT)
    135          BUYING SIGHT                                  0.4808         0.4807         0.4810         0.4806         0.4814         0.4809
    136          SELLING                                       0.4863         0.4861         0.4864         0.4863         0.4869         0.4864
    137          MID RATE                                      0.4836         0.4834         0.4837         0.4835         0.4842         0.4837
138    CZECH REPUBLIC : KORUNA (CZK)
    139          BUYING SIGHT                                  1.8472         1.9239         1.9250         1.9236         1.9266         1.9249
    140          SELLING                                       1.8684         1.9457         1.9468         1.9463         1.9487         1.9468
    141          MID RATE                                      1.8578         1.9348         1.9359         1.9350         1.9377         1.9359
142    CAMBODIA : RIEL (KHR)
    143          BUYING SIGHT                                  0.0080         0.0080         0.0080         0.0080         0.0080         0.0080
    144          SELLING                                       0.0081         0.0081         0.0081         0.0081         0.0081         0.0081
    145          MID RATE                                      0.0081         0.0081         0.0081         0.0081         0.0081         0.0081
146    KENYA : SHILLING (KES)
    147          BUYING SIGHT                                  0.4415         0.4414         0.4417         0.4413         0.4420         0.4416
    148          SELLING                                       0.4466         0.4464         0.4467         0.4466         0.4471         0.4467
    149          MID RATE                                      0.4441         0.4439         0.4442         0.4440         0.4446         0.4442
150    LAOS : KIP (LAK)
    151          BUYING SIGHT                                  0.0039         0.0039         0.0039         0.0039         0.0039         0.0039
    152          SELLING                                       0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040
    153          MID RATE                                      0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040         0.0040
154    RUSSIAN FEDERATION : RUBLE (RUB)
    155          BUYING SIGHT                                  1.1401         1.1459         1.1465         1.1457         1.1475         1.1465
    156          SELLING                                       1.1532         1.1588         1.1595         1.1592         1.1606         1.1595
    157          MID RATE                                      1.1467         1.1524         1.1530         1.1525         1.1541         1.1530
158    VIETNAM : DONG (VND)
    159          BUYING SIGHT                                  0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019
    160          SELLING                                       0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019
    161          MID RATE                                      0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019         0.0019
162    EGYPT : EGYPTIAN POUND (EGP)
    163          BUYING SIGHT                                  6.0666         6.0732         6.0769         6.0723         6.0819         6.0764
    164          SELLING                                       6.1361         6.1420         6.1455         6.1441         6.1515         6.1456
    165          MID RATE                                      6.1014         6.1076         6.1112         6.1082         6.1167         6.1110
166    POLAND : ZLOTY (PLN)
    167          BUYING SIGHT                                 11.5162        11.9484        11.9556        11.9467        11.9654        11.9546
    168          SELLING                                      11.6482        12.0838        12.0905        12.0878        12.1025        12.0907
    169          MID RATE                                     11.5822        12.0161        12.0231        12.0173        12.0340        12.0227

Source: Bank of Thailand

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ