Rates of Exchange of Commercial Banks in Bangkok Metropolis (2002-present)

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday January 7, 2010 10:33 —Bank of Thailand

(Unit : Baht / 1 Unit of Foreign Currency)

Last Updated : Jan 7, 2010 10:30

                                                          06 JAN 2010    05 JAN 2010    04 JAN 2010    30 DEC 2009    29 DEC 2009    28 DEC 2009
      1    REFERENCE RATE : US DOLLAR  (USD)                  33.1600        33.1560        33.2780        33.3590        33.3660        33.3960
2    USA : DOLLAR (USD)
      3          BUYING SIGHT                                 32.9157        32.9233        33.0699        33.1226        33.1438        33.1335
      4          BUYING T/T                                   33.0130        33.0208        33.1678        33.2207        33.2411        33.2311
      5          SELLING                                      33.2966        33.2931        33.4392        33.5168        33.5144        33.5077
      6          MID RATE                                     33.1062        33.1082        33.2546        33.3197        33.3291        33.3206
7    UNITED KINGDOM : POUND STERING (GBP)
      8          BUYING SIGHT                                 52.4686        52.8428        53.1519        52.4976        52.9148        52.7214
      9          BUYING T/T                                   52.6263        53.0045        53.3120        52.6590        53.0757        52.8754
     10          SELLING                                      53.3689        53.7292        54.0221        53.4022        53.7894        53.5772
     11          MID RATE                                     52.9188        53.2860        53.5870        52.9499        53.3521        53.1493
12    EURO : EURO (EUR)
     13          BUYING SIGHT                                 47.1103        47.3989        47.1559        47.3297        47.5236        47.5283
     14          BUYING T/T                                   47.2396        47.5287        47.2871        47.4583        47.6519        47.6555
     15          SELLING                                      47.8960        48.1783        47.9278        48.1284        48.2989        48.3022
     16          MID RATE                                     47.5032        47.7886        47.5419        47.7291        47.9113        47.9153
17    JAPAN : YEN (100 YEN) (JPY)
     18          BUYING SIGHT                                 35.6566        35.5664        35.4208        35.7951        35.9692        36.0167
     19          BUYING T/T                                   35.7596        35.6669        35.5216        35.8964        36.0702        36.1197
     20          SELLING                                      36.4132        36.3208        36.1596        36.5609        36.7250        36.7749
     21          MID RATE                                     36.0349        35.9436        35.7902        36.1780        36.3471        36.3958
22    HONG KONG : DOLLAR (HKD)
     23          BUYING SIGHT                                  4.2278         4.2288         4.2489         4.2537         4.2575         4.2555
     24          BUYING T/T                                    4.2455         4.2468         4.2650         4.2715         4.2742         4.2722
     25          SELLING                                       4.3049         4.3035         4.3221         4.3338         4.3318         4.3318
     26          MID RATE                                      4.2664         4.2662         4.2855         4.2938         4.2947         4.2937
27    MALAYSIA : RINGGIT (MYR)
     28          BUYING SIGHT                                  9.4329         9.4247         9.3773         9.4350         9.3629         9.3955
     29          BUYING T/T                                    9.4873         9.4747         9.4277         9.5013         9.4140         9.4491
     30          SELLING                                      10.0969        10.1329        10.0779         9.9371        10.0588        10.0504
     31          MID RATE                                      9.7649         9.7788         9.7276         9.6861         9.7109         9.7230
32    SINGAPORE : DOLLAR (SGD)
     33          BUYING SIGHT                                 23.4353        23.4559        23.4410        23.4287        23.4392        23.4430
     34          BUYING T/T                                   23.5102        23.5302        23.5146        23.5049        23.5129        23.5150
     35          SELLING                                      23.9526        23.9576        23.9460        23.9525        23.9446        23.9442
     36          MID RATE                                     23.6940        23.7068        23.6935        23.6906        23.6919        23.6936
37    BRUNEI : DOLLAR (BND)
     38          BUYING SIGHT                                 23.3744        23.3573        23.3673        23.2907        23.3745        23.3516
     39          BUYING T/T                                   23.4794        23.4773        23.4626        23.4552        23.4984        23.4865
     40          SELLING                                      24.0184        23.9734        23.9857        24.0449        23.9984        23.9993
     41          MID RATE                                     23.6964        23.6654        23.6765        23.6678        23.6865        23.6755
42    PHILIPPINES : PESO (PHP)
     43          BUYING SIGHT                                  0.7030         0.7029         0.7018         0.6981         0.6997         0.7012
     44          BUYING T/T                                    0.7097         0.7083         0.7085         0.7061         0.7049         0.7070
     45          SELLING                                       0.7348         0.7373         0.7356         0.7306         0.7337         0.7337
     46          MID RATE                                      0.7189         0.7201         0.7187         0.7144         0.7167         0.7175
47    INDONESIA : RUPIAH (1,000 RUPIAH) (IDR)
     48          BUYING SIGHT                                  3.3077         3.3287         3.2724         3.3503         3.2751         3.3026
     49          BUYING T/T                                    3.3588         3.3806         3.3471         3.3967         3.3197         3.3400
     50          SELLING                                       3.7907         3.7812         3.8164         3.6974         3.7821         3.7469
     51          MID RATE                                      3.5492         3.5550         3.5444         3.5239         3.5286         3.5248
52    INDIA : RUPEE (INR)
     53          BUYING SIGHT                                  0.6641         0.6606         0.6571         0.6624         0.6629         0.6552
     54          BUYING T/T                                    0.6781         0.6725         0.6739         0.6795         0.6749         0.6708
     55          SELLING                                       0.7639         0.7649         0.7625         0.7556         0.7600         0.7586
     56          MID RATE                                      0.7140         0.7128         0.7098         0.7090         0.7115         0.7069
57    SWITZERLAND : FRANC (CHF)
     58          BUYING SIGHT                                 31.7016        31.8977        31.7417        31.7774        31.9069        31.8391
     59          BUYING T/T                                   31.7844        31.9828        31.8268        31.8576        31.9921        31.9214
     60          SELLING                                      32.3065        32.5057        32.3440        32.3905        32.5096        32.4403
     61          MID RATE                                     32.0041        32.2017        32.0429        32.0840        32.2083        32.1397
62    AUSTRALIA : DOLLAR (AUD)
     63          BUYING SIGHT                                 29.9060        29.9240        29.5421        29.3938        29.2734        29.2087
     64          BUYING T/T                                   29.9942        30.0153        29.6303        29.4838        29.3599        29.2928
     65          SELLING                                      30.5444        30.5578        30.1709        30.0488        29.9022        29.8197
     66          MID RATE                                     30.2252        30.2409        29.8565        29.7213        29.5878        29.5142
67    NEW ZEALAND : DOLLAR (NZD)
     68          BUYING SIGHT                                 23.9836        24.0211        23.7403        23.5416        23.3328        23.2998
     69          BUYING T/T                                   24.0652        24.0985        23.8189        23.6277        23.4123        23.3739
     70          SELLING                                      24.5491        24.5827        24.2975        24.1205        23.8778        23.8361
     71          MID RATE                                     24.2664        24.3019        24.0189        23.8311        23.6053        23.5680
72    PAKISTAN : RUPEE (PKR)
     73          BUYING SIGHT                                  0.3794         0.3799         0.3830         0.3840         0.3856         0.3842
     74          BUYING T/T                                    0.3812         0.3816         0.3847         0.3857         0.3873         0.3859
     75          SELLING                                       0.4033         0.4036         0.4070         0.4080         0.4095         0.4082
     76          MID RATE                                      0.3914         0.3918         0.3950         0.3960         0.3976         0.3962
77    CANADA : DOLLAR (CAD)
     78          BUYING SIGHT                                 31.5734        31.5542        31.4506        31.5301        31.6576        31.4655
     79          BUYING T/T                                   31.6703        31.6485        31.5454        31.6230        31.7529        31.5581
     80          SELLING                                      32.1771        32.1508        32.0349        32.1452        32.2479        32.0418
     81          MID RATE                                     31.8753        31.8525        31.7428        31.8377        31.9528        31.7537
82    SWEDEN : KRONA (SEK)
     83          BUYING SIGHT                                  4.6024         4.6490         4.6009         4.5620         4.5695         4.5385
     84          BUYING T/T                                    4.6201         4.6668         4.6187         4.5821         4.5873         4.5543
     85          SELLING                                       4.6945         4.7431         4.6904         4.6606         4.6625         4.6267
     86          MID RATE                                      4.6485         4.6961         4.6457         4.6113         4.6160         4.5826
87    DENMARK : KRONE (DKK)
     88          BUYING SIGHT                                  6.3224         6.3587         6.3304         6.3500         6.3765         6.3765
     89          BUYING T/T                                    6.3423         6.3810         6.3492         6.3722         6.3978         6.3968
     90          SELLING                                       6.4389         6.4774         6.4433         6.4713         6.4935         6.4913
     91          MID RATE                                      6.3807         6.4181         6.3869         6.4107         6.4350         6.4339
92    NORWAY : KRONE (NOK)
     93          BUYING SIGHT                                  5.7283         5.7518         5.6861         5.6653         5.6930         5.6931
     94          BUYING T/T                                    5.7476         5.7728         5.7063         5.6875         5.7133         5.7133
     95          SELLING                                       5.8354         5.8581         5.7932         5.7774         5.7991         5.8009
     96          MID RATE                                      5.7819         5.8050         5.7397         5.7214         5.7461         5.7470
97    CHINA : YUAN RENMINBI (CNY)
     98          BUYING SIGHT                                  4.8022         4.8117         4.8182         4.8329         4.8348         4.8431
     99          BUYING T/T                                    4.8220         4.8284         4.8398         4.8526         4.8543         4.8599
    100          SELLING                                       4.9028         4.8967         4.9233         4.9331         4.9325         4.9305
    101          MID RATE                                      4.8525         4.8542         4.8708         4.8830         4.8837         4.8868
102    MEXICO : PESO (MXN)
    103          BUYING SIGHT                                  2.5702         2.5559         2.5301         2.5479         2.5466         2.5759
    104          SELLING                                       2.5999         2.5846         2.5583         2.5782         2.5751         2.6050
    105          MID RATE                                      2.5851         2.5703         2.5442         2.5631         2.5609         2.5905
106    SOUTH AFRICA : RAND (ZAR)
    107          BUYING SIGHT                                  4.5338         4.5142         4.4877         4.4670         4.4294         4.4102
    108          SELLING                                       4.5863         4.5649         4.5378         4.5201         4.4790         4.4600
    109          MID RATE                                      4.5601         4.5396         4.5128         4.4936         4.4542         4.4351
110    MYANMAR : KYAT (MMK)
    111          BUYING SIGHT                                  5.1351         5.1362         5.1591         5.1673         5.1706         5.1690
    112          SELLING                                       5.1945         5.1939         5.2167         5.2288         5.2285         5.2274
    113          MID RATE                                      5.1648         5.1651         5.1879         5.1981         5.1996         5.1982
114    SOUTH KOREA : WON (KRW)
    115          BUYING SIGHT                                  0.0289         0.0286         0.0284         0.0284         0.0284         0.0283
    116          SELLING                                       0.0293         0.0290         0.0287         0.0287         0.0287         0.0286
    117          MID RATE                                      0.0291         0.0288         0.0286         0.0286         0.0286         0.0285
118    TAIWAN : DOLLAR (TWD)
    119          BUYING SIGHT                                  1.0328         1.0412         1.0351         1.0248         1.0268         1.0277
    120          SELLING                                       1.0448         1.0529         1.0466         1.0370         1.0382         1.0393
    121          MID RATE                                      1.0388         1.0471         1.0409         1.0309         1.0325         1.0335
122    KUWAIT : DINAR (KWD)
    123          BUYING SIGHT                                114.8890       114.7553       115.3065       115.6112       115.6448       115.6089
    124          SELLING                                     116.2185       116.0443       116.5941       116.9871       116.9379       116.9145
    125          MID RATE                                    115.5538       115.3998       115.9503       116.2992       116.2914       116.2617
126    SAUDI ARABIA : RIYAL (SAR)
    127          BUYING SIGHT                                  8.7775         8.7845         8.8175         8.8292         8.8365         8.8344
    128          SELLING                                       8.8791         8.8831         8.9159         8.9342         8.9353         8.9342
    129          MID RATE                                      8.8283         8.8338         8.8667         8.8817         8.8859         8.8843
130    UNITED ARAB EMIRATES : DIRHAM (AED)
    131          BUYING SIGHT                                  8.9618         8.9893         9.0121         9.0181         9.0236         9.0208
    132          SELLING                                       9.0655         9.0903         9.1127         9.1254         9.1245         9.1227
    133          MID RATE                                      9.0137         9.0398         9.0624         9.0718         9.0741         9.0718
134    BANGLADESH : TAKA (BDT)
    135          BUYING SIGHT                                  0.4752         0.4758         0.4780         0.4787         0.4790         0.4788
    136          SELLING                                       0.4807         0.4812         0.4833         0.4844         0.4843         0.4843
    137          MID RATE                                      0.4780         0.4785         0.4807         0.4816         0.4817         0.4816
138    CZECH REPUBLIC : KORUNA (CZK)
    139          BUYING SIGHT                                  1.8101         1.7931         1.8011         1.8040         1.7958         1.7952
    140          SELLING                                       1.8311         1.8132         1.8212         1.8254         1.8158         1.8155
    141          MID RATE                                      1.8206         1.8032         1.8112         1.8147         1.8058         1.8054
142    CAMBODIA : RIEL (KHR)
    143          BUYING SIGHT                                  0.0079         0.0079         0.0080         0.0080         0.0080         0.0080
    144          SELLING                                       0.0080         0.0080         0.0081         0.0081         0.0081         0.0081
    145          MID RATE                                      0.0080         0.0080         0.0081         0.0081         0.0081         0.0081
146    KENYA : SHILLING (KES)
    147          BUYING SIGHT                                  0.4351         0.4346         0.4366         0.4373         0.4419         0.4418
    148          SELLING                                       0.4401         0.4395         0.4414         0.4425         0.4469         0.4468
    149          MID RATE                                      0.4376         0.4371         0.4390         0.4399         0.4444         0.4443
150    LAOS : KIP (LAK)
    151          BUYING SIGHT                                  0.0039         0.0039         0.0039         0.0039         0.0039         0.0039
    152          SELLING                                       0.0039         0.0039         0.0039         0.0040         0.0040         0.0040
    153          MID RATE                                      0.0039         0.0039         0.0039         0.0040         0.0040         0.0040
154    RUSSIAN FEDERATION : RUBLE (RUB)
    155          BUYING SIGHT                                  1.0858         1.1083         1.1133         1.1150         1.0803         1.0800
    156          SELLING                                       1.0984         1.1208         1.1257         1.1283         1.0924         1.0922
    157          MID RATE                                      1.0921         1.1146         1.1195         1.1217         1.0864         1.0861
158    VIETNAM : DONG (VND)
    159          BUYING SIGHT                                  0.0018         0.0018         0.0018         0.0018         0.0018         0.0018
    160          SELLING                                       0.0018         0.0018         0.0018         0.0018         0.0018         0.0018
    161          MID RATE                                      0.0018         0.0018         0.0018         0.0018         0.0018         0.0018
162    EGYPT : EGYPTIAN POUND (EGP)
    163          BUYING SIGHT                                  6.0109         5.9893         6.0160         6.0256         6.0261         6.0243
    164          SELLING                                       6.0805         6.0566         6.0832         6.0973         6.0935         6.0923
    165          MID RATE                                      6.0457         6.0230         6.0496         6.0615         6.0598         6.0583
166    POLAND : ZLOTY (PLN)
    167          BUYING SIGHT                                 11.6335        11.4048        11.4556        11.4738        11.2462        11.2427
    168          SELLING                                      11.7681        11.5329        11.5835        11.6104        11.3720        11.3697
    169          MID RATE                                     11.7008        11.4689        11.5196        11.5421        11.3091        11.3062

Source: Bank of Thailand

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ