ราคาข้าวเปลือกในตลาดกลางโดยวิธีประมูลซื้อ(บาท/ตัน) ประจำวันที่ 26 พ.ย. 2553

ข่าวทั่วไป Friday November 26, 2010 16:57 —กรมการค้าภายใน

(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)

                                              พันบาท (In Thousands)
 ----------------------------------------------------------------|
  ข้าวเปลือกนาปี  |   โรงสี    |   โรงสี    |   โรงสี     |   โรงสี     |
   ปี 53/54     | จ.สุพรรณบุรี | จ.พิษณุโลก  | จ.นครปฐม   | จ.นครสวรรค์ |
 --------------|-----------|-----------|------------|------------|
  ข้าวเจ้า 5%    | 9.00-9.50 | 8.50-9.20 | 8.70-8.80  | 8.80-8.90  |
  ข้าวเจ้า 10%   |     -     |     -     |     -      |     -      |
  ข้าวเจ้า 15%   |     -     |     -     |     -      |     -      |
  ข้าวเจ้า 25%   |     -     |     -     |            |     -      |
   ข้าวเปลือกเจ้า       |    โรงสี    |
     นาปรัง 5%        |  จ.ปทุมธานี  |
                     |            |
 ความชื้นไม่เกิน 15%     | 9.30-9.50  |
 ความชื้นไม่เกิน 16-17%  |     -      |
 ความชื้นไม่เกิน 18-19%  |     -      |
 ความชื้นไม่เกิน 20-25%  |     -      |
  ข้าวเปลือกนาปี |  ตลาดกลาง |  ตลาดกลาง |  ตลาดกลาง |  ตลาดกลาง |
  ปี 53/54     | จ.สุพรรณบุรี | จ.พิษณุโลก  | จ.นครสวรรค์|  จ.ชัยนาท  |
 ข้าวเจ้า 5%    | 9.00-9.50 | 8.50-9.20 | 8.80-8.90 | 9.20-9.40 |
 ข้าวเจ้า 10%   |     -     |     -     |     -     |     -     |
 ข้าวเจ้า 15%   |     -     |     -     |     -     |     -     |
 ข้าวเจ้า 25%   |     -     |     -     |     -     |     -     |

*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา/ โรงสี: ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา

Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ