ราคาขายปลีกไข่ไก่แนะนำ ในระดับที่สอดคล้องกับราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้หน้าฟาร์ม
ไข่คละ | เกณฑ์ราคาขายปลีกแนะนำ (บาท/ฟอง) |
หน้าฟาร์ม |----------------------------------------------|
| เบอร์ 0 | เบอร์ 1 | เบอร์ 2 | เบอร์ 3 |
2.00 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.40 |
2.10 | 2.90 | 2.70 | 2.60 | 2.50 |
2.20 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 2.60 |
2.30 | 3.10 | 2.90 | 2.80 | 2.70 |
2.40 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 2.80 |
2.50 | 3.30 | 3.10 | 3.00 | 2.90 |
2.60 | 3.40 | 3.20 | 3.10 | 3.00 |
2.70 | 3.50 | 3.30 | 3.20 | 3.10 |
2.80 | 3.60 | 3.40 | 3.30 | 3.20 |
2.90 | 3.70 | 3.50 | 3.40 | 3.30 |
3.00 | 3.80 | 3.60 | 3.50 | 3.40 |
หมายเหตุ:
1. ราคาขายปลีกไข่ไก่แนะนำ เป็นราคาที่ขายในตลาดสด
2. กรณีของห้างค้าปลีก หมายถึง ไข่ไก่ที่บรรจุถาดกระดาษ ขนาด 30 ฟองไม่มีฝาปิด
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--