รายงานราคาข้าวเปลือกและข้าวสาร ประจำวันที่ 25 มี.ค. 2556

ข่าวทั่วไป Monday March 25, 2013 16:53 —กรมการค้าภายใน

  ข้าวเปลือกเจ้า   |   โรงสี      |     โรงสี    | ข้าวเปลือกเจ้า   |   ตลาดกลาง  |
    นาปรัง 5%    | จ.ปทุมธานี    |  จ.นครปฐม   | นาปี ปี 55/56   |   จ.ชัยนาท   |
 ความชื้นไม่เกิน15% | 9,000-10,000|10,400-10,500|ข้าวเปลือกเจ้า 10%|10,200-10,300|
 ความชื้น 16-17%  |      -      |      -      |ข้าวเปลือกเจ้า 10%|      -      |
 ความชื้น 18-19%  |      -      |      -      |ข้าวเปลือกเจ้า 15%|      -      |
 ความชื้น 20-25%  |      -      | 8,900—9,600 |ข้าวเปลือกเจ้า 25%|      -      |
                                                                     บาท/ตัน
  ข้าวเปลือกเจ้า   |     โรงสี    |    โรงสี     |    โรงสี     |   โรงสี       |
    นาปี 5%      |  จ.นครสวรรค์ |  จ.สุพรรณบุรี  |  จ.ปทุมธานี   |  จ.พิษณุโลก    |
 ข้าวเปลือกเจ้า 5% | 9,800-10,000|10,400-10,500|10,000-10,600| 10,000-10,500|
 ข้าวเปลือกเจ้า 10%| 9,500-9,700 |       -     |      -      |      -       |
 ข้าวเปลือกเจ้า 15%| 9,200-9,400 |       -     |      -      |      -       |
 ข้าวเปลือกเจ้า 25%| 8,900-9,100 |       -     |      -      |      -       |

*หมายเหตุ* ตลาดกลาง: ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา/ โรงสี: ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา

Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ