รายงานราคาข้าวเปลือกและข้าวสาร ประจำวันที่ 10 เม.ย. 2556

ข่าวทั่วไป Wednesday April 10, 2013 16:51 —กรมการค้าภายใน

  ข้าวเปลือกเจ้า   |   โรงสี       |   โรงสี      |     โรงสี      |
  นาปี ปี 55/56   | จ.นครสวรรค์   |  จ.ปทุมธานี   |   จ.ชัยนาท     |
 ข้าวเปลือกเจ้า 5% | 9,800-10,000 |10,000-10,600| 10,200-10,300 |
 ข้าวเปลือกเจ้า 10%| 9,500-9,700  |      -      |       -       |
 ข้าวเปลือกเจ้า 15%| 9,200-9,400  |      -      |       -       |
 ข้าวเปลือกเจ้า 25%| 8,900-9,100  |      -      |       -       |
                                                                                              บาท/ตัน
  ข้าวเปลือกเจ้า   |     โรงสี     |  โรงสี      |  โรงสี       |    โรงสี     | โรงสี        | ตลาดกลาง    |
    นาปรัง 5%    |  จ.นครปฐม    | จ.สุพรรณบุรี  |  จ.พิษณุโลก   | จ.ปทุมธานี    |  จ.เชียงราย  | จ.ชัยนาท     |
 ความชื้นไม่เกิน 15%|10,400-10,500|10,200-10,300|10,000-10,500|   10,000    |10,900-11,300|      -      |
 ความชื้น   16-17%|      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |
 ความชื้น   18-19%|      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |      -      |
 ความชื้น   20-25%| 8,900—9,600 | 8,600-9,600 |      -      |   9,000     |      -      | 9,000-9,200 |

*หมายเหตุ* ตลาดกลาง: ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา/ โรงสี: ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา

Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ