(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)
พันบาท (In Thousands) --------------------------------------------------------------------- ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง
5% | สุพรรณบุรี | ชัยนาท | นครสวรรค์ | พิษณุโลก
| | | |
------------------|------------|-----------|-----------|------------
ความชื้นไม่เกิน 15% |10.40-10.50 | - | - |10.00-10.50
ความชื้น 16-17% |10.10-10.30 | - | - | -
ความชื้น 18-19% | 9.80-10.00 | - | - | -
ความชื้น 20-25% | 8.90-9.20 | - | - | 8.90-9.40
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีประมูลราคา
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง | โรงสี | โรงสี | โรงสี | โรงสี | โรงสี
5% | นครปฐม | ปทุมธานี | สุพรรณบุรี | นครสวรรค์ | พิษณุโลก
| | | | |
------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------
ความชื้นไม่เกิน 15% | 9.00-9.50 | 9.00-9.50 |10.40-10.50 | - |10.00-10.50
ความชื้น 16-17% | 8.50-9.00 | 8.70-9.20 |10.10-10.30 | - | -
ความชื้น 18-19% | 8.00-8.50 | 8.40-8.90 | 9.80-10.00 | - | -
ความชื้น 20-25% | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | 8.90-9.20 | - | 8.90-9.40
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--