ราคาข้าวเปลือกในตลาดกลางโดยวิธีประมูลซื้อ(บาท/ตัน) ประจำวันที่ 28 พ.ย. 2551

ข่าวทั่วไป Friday November 28, 2008 16:33 —กรมการค้าภายใน

(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)

พันบาท (In Thousands) --------------------------------------------------------------------- ชนิดที่มีการซื้อขาย | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง

  ข้าวนาปี 2551/52   | สุพรรณบุรี    |  ชัยนาท    | นครสวรรค์  |   พิษณุโลก
                   |            |           |           |
------------------|------------|-----------|-----------|------------
  ข้าวเจ้า    5%     | 9.40-9.50  |11.10-11.40| 9.30-9.50 | 9.20-9.30
  ข้าวเจ้า   10%     |     -      |     -     | 9.00-9.20 |     -
  ข้าวเจ้า   15%     |     -      |     -     | 8.70-8.90 |     -
  ข้าวเจ้า   25%     |     -      |     -     | 8.20-8.60 |     -
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีประมูลราคา

  ชนิดที่มีการซื้อขาย    |    โรงสี   |    โรงสี   |   โรงสี     |  โรงสี     |   โรงสี
  ข้าวนาปี 2551/52   |   นครปฐม  |   ปทุมธานี  |  สุพรรณบุรี   | นครสวรรค์  |  พิษณุโลก
                   |           |           |            |           |
 ------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------
   ข้าวเจ้า    5%    | 9.50-10.00|10.00-10.50| 9.40-9.50  | 9.30-9.50 | 9.20-9.30
   ข้าวเจ้า   10%    | 9.00-9.50 | 9.70-10.20|     -      | 9.00-9.20 |     -
   ข้าวเจ้า   15%    | 8.50-9.00 | 9.40-9.90 |     -      | 8.70-8.90 |     -
   ข้าวเจ้า   25%    | 8.00-8.50 | 8.50-9.00 |     -      | 8.20-8.60 |     -
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา

 Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ