ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 21 ม.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Wednesday January 21, 2009 16:45 —กรมการค้าภายใน

(Thai Quantity of Exported Rice)

หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) |--------------------------------------------------------|

 |       SALES         | 1 - 16 ม.ค. 51 |  1 - 16 ม.ค. 52 |
|---------------------|----------------|-----------------|
 |ข้าวเอกชน             |                |                 |
 |(Private Sector Rice)|      440,145.00|       273,819.00|
 |ข้าวรัฐบาล             |                |                 |
 |(Government Rice)    |       20,925.00|              -  |
|---------------------|----------------|-----------------|
 |รวม (Total)          |      461,070.00|       273,819.00|
|---------------------|----------------|-----------------|
หมายเหตุ:  ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ