ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 30 ม.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Friday January 30, 2009 16:39 —กรมการค้าภายใน

(Thai Quantity of Exported Rice)

หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) |--------------------------------------------------------|

 |       SALES         | 1 - 23 ม.ค. 51 |  1 - 23 ม.ค. 52 |
|---------------------|----------------|-----------------|
 |ข้าวเอกชน             |                |                 |
 |(Private Sector Rice)|      670,589.00|       477,295.00|
 |ข้าวรัฐบาล             |                |                 |
 |(Government Rice)    |       34,521.00|              -  |
|---------------------|----------------|-----------------|
 |รวม (Total)          |      705,110.00|       477,295.00|
|---------------------|----------------|-----------------|
หมายเหตุ:  ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ