ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (ไม่รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 3 ก.พ.2552

ข่าวทั่วไป Tuesday February 3, 2009 16:32 —กรมการค้าภายใน

(Thai Quantity of Exported Rice)

สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 3 ก.พ.2552

ข้าวสาร ปริมาณการซื้อขายมีน้อย เนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้าเพียงพอแก่ความต้องการแล้ว ราคายังทรงตัว เท่ากับวันก่อน

หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) |------------------------------------------------------------------------------------------|

|       SALES         |1 - 2 ก.พ. 51| 1 ม.ค. - 2 ก.พ.51 |1 - 2 ก.พ 52  | 1 ม.ค. - 2 ก.พ.52|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน             |             |                   |              |                  |
|(Private Sector Rice)|    61,601.84|         730,539.93|     23,936.63|        451,704.22|
|ข้าวรัฐบาล             |             |                   |              |                  |
|(Government Rice)    |     5,487.20|          46,460.00|           -  |               -  |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total)          |    67,089.04|         776,999.93|     23,936.63|        451,704.22|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ:  เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7

แท็ก ข้าวไทย   ก.พ.   Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ