ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (ไม่รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 13 ก.พ. 2552

ข่าวทั่วไป Friday February 13, 2009 16:38 —กรมการค้าภายใน

(Thai Quantity of Exported Rice)

สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 13 ก.พ.2552

ข้าวสาร ราคาข้าวโดยรวมทรงตัว ระดับราคาขายยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี

หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) |-----------------------------------------------------------------------------------------|

|       SALES         | 1-12 ก.พ. 51| 1 ม.ค. -12 ก.พ.51 |1 - 12 ก.พ 52 | 1 ม.ค.-12 ก.พ.52 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน             |             |                   |              |                  |
|(Private Sector Rice)|   307,207.45|         976,145.54|    192,086.02|        619,853.61|
|ข้าวรัฐบาล             |             |                   |              |                  |
|(Government Rice)    |     8,387.20|          49,360.00|           -  |               -  |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total)          |   315,594.65|       1,025,505.54|    192,086.02|        619,853.61|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ:  เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7

แท็ก ข้าวไทย   ก.พ.   Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ