ราคาข้าวเปลือกในตลาดกลางโดยวิธีประมูลซื้อ(บาท/ตัน) ประจำวันที่ 9 มี.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Monday March 9, 2009 17:07 —กรมการค้าภายใน

(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)

พันบาท (In Thousands) --------------------------------------------------------------------- ชนิดที่มีการซื้อขาย | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง

  ข้าวนาปี 2551/52   | สุพรรณบุรี    |  ชัยนาท    | นครสวรรค์  |   พิษณุโลก
                   |            |           |           |
------------------|------------|-----------|-----------|------------
  ข้าวเจ้า    5%     |10.40-10.60 | 9.00-10.00|10.00-10.50| 9.50-11.00
  ข้าวเจ้า   10%     |     -      |     -     | 9.60-9.90 |     -
  ข้าวเจ้า   15%     |     -      |     -     | 9.10-9.50 |     -
  ข้าวเจ้า   25%     |     -      |     -     | 8.50-9.00 |     -
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีประมูลราคา

  ชนิดที่มีการซื้อขาย    |    โรงสี   |    โรงสี   |   โรงสี     |  โรงสี     |   โรงสี
  ข้าวนาปี 2551/52   |   นครปฐม  |   ปทุมธานี  |  สุพรรณบุรี   | นครสวรรค์  |  พิษณุโลก
                   |           |           |            |           |
 ------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------
   ข้าวเจ้า    5%    |10.00-10.50|     -     |10.40-10.60 |10.00-10.50| 9.50-11.00
   ข้าวเจ้า   10%    | 9.50-10.00|     -     |     -      | 9.60-9.90 |     -
   ข้าวเจ้า   15%    | 9.00-9.50 |     -     |     -      | 9.10-9.50 |     -
   ข้าวเจ้า   25%    | 8.50-9.00 |     -     |     -      | 8.50-9.00 |     -
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา

 Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ