ราคาข้าวเปลือกในตลาดกลางโดยวิธีประมูลซื้อ(บาท/ตัน) ประจำวันที่ 18 มี.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Wednesday March 18, 2009 16:49 —กรมการค้าภายใน

(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)

พันบาท (In Thousands) --------------------------------------------------------------------- ข้าวเปลือกเจ้า | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง นาปรัง 5% | จ.สุพรรณบุรี | จ.ชัยนาท | จ.นครสวรรค์| จ.พิษณุโลก

                   |            |           |           |
------------------|------------|-----------|-----------|------------
ความชื้นไม่เกิน 15%  |10.40-10.60 |10.00-10.50| 9.60-10.00| 9.50-10.00
  ความชื้น   16-17%  |     -      |     -     | 9.10-9.50 |     -
  ความชื้น   18-19%  |     -      |     -     | 8.60-9.00 |     -
  ความชื้น   20-25%  |     -      |     -     | 8.00-8.50 |     -
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีประมูลราคา

    ข้าวเปลือกเจ้า    |    โรงสี   |    โรงสี   |   โรงสี     |  โรงสี     |   โรงสี
     นาปรัง 5%      | จ.นครปฐม  |  จ.ปทุมธานี | จ.สุพรรณบุรี  | จ.นครสวรรค์| จ.พิษณุโลก
                   |           |           |            |           |
 ------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------
   ความชื้นไม่เกิน 15% |10.00-10.50|10.50-10.80|10.40-10.60 | 9.60-10.00| 9.50-10.00
   ความชื้น   16-17% | 9.50-10.00|10.20-10.50|     -      | 9.10-9.50 |     -
   ความชื้น   18-19% | 9.00-9.50 | 9.90-10.20|     -      | 8.60-9.00 |     -
   ความชื้น   20-25% | 8.50-9.00 | 9.00-9.30 |     -      | 8.00-8.50 |     -
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา

 Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ