ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (ไม่รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 6 พ.ค.2552

ข่าวทั่วไป Wednesday May 6, 2009 17:38 —กรมการค้าภายใน

(Thai Quantity of Exported Rice)

สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 6 พ.ค. 2552

ข้าวสาร ภาวะการค้าซบเซา ราคาซื้อขายโดยทั่วไปทรงตัว มีเพียงข้าวหอมปทุมธานี และปลายข้าวหอมมะลิ ราคาอ่อนตัวลงตามภาวะตลาด

หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) |-----------------------------------------------------------------------------------------|

|       SALES         | 1-5 พ.ค. 51 | 1 ม.ค.- 5 พ.ค. 51 | 1 - 5 พ.ค. 52| 1 ม.ค.-5 พ.ค. 52 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน             |             |                   |              |                  |
|(Private Sector Rice)|    72,059.58|       2,986,196.06|     83,836.95|      1,832,298.80|
|ข้าวรัฐบาล             |             |                   |              |                  |
|(Government Rice)    |          -  |          73,400.00|           -  |               -  |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total)          |    72,059.58|       3,059,596.06|     83,836.95|      1,832,298.80|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ:  เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7

แท็ก ข้าวไทย   Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ