ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 22 พ.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Friday May 22, 2009 16:39 —กรมการค้าภายใน

        ชนิด                      |    จันทร์    |   อังคาร    |     พุธ     |   พฤหัสบดี   |    ศุกร์     |
       Types                     |   Monday   |  Tuesday   |  Wednesday |  Thursday  |   Friday   |

| 18 พ.ค. 52 | 19 พ.ค. 52 | 20 พ.ค. 52 | 21 พ.ค. 52 | 22 พ.ค. 52 | --------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

 ข้าวขาว 100% ชั้น 2  (ใหม่)         | 1750 - 1760| 1750 - 1760| 1750 - 1760| 1750 - 1760| 1750 - 1760|
 (white rice 100% level 2)       |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว  5 %       (ใหม่)         | 1650 - 1660| 1650 - 1660| 1650 - 1660| 1650 - 1660| 1650 - 1660|
 (white rice 5%)                 |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 10 %       (ใหม่)         | 1560 - 1570| 1560 - 1570| 1570 - 1580| 1570 - 1580| 1570 - 1580|
 (white rice 10%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 15 %       (ใหม่)         | 1480 - 1490| 1480 - 1490| 1490 - 1500| 1490 - 1500| 1490 - 1500|
 (white rice 15%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 25 %       (ใหม่)         | 1400 - 1410| 1400 - 1410| 1410 - 1420| 1410 - 1420| 1410 - 1420|
 (white rice 25% )               |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ใหม่)         |  910 - 920 |  920 - 930 |  930 - 940 |  940 - 950 |  950 - 960 |
 (broken white rice A1 super,new)|            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง 100% (เก่า)                | 1800 - 1810| 1790 - 1800| 1790 - 1800| 1790 - 1800| 1790 - 1800|
 (parboiled rice 100%)           |            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง   5% (เก่า)                | 1700 - 1710| 1690 - 1700| 1690 - 1700| 1690 - 1700| 1690 - 1700|
 (parboiled rice 5%)             |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน. (เก่า)          |  750 - 760 |  750 - 760 |  750 - 760 |  750 - 760 | 750 - 760  |
 (parboiled broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว (เก่า)      | 1300 - 1310| 1300 - 1310| 1300 - 1310| 1300 - 1310| 1300 - 1310|
 (glutinous rice 10% long grain) |            |            |            |            |            |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น  (เก่า)      | 1200 - 1210| 1200 - 1210| 1200 - 1210| 1200 - 1210| 1200 - 1210|
 (glutinous rice 10% short grain)|            |            |            |            |            |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน.  (เก่า)      | 1050 - 1060| 1050 - 1060| 1050 - 1060| 1050 - 1060| 1050 - 1060|
 (glutinous broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1  (ใหม่)      | 2700 - 2710| 2700 - 2710| 2700 - 2710| 2700 - 2710| 2740 - 2450|
 (fragrance rice 100% grade A)   |            |            |            |            |            |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2  (ใหม่)      | 2650 - 2660| 2650 - 2660| 2650 - 2660| 2650 - 2660| 2690 - 2700|
 (fragrance rice 100% grade B)   |            |            |            |            |            |
 * หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
              2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
              3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี  หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
                 ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
                 ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ

 Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ