รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 16 ก.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Thursday July 16, 2009 17:14 —กรมการค้าภายใน

(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)

หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.) |-----------------------------------------------------------------|

 |                                     | WHOLESALE PRICES : BANGKOK|
 |            สินค้า (COMMODITY)         |-------------|-------------|
 |                                     |  15 ก.ค. 52 | 16 ก.ค. 52  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
 | ยางแผ่นดิบ ชั้น 3                       |    49.80    |    50.80    |
 |  (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)         |             |             |
| ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%) | 3.10 - 3.60 | 3.10 - 3.70 |
 | น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)|             |             |
 |   - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)           |19.00 - 23.50|19.00 - 23.50|
 | ข้าวโพด (Maize)                      |             |             |
 |   ไซโล (Warehouse)                  |      -      |      -      |
 |   โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill)         |  645 - 650  |  650 - 672  |
 | ข้าวฟ่างขาว        (White Sorghum)    |      -      |      -      |
 | ข้าวฟ่างแดง        (Red Sorghum)      |      -      |      -      |
 | มันเส้น            (Tapioca Chips)    |             |             |
 | - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา        |  380 - 390  |  380 - 390  |
 | - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี         |  390 - 400  |  390 - 400  |
 | แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ             |             |             |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล|  880 - 900  |  880 - 900  |
 | มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets)        |      -      |      -      |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1160 - 1200 | 1160 - 1200 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี   (Mung Bean No.1)  | 3100 - 3200 | 3100 - 3200 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2)  | 2800 - 2900 | 2800 - 2900 |
 | ถั่วดำ (Black Bean)                   | 3100 - 3200 | 3100 - 3200 |
 | เมล็ดถั่วเหลือง                         |             |             |
|  - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1)   |21.50 - 22.00|21.50 - 22.00|
|  - เกรดสกัดน้ำมัน     (Soybean No.2)   |17.80 - 18.00|17.80 - 18.00|
|*กระสอบใหม่      (New Gunny Bag) (ใบ) |45.00 - 46.00|45.00 - 46.00|
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |30.00 - 31.00|30.00 - 31.00|
 |  Bag W/O Mark)  (ใบ)                |             |             |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
 |  Mark) (ใบ)                         |             |             |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|16.30 - 16.50|16.30 - 16.50|
 |*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3)        |    33.40    |    33.40    |
 |  (Fishmeal 58% of Protein)          |             |             |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45    |17.60 - 17.75|15.50 - 15.80|
 |  (Import Soybean Cake 42-45 of Protien)           |             |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)   |17.00 - 17.05|16.50 - 16.70|
 |  (Domestic Soybean Cake)            |             |             |
 |*รำข้าวขาว (White Rice Bean)          |  540 - 550  |  540 - 550  |
 |*กากรำสกัด (Refined Bran Cake)        |  420 - 430  |  420 - 430  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
Note:  * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ