ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (ไม่รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2552

ข่าวทั่วไป Tuesday September 15, 2009 16:25 —กรมการค้าภายใน

(Thai Quantity of Exported Rice)

สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2552

ข้าวสาร การซื้อขายมีปริมาณไม่มากนัก ระดับราคาซื้อขายยังเคลื่อนไหวทรงตัวต่อเนื่องจากวันก่อน

หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) |-----------------------------------------------------------------------------------------|

|       SALES         | 1-14 ก.ย.51 | 1 ม.ค.-14 ก.ย. 51 | 1-14 ก.ย. 52 | 1 ม.ค.-14 ก.ย.52 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน             |             |                   |              |                  |
|(Private Sector Rice)|   261,519.71|       6,051,014.13|    245,036.48|      4,226,245.46|
|ข้าวรัฐบาล             |             |                   |              |                  |
|(Government Rice)    |          -  |          73,400.00|           -  |               -  |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total)          |   261,519.71|       6,124,414.13|    245,036.48|      4,226,245.46|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ:  เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7

แท็ก ข้าวไทย   Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ