รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2552

ข่าวทั่วไป Tuesday September 15, 2009 16:38 —กรมการค้าภายใน

(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)

หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.) |-----------------------------------------------------------------|

 |                                     | WHOLESALE PRICES : BANGKOK|
 |            สินค้า (COMMODITY)         |-------------|-------------|
 |                                     |  14 ก.ย. 52 |  15 ก.ย. 52 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
 | ยางแผ่นดิบ ชั้น 3                       |    64.20    |    64.20    |
 |  (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)         |             |             |
| ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%) | 3.30 - 3.90 | 3.30 - 3.90 |
 | น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)|             |             |
 |   - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)           |22.00 - 24.00|22.00 - 24.00|
 | ข้าวโพด (Maize)                      |             |             |
 |   ไซโล (Warehouse)                  |  590 - 595  |  590 - 595  |
 |   โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill)         |  615 - 622  |  615 - 622  |
 | มันเส้น            (Tapioca Chips)    |             |             |
 | - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา        |  400 - 410  |  410 - 415  |
 | - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี         |  410 - 420  |  415 - 420  |
 | แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ             |             |             |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล|  880 - 900  |  880 - 900  |
 | มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets)        |      -      |      -      |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1160 - 1200 | 1160 - 1200 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี   (Mung Bean No.1)  | 3200 - 3300 | 3200 - 3300 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2)  | 3000 - 3100 | 3000 - 3100 |
 | ถั่วดำ (Black Bean)                   | 3200 - 3300 | 3200 - 3300 |
 | เมล็ดถั่วเหลือง                         |             |             |
|  - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1)   |21.50 - 22.00|21.50 - 22.00|
|  - เกรดสกัดน้ำมัน     (Soybean No.2)   |17.00 - 17.50|17.00 - 17.50|
|*กระสอบใหม่      (New Gunny Bag) (ใบ) |45.00 - 46.00|45.00 - 46.00|
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |30.00 - 31.00|30.00 - 31.00|
 |  Bag W/O Mark)  (ใบ)                |             |             |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
 |  Mark) (ใบ)                         |             |             |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|15.00 - 15.20|14.70 - 15.00|
 |*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3)        |    32.80    |    32.80    |
 |  (Fishmeal 58% of Protein)          |             |             |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45    |16.00 - 16.30|16.00 - 16.30|
 |  (Import Soybean Cake 42-45 of Protien)           |             |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)   |16.80 - 17.00|16.80 - 17.00|
 |  (Domestic Soybean Cake)            |             |             |
 |*รำข้าวขาว (White Rice Bean)          |  550 - 560  |  550 - 560  |
 |*กากรำสกัด (Refined Bran Cake)        |  420 - 430  |  420 - 430  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
Note:  * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ