ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 13 พ.ย. 2552

ข่าวทั่วไป Friday November 13, 2009 17:15 —กรมการค้าภายใน

        ชนิด                      |    จันทร์    |   อังคาร    |     พุธ     |   พฤหัสบดี   |    ศุกร์     |
       Types                     |   Monday   |  Tuesday   |  Wednesday |  Thursday  |   Friday   |

| 9 พ.ย. 52 | 10 พ.ย. 52 | 11 พ.ย. 52 | 12 พ.ย. 52 | 13 พ.ย. 52 | --------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

 ข้าวขาว 100% ชั้น 2  (ใหม่)         | 1670 - 1680| 1670 - 1680| 1670 - 1680| 1670 - 1680| 1670 - 1680|
 (white rice 100% level 2)       |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว  5 %       (ใหม่)         | 1560 - 1570| 1570 - 1580| 1590 - 1600| 1570 - 1580| 1570 - 1580|
 (white rice 5%)                 |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 10 %       (ใหม่)         | 1500 - 1510| 1500 - 1510| 1520 - 1530| 1510 - 1520| 1510 - 1520|
 (white rice 10%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 15 %       (ใหม่)         | 1430 - 1440| 1430 - 1440| 1450 - 1460| 1440 - 1450| 1440 - 1450|
 (white rice 15%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 25 %       (ใหม่)         | 1360 - 1370| 1360 - 1370| 1380 - 1390| 1370 - 1380| 1370 - 1380|
 (white rice 25% )               |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ใหม่)         |  950 - 960 |  950 - 960 |  950 - 960 |  960 - 970 |  970 - 980 |
 (broken white rice A1 super,new)|            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง 100% (เก่า)                | 1790 - 1800| 1790 - 1800| 1750 - 1760| 1750 - 1760| 1750 - 1760|
 (parboiled rice 100%)           |            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง   5% (เก่า)                | 1690 - 1700| 1690 - 1700| 1650 - 1660| 1650 - 1660| 1650 - 1660|
 (parboiled rice 5%)             |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน. (เก่า)          |  710 - 720 |  710 - 720 |  710 - 720 |  710 - 720 |  710 - 720 |
 (parboiled broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว (เก่า)      | 1600 - 1610| 1750 - 1760| 1750 - 1760| 1750 - 1760| 1750 - 1760|
 (glutinous rice 10% long grain) |            |            |            |            |            |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น  (เก่า)      | 1520 - 1530| 1700 - 1710| 1700 - 1710| 1700 - 1710| 1700 - 1710|
 (glutinous rice 10% short grain)|            |            |            |            |            |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน.  (เก่า)      | 1350 - 1360| 1350 - 1360| 1350 - 1360| 1350 - 1360| 1350 - 1360|
 (glutinous broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1  (เก่า)      | 3350 - 3360| 3350 - 3360| 3350 - 3360| 3350 - 3360| 3350 - 3360|
 (fragrance rice 100% grade A)   |            |            |            |            |            |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2  (เก่า)      | 3320 - 3330| 3320 - 3330| 3320 - 3330| 3320 - 3330| 3320 - 3330|
 (fragrance rice 100% grade B)   |            |            |            |            |            |
 * หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
              2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
              3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี  หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
                 ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
                 ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ

 Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ