รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 11 ธ.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Friday December 11, 2009 16:50 —กรมการค้าภายใน

(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)

หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.) |----------------------------------------------------------------------|

 |                                          | WHOLESALE PRICES : BANGKOK|
 |            สินค้า (COMMODITY)              |-------------|-------------|
 |                                          |   9 ธ.ค. 52 |  11 ธ.ค. 52 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
 | ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 (กก.)                      |    80.90    |    79.40    |
 |  (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)              |             |             |
| ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%)(กก.) | 4.20 - 4.70 | 4.30 - 4.71 |
 | น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)     |             |             |
 |   - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก) (กก.)          |23.28 - 25.67|24.41 - 25.67|
 | ข้าวโพด (Maize)                           |             |             |
 |   ไซโล   (100 กก.)                       |   หยุดรับซื้อ   |   หยุดรับซื้อ   |
 |   โรงงานอาหารสัตว์  (100 กก.)              |  789 - 800  |  775 - 780  |
 | มันสำปะหลัง         (กก.)                  | 1.93 - 2.05 | 1.93 - 2.05 |
 |  (หัวมันสด เชื้อแป้ง 25% ณ โรงแป้ง จ.นครราชสีมา)|             |             |
 | มันเส้น  (Tapioca Chips)                   |             |             |
|   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา (100 กก.) |  510 - 520  |  510 - 520  |
|   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี ( 100 กก.) |  530 - 535  |  530 - 535  |
 | แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ                  |             |             |
|   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล   | 1230 - 1250 | 1230 - 1250 |
 |      (100 กก.)                           |             |             |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super)    | 1230 - 1260 | 1230 - 1260 |
 |  (100 กก.)                               |             |             |
 | ถั่วเขียวผิวมัน  (Mung Bean)                  |             |             |
 |   - อย่างดี   (100 กก.)                    | 3800 - 3900 | 3800 - 3900 |
 |   - อย่างรอง (100 กก.)                    | 3500 - 3600 | 3500 - 3600 |
 | ถั่วดำ (Black Bean) (100 กก.)              | 3000 - 3100 | 3000 - 3100 |
 | เมล็ดถั่วเหลือง (Soybean)                    |             |             |
 |   - เกรดผลิตอาหารสัตว์  (กก.)               |21.00 - 21.50|21.00 - 21.50|
 |   - เกรดสกัดน้ำมัน      (กก.)               |16.10 - 16.35|16.10 - 16.35|
 |กระสอบ                                    |             |             |
 |   - ใหม่          (ใบ)                    |43.00 - 44.00|43.00 - 44.00|
 |   - ใช้แล้วไม่มีตรา  (ใบ)                    |30.00 - 31.00|30.00 - 31.00|
 |   - ใช้แล้วมีตรา    (ใบ)                    |20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
 |เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง)                  |13.40 - 13.80|13.40 - 13.80|
 |ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 ลงมา กลิ่นเบอร์ 3        |    29.90    |    29.90    |
 |กากถั่วเหลือง                                |             |             |
 |   - นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 (กก.)          |15.20 - 15.50|15.20 - 15.50|
 |   - ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)(กก.)          |16.60 - 16.80|16.60 - 16.80|
|รำข้าวขาว (White Rice Bean) (100 กก.)      |  660 - 670  |  660 - 670  |
|รำข้าวสกัด (Refined Bran Cake)(100 กก.)     |  610 - 620  |  610 - 620  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ