(Retail Prices of Fresh Food)
|-------------------------------------------------------------------------------
| | RETAIL PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |-------|---------------|----------------|
| | หน่วย | 21 ม.ค. 53 | 22 ม.ค. 53 |
|-------------------------------------|-------|---------------|----------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | | |
| สุกรชำแหละ | | | |
| เนื้อแดง (ตะโพก) | กก. |115.00 - 120.00| 115.00 - 120.00|
| เนื้อสามชั้น | กก. |115.00 - 120.00| 115.00 - 120.00|
| มันแข็ง | กก. | 50.00 - 52.00 | 50.00 - 52.00 |
| เนื้อวัว ธรรมดา | กก. |115.00 - 120.00| 115.00 - 120.00|
| สันนอก / สะโพก | กก. |125.00 - 130.00| 125.00 - 130.00|
| ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน) | กก. | 68.00 - 70.00 | 68.00 - 70.00 |
| (Dressed Chicken) | | | |
| กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.) | กก. |120.00 - 140.00| 120.00 - 140.00|
| ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง) | เข่ง | 20.00 - 25.00 | 20.00 - 25.00 |
| ปลานิล | เข่ง | 60.00 - 70.00 | 60.00 - 70.00 |
| ไข่เป็ด (กลาง) | ฟอง | 3.90 - 4.00 | 3.90 - 4.00 |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 2) | ฟอง | 2.60 - 2.70 | 2.60 - 2.70 |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) | ฟอง | 2.50 - 2.60 | 2.50 - 2.60 |
| หมวดผักใบ/ผล/ปรุงรส (คละ) | | | |
| คะน้า (Kale) | กก. | 25.00 - 28.00 | 25.00 - 30.00 |
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | กก. | 42.00 - 45.00 | 50.00 - 55.00 |
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | กก. | 12.00 - 15.00 | 12.00 - 15.00 |
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | กก. | 20.00 - 25.00 | 20.00 - 25.00 |
| แตงกวา (Cucumber) | กก. | 15.00 - 20.00 | 15.00 - 20.00 |
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | กก. | 15.00 - 18.00 | 15.00 - 18.00 |
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | กก. | 42.00 - 45.00 | 32.00 - 35.00 |
| ฟักเขียว (White Gourd) | กก. | 12.00 - 15.00 | 14.00 - 16.00 |
| ผักชี (Coriander) | ขีด | 5.00 - 6.00 | 5.00 - 6.00 |
| ต้นหอม (Green Onion) | ขีด | 4.00 - 5.00 | 4.00 - 5.00 |
| มะนาว (เบอร์ 1-2) | ผล | 2.00 - 2.25 | 2.00 - 2.25 |
| มะนาว (เบอร์ 3-4) | ผล | 1.50 - 1.75 | 1.50 - 1.75 |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | ขีด | 3.00 - 4.00 | 3.00 - 4.00 |
| หมวดผลไม้ | | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5 (Tangerine No.5) | กก. | 35.00 - 45.00 | 35.00 - 45.00 |
| กล้วยหอมทองใหญ่ | ผล | 3.00 - 3.50 | 3.00 - 3.50 |
|-------------------------------------------------------------------------------
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--