ราคาขายส่งพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 23 ส.ค. 2553

ข่าวทั่วไป Monday August 23, 2010 17:07 —กรมการค้าภายใน

(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)

 |--------------------------------------------------------------------------------
 |                                          |    WHOLESALE PRICES : BANGKOK      |
 |            สินค้า (COMMODITY)              |------------------------------------|
 |                                          | หน่วย   | 20 ส.ค. 53  | 23 ส.ค. 53  |
 |------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
 | ยางแผ่นดิบ ชั้น 3                            |  กก.   |    98.10    |    97.90    |
 |  (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)              |        |             |             |
 | ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%)      |  กก.   | 5.10 - 5.30 | 5.00 - 5.30 |
 | น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)     |        |             |             |
 |   - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)                |  กก.   |27.50 - 27.75|27.50 - 27.75|
 | ข้าวโพด (Maize)                           |        |             |             |
 |   ไซโล                                   |100 กก. |หยุดรับซื้อชั่วคราว|หยุดรับซื้อชั่วคราว|
 |   โรงงานอาหารสัตว์                         |100 กก. |  900 - 920  |  922 - 950  |
 | มันสำปะหลัง                                |  กก.   | 3.05 - 3.65 | 3.05 - 3.65 |
 |  (หัวมันสด เชื้อแป้ง 25% ณ โรงแป้ง จ.นครราชสีมา)|        |             |             |
 | มันเส้น  (Tapioca Chips)                   |        |             |             |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา           |100 กก. |  620 - 630  |  620 - 630  |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี            |100 กก. |  625 - 630  |  625 - 630  |
 | แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ                  |        |             |             |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล   |100 กก. | 1900 - 1950 | 1900 - 1950 |
 | แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super)    |100 กก. | 2000 - 2050 | 2000 - 2050 |
 | ถั่วเขียวผิวมัน  (Mung Bean)                  |        |             |             |
 |   - อย่างดี                                |100 กก. | 5300 - 5700 | 5300 - 5700 |
 |   - อย่างรอง                              |100 กก. | 4000 - 4500 | 4000 - 4500 |
 | ถั่วดำ (Black Bean)                        |100 กก. | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 |
 | เมล็ดถั่วเหลือง (Soybean)                    |        |             |             |
 |   - เกรดผลิตอาหารสัตว์                      |  กก.   |18.00 - 18.50|18.00 - 18.50|
 |   - เกรดสกัดน้ำมัน                          |  กก.   |14.90 - 15.10|14.90 - 15.10|
 |กระสอบ                                    |        |             |             |
 |   - ใหม่                                  |  ใบ    |43.00 - 44.00|43.00 - 44.00|
 |   - ใช้แล้วไม่มีตรา                          |  ใบ    |20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
 |   - ใช้แล้วมีตรา                            |  ใบ    |12.00 - 14.00|12.00 - 14.00|
 |เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง)                  |  กก.   |16.00 - 16.20|16.00 - 16.20|
 |ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 ลงมา กลิ่นเบอร์ 3        |  กก.   |    28.20    |    28.20    |
 |กากถั่วเหลือง                                |        |             |             |
 |   - นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45                |  กก.   |   ไม่มีราคา   |   ไม่มีราคา   |
 |   - ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)               |  กก.   |14.05 - 14.10|14.05 - 14.10|
 |รำข้าวขาว (White Rice Bean)                |100 กก. |  950 - 960  |  950 - 960  |
 |รำข้าวสกัด (Refined Bran Cake)              |100 กก. |  710 - 720  |  710 - 720  |
 |--------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ: ราคาปาล์มเป็นราคาจากการค้าภายในจังหวัด
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ