ราคาขายส่งพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 6 ต.ค. 2553

ข่าวทั่วไป Wednesday October 6, 2010 16:36 —กรมการค้าภายใน

(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)

 |--------------------------------------------------------------------------------
 |                                          |    WHOLESALE PRICES : BANGKOK      |
 |            สินค้า (COMMODITY)              |------------------------------------|
 |                                          | หน่วย   |  5 ต.ค. 53  |  6 ต.ค. 53  |
 |------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
 | ยางแผ่นดิบ ชั้น 3                            |  กก.   |   100.10    |   101.10    |
 |  (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)              |        |             |             |
 | ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%)      |  กก.   | 5.35 - 5.40 | 5.35 - 5.40 |
 | น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)     |        |             |             |
 |   - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)                |  กก.   |28.75 - 29.00|28.75 - 29.00|
 | ข้าวโพด (Maize)                           |        |             |             |
 |   ไซโล                                   |100 กก. |  792 - 800  |  783 - 800  |
 |   โรงงานอาหารสัตว์                         |100 กก. |  850 - 855  |  850 - 855  |
 | มันสำปะหลัง                                |  กก.   | 2.90 - 3.10 | 2.90 - 3.10 |
 |  (หัวมันสด เชื้อแป้ง 25% ณ โรงแป้ง จ.นครราชสีมา)|        |             |             |
 | มันเส้น  (Tapioca Chips)                   |        |             |             |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา           |100 กก. |  630 - 640  |  630 - 640  |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี            |100 กก. |  625 - 630  |  625 - 630  |
 | แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ                  |        |             |             |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล   |100 กก. | 1530 - 1550 | 1530 - 1550 |
 | แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super)    |100 กก. | 2000 - 2050 | 2000 - 2050 |
 | ถั่วเขียวผิวมัน  (Mung Bean)                  |        |             |             |
 |   - อย่างดี                                |100 กก. | 5000 - 5500 | 5000 - 5500 |
 |   - อย่างรอง                              |100 กก. | 4000 - 4500 | 4000 - 4500 |
 | ถั่วดำ (Black Bean)                        |100 กก. | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 |
 | เมล็ดถั่วเหลือง (Soybean)                    |        |             |             |
 |   - เกรดผลิตอาหารสัตว์                      |  กก.   |18.00 - 18.50|18.00 - 18.50|
 |   - เกรดสกัดน้ำมัน                          |  กก.   |15.10 - 15.30|15.10 - 15.30|
 |กระสอบ                                    |        |             |             |
 |   - ใหม่                                  |  ใบ    |43.00 - 44.00|43.00 - 44.00|
 |   - ใช้แล้วไม่มีตรา                          |  ใบ    |20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
 |   - ใช้แล้วมีตรา                            |  ใบ    |12.00 - 14.00|12.00 - 14.00|
 |เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง)                  |  กก.   |    ไม่มีราคา  |    ไม่มีราคา  |
 |ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 ลงมา กลิ่นเบอร์ 3        |  กก.   |    25.80    |    25.80    |
 |กากถั่วเหลือง                                |        |             |             |
 |   - นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45                |  กก.   |   ไม่มีราคา   |   ไม่มีราคา   |
 |   - ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)               |  กก.   |13.80 - 14.15|13.80 - 14.15|
 |รำข้าวขาว (White Rice Bean)                |100 กก. |  910 - 920  |  870 - 880  |
 |รำข้าวสกัด (Refined Bran Cake)              |100 กก. |  770 - 780  |  710 - 720  |
 |--------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ: ราคาปาล์มเป็นราคาจากการค้าภายในจังหวัด
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ