ข้อมูลทั่วไป:
เมืองหลวง : Canberra
พื้นที่ : 7,682,400 ตารางกิโลเมตร
ภาษาราชการ : English
ประชากร : 21,017,200 คน (June 2007)
ปี 2010 ปี 2011
Real GDP growth (%) 2.3 2.6 Consumer price inflation (av; %) 2.5 2.7 Budget balance (% of GDP) -3.2 -2.2 Current-account balance (% of GDP) -4.2 -4.5 Deposit rate (av; %) 3.7 4.3 Exchange rate A$:US$ (av) 1.14 1.17 Exchange rate A$:ฅ100 (av) 1.28 1.17 สินค้าส่งออก — แร่และเชื้อเพลิง สินแร่ ตะกรัน อัญมณีและเครื่องประดับ เนื้อสัตว์ สินค้าเฉพาะ ส่งออกไปประเทศ — จีน 21.65% ญี่ปุ่น 19.34% เกาหลีใต้ 7.96% อินเดีย 7.48% สหรัฐฯ 4.94% (2) ออสเตรเลียนำเข้าสินค้า ปี 2007 — 2009
สินค้า US$Mill. GROWTH (%) ประเทศ
2007 2008 2009 8-Sep (อันดับ)
-- World -- 157,926.16 190,868.47 159,266.95 -16.56 (1) จีน (2) สหรัฐฯ (3) ญี่ปุ่น (4) ไทย (5) สิงคโปร์
Machinery 25,173.18 27,647.95 25,023.19 -9.49 จีน 20.57% สหรัฐฯ 17.67% ไทย 8.77% เยอรมนี 8.70% ญี่ปุ่น 8.45%
Mineral Fuel, Oil Etc 20,604.99 30,412.28 20,283.82 -33.3 สิงคโปร์ 24.53% อินโดนีเซีย 8.80% มาเลเซีย 8.72% เวียดนาม 8.57% UAE 7.84%
Electrical Machinery 17,443.86 18,841.91 17,824.03 -5.4 จีน 35.58% สหรัฐฯ 9.49% มาเลเซีย 7.95% ญี่ปุ่น 6.08% เกาหลีใต้ 5.27%
Vehicles, Not Railway 20,913.85 23,211.18 16,822.10 -27.53 ญี่ปุ่น 36.68% ไทย 14.45% เยอรมนี 12.18% สหรัฐฯ 9.14% เกาหลีใต้ 8.24%
Precious Stones,Metals 6,642.28 9,778.49 8,597.26 -12.08 ไทย 24.67% ปาปัวนิวกินี 18.34% สิงคโปร์ 14.22% สหรัฐฯ 11.93%
Pharmaceutical Products 6,355.14 6,755.77 7,073.17 4.7 สหรัฐฯ 13.90% ไอร์แลนด์ 11.11% สหราชอาณาจักร 10.67% เยอรมนี 9.69%
Optic,Nt 8544;Med Instr 5,369.25 6,097.51 5,725.38 -6.1 สหรัฐฯ 33.72% เยอรมนี 9.41% สหราชอาณาจักร 6.45% จีน 6.38% ญี่ปุ่น 5.53%
Special Other 378.17 1,815.73 4,389.78 141.76 ไม่ระบุประเทศ 25.94% จีน 9.02% สิงคโปร์ 8.16% ญี่ปุ่น 7.86% ไต้หวัน 6.37%
Plastic 4,098.76 4,450.92 3,698.20 -16.91 จีน 24.31% สหรัฐฯ 12.50% ไม่ระบุประเทศ 9.18% เยอรมนี 5.43% ไต้หวัน 4.81%
Iron/Steel Products 3,149.42 4,124.77 3,584.31 -13.1 จีน 30.42% ญี่ปุ่น 15.82% สหรัฐฯ 7.80% ไม่ระบุประเทศ 5.12% ไทย 4.57%
(3) สินค้าหลักไทยส่งออกไปออสเตรเลีย ปี 2007—2009
สินค้า US$Mil US$Mill. US$Mill. GROWTH
2007 2008 2009 (%) 09/08
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2,497.73 2,718.11 2,150.89 -20.87
อัญมณีและเครื่องประดับ 603.5 1,431.64 2,055.13 43.55
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 199.32 356.53 1,362.70 282.21
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 305.87 297.02 301.8 1.61
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 179.02 243.93 205.66 -15.69
เม็ดพลาสติก 149.78 291.96 202.83 -30.53
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และฯ 131.67 169.67 178.26 5.06
น้ำมันสำเร็จรูป 31.47 208.9 154.19 -26.19
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 117.42 166.41 148.29 -10.89
ผลิตภัณฑ์ยาง 125.82 158.62 144 -9.22
รวมสินค้า 10 รายการ 4,341.60 6,042.79 6,903.76 14.25
อื่น ๆ 1,595.82 1,939.77 1,675.38 -13.63
มูลค่ารวม 5,937.42 7,982.57 8,579.14 7.47
สินค้าหลักไทยนำเข้าจากออสเตรเลีย ปี 2007—2009
สินค้า US$Mil US$Mill. US$Mill. GROWTH
2007 2008 2009 (%) 09/08
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 503.89 993.85 966.11 -2.79
น้ำมันดิบ 898.97 1,176.09 896.55 -23.77
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 1,142.22 1,296.17 608.36 -53.07
ถ่านหิน 179.07 138.64 216.97 56.49
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 96.66 222.11 202.47 -8.85
เคมีภัณฑ์ 77.86 92.7 129.97 40.21
ด้ายและเส้นใย 111.28 104.36 106.03 1.61
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 74.71 86.34 83.56 -3.22
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 235.52 422.35 74.3 -82.41
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชฯ 42.52 51.95 58.14 11.91
รวมสินค้า 10 รายการ 3,362.72 4,584.56 3,342.45 -27.09
อื่น ๆ 437.71 580.16 444.98 -23.3
มูลค่ารวม 3,800.42 5,164.72 3,787.43 -26.67
2008 2009 ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ
US$Mill GROWTH (+/- %) US$Mill GROWTH (+/- %) กรมส่งเสริมการส่งออก
ดุลการค้า 2,817.85 32.07 4,791.72 70.05 กุมภาพันธ์ 2553
หมายเหตุ: E = ประมาณการ, F = คาดคะเน, PPP = Purchasing Power Parities, n.a. = Data not available
ที่มา: (1) EIU forecast, (2) World Trade Atlas, (3) กรมส่งเสริมการส่งออก โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
Upload Date: 26/02/2010
ที่มา: http://www.depthai.go.th