อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2559

ข่าวเศรษฐกิจ Friday January 8, 2016 15:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์

ธนาคาร                                   ออมทรัพย์                             ประจำ
                                                       3 เดือน       6 เดือน       12 เดือน       24 เดือน
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
กรุงเทพ                               0.50-0.625          1.00         1.25          1.50          1.75
กรุงไทย                                     0.50          0.90         1.35          1.50          1.70
กสิกรไทย                                    0.50          0.90         1.15          1.30          1.45
ไทยพาณิชย์                                   0.50     0.90-1.60         1.15          1.30          1.45
กรุงศรีอยุธยา                                 0.30     0.90-1.00    1.15-1.20          1.35          1.50
ทหารไทย                              0.125-0.75     0.75-1.00         1.00     1.15-1.80     1.40-2.00
ยูโอบี                                       0.25          0.80         1.05          1.30          1.55
ซีไอเอ็มบี ไทย                                0.40          1.05         1.30          1.55          1.80
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)                0.25-2.50     0.55-0.80    0.80-1.05     1.05-1.30     1.30-1.55
ธนชาต                                      0.40     0.95-1.00    1.15-1.20          1.50          1.70
ทิสโก้                                  0.65-1.70     1.50-1.70    1.60-1.80     1.70-1.90     1.80-2.00
เมกะ สากลพาณิชย์                             0.25     1.25-1.35    1.50-1.60     1.50-1.60             -
เกียรตินาคิน                                  0.50     1.55-1.70    1.65-1.80     1.75-1.90     1.75-1.90
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                       0.625-1.25          1.80         1.90          2.25          2.25
ไอซีบีซี (ไทย)                          0.625-1.00          1.70         1.80          1.90          2.00
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย                          0.70          2.00         2.10          2.25          2.30
แห่งประเทศจีน(ไทย)                           0.75     1.75-2.00    1.75-2.00     2.00-2.25   2.125-2.375

"-" หมายถึง ไม่มีบริการสำหรับธุรกรรมนี้

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ