สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์* ประเภท วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/ จำนวน ราคา วิธีการได้มา/ หมายเหตุ
หลักทรัพย์ จำหน่าย จำหน่าย
KK ประวิทย์ วรุตบางกูร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 21/04/2554 10,000 35.75 ซื้อ
KK ประวิทย์ วรุตบางกูร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 22/04/2554 10,000 35.50 ซื้อ
SWC สุคุณ ตันติเจริญเกียรติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 21/04/2554 6,000,000 0.00 โอนออก
SWC สุคุณ ตันติเจริญเกียรติ คู่สมรส หุ้นสามัญ 25/04/2554 21/04/2554 6,000,000 0.00 รับโอน
SUSCO กันพล นกจันทร์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 22/04/2554 200,000 1.01 ซื้อ
SUSCO พงศธร ฉัตรนะรัชต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/04/2554 19/04/2554 1,000,000 1.03 ซื้อ
SUSCO พงศธร ฉัตรนะรัชต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 22/04/2554 20/04/2554 1,000,000 1.03 ซื้อ
SUSCO พงศธร ฉัตรนะรัชต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 21/04/2554 1,000,000 1.02 ซื้อ
SUSCO พงศธร ฉัตรนะรัชต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 22/04/2554 2,500,000 1.01 ซื้อ
ECL ดนุชา วีระพงษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 20/04/2554 1,000,000 0.81 ขาย
TLUXE ศักดิ์ริน ชูศักดิ์ตระกูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 23/04/2554 21/04/2554 10,000 4.54 ขาย
TLUXE ศักดิ์ริน ชูศักดิ์ตระกูล ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 23/04/2554 22/04/2554 3,000 2.20 ซื้อ
TLUXE ศักดิ์ริน ชูศักดิ์ตระกูล ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 23/04/2554 22/04/2554 2,700 2.30 ขาย
NNCL ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 19/04/2554 2,000,000 1.53 ขาย
NNCL นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 19/04/2554 1,000,000 1.53 ขาย
NNCL ประจักษ์ วิสตกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 19/04/2554 400,000 1.53 ขาย
NNCL ประจักษ์ วิสตกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 20/04/2554 500,000 1.53 ขาย
NNCL สุรีรัตน์ รังสิโกสัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 19/04/2554 400,000 1.54 ขาย
NNCL สุรีรัตน์ รังสิโกสัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 20/04/2554 300,000 1.55 ขาย
NNCL สุรีรัตน์ รังสิโกสัย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 21/04/2554 200,000 1.57 ขาย
NNCL เสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 19/04/2554 553,200 1.54 ขาย
NNCL เสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 20/04/2554 423,900 1.55 ขาย
NNCL เสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 21/04/2554 22,900 1.58 ขาย
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 21/04/2554 50,000 0.78 ซื้อ
BLAND อนันต์ กาญจนพาสน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 22/04/2554 20,000 0.79 ซื้อ
PTTCH ทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 20/04/2554 1,000 166.50 ขาย
PTTCH ทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 25/04/2554 2,600 163.00 ขาย
P-FCB ประกิต อภิสารธนรักษ์ คู่สมรส หุ้นสามัญ 25/04/2554 21/04/2554 200,000 9.50 ขาย
PF วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 22/04/2554 300,000 4.85 ขาย
PSL สุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 25/04/2554 22/04/2554 100,000 18.30 ขาย
SPORT ระวิ โหลทอง บุตร หุ้นสามัญ 22/04/2554 21/04/2554 15,000 3.10 ซื้อ
SPORT ระวิ โหลทอง บุตร หุ้นสามัญ 25/04/2554 22/04/2554 101,600 3.10 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการ
ดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง